           1     0.000000      4     1.5     0.100000          inf   0.399000 d3           a(4F)   NI
           2   145.500000      6     2.5     0.100000   1.0000e+01   1.029000 d3           a(4F)   NI
           3   341.500000      8     3.5     0.100000   1.0000e+01   1.239000 d3           a(4F)   NI
           4   583.800000     10     4.5     0.100000   1.0000e+01   1.334000 d3           a(4F)   NI
           5 11513.800000      2     0.5     0.100000   1.0000e+01   2.665000 d3           a(4P)   NI
           6 11591.800000      4     1.5     0.100000   1.0000e+01   1.732000 d3           a(4P)   NI
           7 11769.700000      6     2.5     0.100000   1.0000e+01   1.601000 d3           a(4P)   NI
           8 11966.300000      8     3.5     0.100000   1.0000e+01   0.889000 d3           a(2G)   NI
           9 12187.000000     10     4.5     0.100000   1.0000e+01   1.111000 d3           a(2G)   NI
          10 15550.300000      4     1.5     0.100000   1.0000e+01   1.300000 d3           a(2P)   NI
          11 15579.800000      2     0.5     0.100000   1.0000e+01   0.672000 d3           a(2P)   NI
          12 16330.500000      4     1.5     0.100000   1.0000e+01   0.836000 d3           a2D2    NI
          13 16374.700000      6     2.5     0.100000   1.0000e+01   1.201000 d3           a2D2    NI
          14 16810.900000     10     4.5     0.100000   1.0000e+01   0.910000 d3           a(2H)   NI
          15 16977.600000     12     5.5     0.100000   1.0000e+01   1.091000 d3           a(2H)   NI
          16 27727.800000      8     3.5     0.100000   5.6497e+00   1.143000 d3           a(2F)   NI
          17 27846.800000      6     2.5     0.100000   5.7803e+00   0.857000 d3           a(2F)   NI
          18 42267.400000      6     2.5     0.100000   1.4205e-01   1.200000 d3           b2D1    NI
          19 42371.200000      4     1.5     0.100000   1.3850e-01   0.800000 d3           b2D1    NI
          20 43942.490000      4     1.5     0.100000   1.2240e-02   0.399000 (3F)4s       b(4F)   NI
          21 44110.040000      6     2.5     0.100000   1.2151e-02   1.029000 (3F)4s       b(4F)   NI
          22 44345.820000      8     3.5     0.100000   1.2019e-02   1.239000 (3F)4s       b(4F)   NI
          23 44646.960000     10     4.5     0.100000   1.1848e-02   1.334000 (3F)4s       b(4F)   NI
          24 49327.740000      6     2.5     0.100000   1.6474e-02   0.857000 (3F)4s       b(2F)   NI
          25 49805.290000      8     3.5     0.100000   1.6129e-02   1.143000 (3F)4s       b(2F)   NI
          26 56160.420000      6     2.5     0.100000   7.4074e-03   1.357000 (1D)4s       c(2D)   NI
          27 56256.750000      4     1.5     0.100000   6.5359e-03   1.310000 (1D)4s       c(2D)   NI
          28 56529.300000      2     0.5     0.100000   4.7619e-03   2.670000 (3P)4s       b(4P)   NI
          29 56669.050000      4     1.5     0.100000   6.8027e-03   1.226000 (3P)4s       b(4P)   NI
          30 56922.500000      6     2.5     0.100000   6.0606e-03   1.445000 (3P)4s       b(4P)   NI
          31 61578.740000      2     0.5     0.100000   1.2422e-02   0.666000 (3P)4s       b(2P)   NI
          32 61777.150000      4     1.5     0.100000   1.2270e-02   1.333000 (3P)4s       b(2P)   NI
          33 63303.120000     10     4.5     0.100000   6.8493e-03   1.111000 (1G)4s       b(2G)   NI
          34 63315.050000      8     3.5     0.100000   6.8493e-03   0.889000 (1G)4s       b(2G)   NI
          35 85524.000000      6     2.5     0.100000   2.2120e-09   0.578000 (3F)4p       z(4G)   NI
          36 85875.740000      8     3.5     0.100000   2.1880e-09   0.986000 (3F)4p       z(4G)   NI
          37 86304.000000      2     0.5     0.100000   2.4096e-03   2.002000 (1S)4s       a(2S)   NI
          38 86306.400000     10     4.5     0.100000   2.1650e-09   1.173000 (3F)4p       z(4G)   NI
          39 86716.840000      4     1.5     0.100000   9.2600e-10   0.406000 (3F)4p       z(4F)   NI
          40 86809.390000     12     5.5     0.100000   2.1410e-09   1.273000 (3F)4p       z(4G)   NI
          41 86938.010000      6     2.5     0.100000   9.1700e-10   1.029000 (3F)4p       z(4F)   NI
          42 87218.920000      8     3.5     0.100000   9.1700e-10   1.237000 (3F)4p       z(4F)   NI
          43 87544.460000     10     4.5     0.100000   9.0900e-10   1.333000 (3F)4p       z(4F)   NI
          44 87880.850000      6     2.5     0.100000   1.5130e-09   0.880000 (3F)4p       z(2F)   NI
          45 88327.960000      8     3.5     0.100000   1.4370e-09   1.157000 (3F)4p       z(2F)   NI
          46 88559.080000      4     1.5     0.100000   1.2060e-09   0.883000 (3F)4p       z(2D)   NI
          47 88944.380000      6     2.5     0.100000   9.8000e-10   1.267000 (3F)4p       z(4D)   NI
          48 89005.640000      2     0.5     0.100000   7.4100e-10  -0.001000 (3F)4p       z(4D)   NI
          49 89193.470000      4     1.5     0.100000   8.3300e-10   1.110000 (3F)4p       z(4D)   NI
          50 89417.500000      8     3.5     0.100000   7.6900e-10   1.415000 (3F)4p       z(4D)   NI
          51 89457.670000      6     2.5     0.100000   1.0120e-09   1.276000 (3F)4p       z(2D)   NI
          52 91710.430000      8     3.5     0.100000   9.0900e-10   0.889000 (3F)4p       z(2G)   NI
          53 92052.550000     10     4.5     0.100000   9.0900e-10   1.112000 (3F)4p       z(2G)   NI
          54 94714.250000      2     0.5     0.100000   1.3970e-09   1.996000 (3P)4p       z(2S)   NI
          55 97512.000000      4     1.5     0.100000   7.0900e-10   1.864000 (3P)4p       z(4S)   NI
          56 98062.220000      4     1.5     0.100000   8.2600e-10   1.455000 (1D)4p       z(2P)   NI
          57 98383.530000      6     2.5     0.100000   8.4000e-10   0.874000 (1D)4p       y(2F)   NI
          58 98399.420000      2     0.5     0.100000   8.4700e-10   0.672000 (1D)4p       z(2P)   NI
          59 98825.190000      8     3.5     0.100000   8.3300e-10   1.158000 (1D)4p       y(2F)   NI
          60 99073.230000      2     0.5     0.100000   1.2740e-09   0.002000 (3P)4p       y(4D)   NI
          61 99181.500000      4     1.5     0.100000   1.2610e-09   1.183000 (3P)4p       y(4D)   NI
          62 99440.100000      6     2.5     0.100000   1.2360e-09   1.348000 (3P)4p       y(4D)   NI
          63 99508.500000      4     1.5     0.100000   1.2410e-09   0.838000 (1D)4p       y(2D)   NI
          64 99804.570000      6     2.5     0.100000   1.2150e-09   1.216000 (1D)4p       y(2D)   NI
          65 99941.200000      8     3.5     0.100000   1.2020e-09   1.414000 (3P)4p       y(4D)   NI
          66 101645.61000      2     0.5     0.100000   1.2300e-09   2.666000 (3P)4p       z(4P)   NI
          67 101785.81000      4     1.5     0.100000   1.2250e-09   1.731000 (3P)4p       z(4P)   NI
          68 102075.00000      6     2.5     0.100000   1.2090e-09   1.593000 (3P)4p       z(4P)   NI
          69 102961.28000      8     3.5     0.100000   7.2500e-10   0.889000 (1G)4p       y(2G)   NI
          70 103034.65000     10     4.5     0.100000   7.2500e-10   1.111000 (1G)4p       y(2G)   NI
          71 105282.65000      6     2.5     0.100000   7.5200e-10   1.201000 (3P)4p       x(2D)   NI
          72 105320.18000      4     1.5     0.100000   7.4600e-10   0.807000 (3P)4p       x(2D)   NI
          73 106441.31000     10     4.5     0.100000   1.3480e-09   0.910000 (1G)4p       z(2H)   NI
          74 106903.35000     12     5.5     0.100000   1.3210e-09   1.091000 (1G)4p       z(2H)   NI
          75 107060.41000      2     0.5     0.100000   9.0900e-10   0.666000 (3P)4p       y(2P)   NI
          76 107165.90000      4     1.5     0.100000   9.0100e-10   1.327000 (3P)4p       y(2P)   NI
          77 109854.87000      8     3.5     0.100000   9.6200e-10   1.143000 (1G)4p       x(2F)   NI
          78 110181.47000      6     2.5     0.100000   9.4300e-10   0.857000 (1G)4p       x(2F)   NI
          79 127184.03200      4     1.5     0.100000   6.6667e-08   0.800000 ds2          2D      CA
          80 127799.91600      6     2.5     0.100000   6.5789e-08   1.200000 ds2          2D      CA
          81 129397.40000      2     0.5     0.100000   8.9300e-10   0.666000 (1S)4p       x(2P)   NI
          82 129998.30000      4     1.5     0.100000   8.7700e-10   1.334000 (1S)4p       x(2P)   NI
          83 140751.47000      6     2.5     0.100000   7.2500e-10   0.593000 (3F)4d       e(4G)   NI
          84 140933.85000      8     3.5     0.100000   7.2500e-10   0.968000 (3F)4d       e(4G)   NI
          85 141144.86000     10     4.5     0.100000   7.2500e-10   1.152000 (3F)4d       e(4G)   NI
          86 141196.87000      6     2.5     0.100000   7.9400e-10   0.844000 (3F)4d       e(2F)   NI
          87 141271.10000      8     3.5     0.100000   6.9000e-10   0.685000 (3F)4d       e(4H)   NI
          88 141405.80000     12     5.5     0.100000   7.3000e-10   1.258000 (3F)4d       e(4G)   NI
          89 141421.87000      2     0.5     0.100000   7.6300e-10   0.008000 (3F)4d       e(4D)   NI
          90 141489.06000     10     4.5     0.100000   6.9400e-10   0.990000 (3F)4d       e(4H)   NI
          91 141508.26000      8     3.5     0.100000   7.8700e-10   1.159000 (3F)4d       e(2F)   NI
          92 141531.94000      4     1.5     0.100000   7.6300e-10   1.201000 (3F)4d       e(4D)   NI
          93 141715.20000      6     2.5     0.100000   7.6300e-10   1.364000 (3F)4d       e(4D)   NI
          94 141735.42000     12     5.5     0.100000   6.9900e-10   1.148000 (3F)4d       e(4H)   NI
          95 141987.95000      8     3.5     0.100000   7.6900e-10   1.410000 (3F)4d       e(4D)   NI
          96 141991.58000     14     6.5     0.100000   7.0400e-10   1.231000 (3F)4d       e(4H)   NI
          97 143169.00000      2     0.5     0.100000   8.2000e-10   0.668000 (3F)4d       e(2P)   NI
          98 143651.50000      4     1.5     0.100000   8.2000e-10   1.340000 (3F)4d       e(2P)   NI
          99 144544.13000      2     0.5     0.100000   7.5200e-10   2.657000 (3F)4d       e(4P)   NI
         100 144772.60000      8     3.5     0.100000   7.1400e-10   0.889000 (3F)4d       e(2G)   NI
         101 144828.58000      4     1.5     0.100000   7.4600e-10   1.725000 (3F)4d       e(4P)   NI
         102 145073.42000      6     2.5     0.100000   7.4100e-10   1.595000 (3F)4d       e(4P)   NI
         103 145144.00000     10     4.5     0.100000   7.1400e-10   1.112000 (3F)4d       e(2G)   NI
         104 145822.76000      4     1.5     0.100000   8.6200e-10   0.400000 (3F)5s       e(4F)   NI
         105 145903.31000     10     4.5     0.100000   7.3500e-10   0.909000 (3F)4d       e(2H)   NI
         106 145953.51000      4     1.5     0.100000   7.3500e-10   0.801000 (3F)4d       e(2D)   NI
         107 145978.99000      6     2.5     0.100000   8.6200e-10   1.025000 (3F)5s       e(4F)   NI
         108 146140.08000      6     2.5     0.100000   7.4100e-10   1.206000 (3F)4d       e(2D)   NI
         109 146223.74000      8     3.5     0.100000   8.6200e-10   1.237000 (3F)5s       e(4F)   NI
         110 146347.77000     12     5.5     0.100000   7.3000e-10   1.091000 (3F)4d       e(2H)   NI
         111 146550.32000     10     4.5     0.100000   8.6200e-10   1.334000 (3F)5s       e(4F)   NI
         112 146846.99000      4     1.5     0.100000   6.2900e-10   0.400000 (3F)4d       f(4F)   NI
         113 146984.08000      6     2.5     0.100000   6.2900e-10   1.028000 (3F)4d       f(4F)   NI
         114 147127.46000      6     2.5     0.100000   9.1700e-10   0.863000 (3F)5s       f(2F)   NI
         115 147170.06000      8     3.5     0.100000   6.3300e-10   1.238000 (3F)4d       f(4F)   NI
         116 147401.29000     10     4.5     0.100000   6.3300e-10   1.334000 (3F)4d       f(4F)   NI
         117 147607.08000      8     3.5     0.100000   9.1700e-10   1.145000 (3F)5s       f(2F)   NI
         118 152317.70000      2     0.5     0.100000   7.5200e-10   1.975000 (1D)4d       e(2S)   NI
         119 152861.20000      4     1.5     0.100000   7.6300e-10   1.334000 (3P)4d       f(2P)   NI
         120 152940.00000      6     2.5     0.100000   7.1400e-10   0.858000 (1D)4d       g(2F)   NI
         121 153113.90000      8     3.5     0.100000   7.2500e-10   1.145000 (1D)4d       g(2F)   NI
         122 153266.40000      2     0.5     0.100000   7.6900e-10   0.692000 (3P)4d       f(2P)   NI
         123 154548.90000     10     4.5     0.100000   6.9900e-10   1.120000 (1D)4d       f(2G)   NI
         124 154572.70000      8     3.5     0.100000   6.9000e-10   0.895000 (1D)4d       f(2G)   NI
         125 155497.30000      4     1.5     0.100000   6.2900e-10   0.418000 (3P)4d       g(4F)   NI
         126 155569.80000      6     2.5     0.100000   6.3700e-10   1.059000 (3P)4d       g(4F)   NI
         127 155682.50000      8     3.5     0.100000   6.4900e-10   1.259000 (3P)4d       g(4F)   NI
         128 155802.00000      4     1.5     0.100000   7.1900e-10   1.161000 (3P)4d       f(4D)   NI
         129 155829.90000      2     0.5     0.100000   7.2500e-10   0.001000 (3P)4d       f(4D)   NI
         130 155853.90000      6     2.5     0.100000   7.1400e-10   1.335000 (3P)4d       f(4D)   NI
         131 155862.30000     10     4.5     0.100000   6.4500e-10   1.325000 (3P)4d       g(4F)   NI
         132 155982.00000      8     3.5     0.100000   7.1900e-10   1.402000 (3P)4d       f(4D)   NI
         133 156344.60000      4     1.5     0.100000   6.9000e-10   0.824000 (1D)4d       f(2D)   NI
         134 156671.70000      6     2.5     0.100000   6.9400e-10   1.208000 (1D)4d       f(2D)   NI
         135 157027.60000      6     2.5     0.100000   7.7500e-10   0.861000 (3P)4d       h(2F)   NI
         136 157066.80000      6     2.5     0.100000   8.6200e-10   1.212000 (1D)5s       g(2D)   NI
         137 157068.00000      8     3.5     0.100000   7.7500e-10   1.141000 (3P)4d       h(2F)   NI
         138 157080.10000      4     1.5     0.100000   8.7000e-10   0.812000 (1D)5s       g(2D)   NI
         139 158155.50000      4     1.5     0.100000   6.1700e-10   1.665000 (3P)4d       f(4P)   NI
         140 158188.20000      2     0.5     0.100000   6.2100e-10   2.324000 (3P)4d       f(4P)   NI
         141 158240.20000      6     2.5     0.100000   6.2100e-10   1.596000 (3P)4d       f(4P)   NI
         142 158543.96100      2     0.5     0.100000   6.9400e-10   1.097000 (1D)4d       2P      CA
         143 158844.40000      2     0.5     0.100000   8.1300e-10   2.580000 (3P)5s       g(4P)   NI
         144 158927.40000      4     1.5     0.100000   7.6900e-10   1.628000 (3P)5s       g(4P)   NI
         145 158976.00000      4     1.5     0.100000   7.2500e-10   1.462000 (1D)4d       2P      NI
         146 159067.60000      6     2.5     0.100000   7.5800e-10   1.220000 (3P)4d       2D      NI
         147 159147.60000      6     2.5     0.100000   8.4000e-10   1.570000 (3P)5s       g(4P)   NI
         148 159250.50000      4     1.5     0.100000   7.5800e-10   0.836000 (3P)4d       2D      NI
         149 159684.40000      2     0.5     0.100000   5.8100e-10  -0.001000 s3D)4p       x(4D)   NI
         150 159787.80000      4     1.5     0.100000   5.9500e-10   1.173000 s3D)4p       x(4D)   NI
         151 159996.00000      6     2.5     0.100000   6.0600e-10   1.354000 s3D)4p       x(4D)   NI
         152 160098.60000      2     0.5     0.100000   7.6300e-10   0.670000 (3P)5s       h(2P)   NI
         153 160144.92000      4     1.5     0.100000   1.5770e-09   0.434000 (3F)5p       y(4F)   NI
         154 160308.40000      4     1.5     0.100000   7.6900e-10   1.329000 (3P)5s       h(2P)   NI
         155 160322.56000      6     2.5     0.100000   5.1550e-09   0.581000 (3F)5p       y(4G)   NI
         156 160351.50000      8     3.5     0.100000   5.9500e-10   1.423000 s3D)4p       x(4D)   NI
         157 160380.35000      6     2.5     0.100000   1.6450e-09   1.040000 (3F)5p       y(4F)   NI
         158 160577.33000      8     3.5     0.100000   5.0760e-09   0.988000 (3F)5p       y(4G)   NI
         159 160682.19000      8     3.5     0.100000   1.8420e-09   1.238000 (3F)5p       y(4F)   NI
         160 160799.66300      4     1.5     0.100000   2.7470e-09   0.444000 s(3D)4p      4F      CA
         161 160880.67000     10     4.5     0.100000   5.0250e-09   1.175000 (3F)5p       y(4G)   NI
         162 161013.70200      6     2.5     0.100000   2.4040e-09   1.019000 s(3D)4p      4F      CA
         163 161017.78000      8     3.5     0.100000   6.5800e-10   0.889000 (1G)4d       g(2G)   NI
         164 161028.02000     10     4.5     0.100000   2.0750e-09   1.330000 (3F)5p       y(4F)   NI
         165 161051.82000     12     5.5     0.100000   7.0900e-10   0.923000 (1G)4d       e(2I)   NI
         166 161085.59000     10     4.5     0.100000   6.5800e-10   1.111000 (1G)4d       g(2G)   NI
         167 161101.91000     14     6.5     0.100000   7.3000e-10   1.077000 (1G)4d       e(2I)   NI
         168 161166.33000      6     2.5     0.100000   2.5250e-09   0.919000 (3F)5p       w(2F)   NI
         169 161240.69000     12     5.5     0.100000   5.1280e-09   1.273000 (3F)5p       y(4G)   NI
         170 161424.23100      8     3.5     0.100000   2.4390e-09   1.225000 s(3D)4p      4F      CA
         171 161460.52800      6     2.5     0.100000   1.1750e-09   1.166000 s(1D)4p      2D      CA
         172 161491.07000      2     0.5     0.100000   2.5970e-09  -0.001000 (3F)5p       w(4D)   NI
         173 161496.63300      4     1.5     0.100000   1.6840e-09   0.888000 s(3D)4p      2D      CA
         174 161570.12000      4     1.5     0.100000   1.4600e-09   0.863000 (3F)5p       w(4D)   NI
         175 161588.54000      8     3.5     0.100000   2.9330e-09   1.164000 (3F)5p       w(2F)   NI
         176 161885.32000      4     1.5     0.100000   2.7620e-09   0.998000 (3F)5p       w(2D)   NI
         177 161924.00000      6     2.5     0.100000   2.5580e-09   1.319000 (3F)5p       w(4D)   NI
         178 161924.29200     10     4.5     0.100000   2.3310e-09   1.333000 s(3D)4p      4F      CA
         179 162305.28000      6     2.5     0.100000   2.8990e-09   1.235000 (3F)5p       w(2D)   NI
         180 162336.36000      8     3.5     0.100000   2.2880e-09   0.933000 (3F)5p       x(2G)   NI
         181 162385.82000      8     3.5     0.100000   2.5000e-09   1.382000 (3F)5p       w(4D)   NI
         182 162513.19000     10     4.5     0.100000   6.2500e-10   0.910000 (1G)4d       f(2H)   NI
         183 162543.12000     12     5.5     0.100000   6.3300e-10   1.091000 (1G)4d       f(2H)   NI
         184 162760.84000     10     4.5     0.100000   2.2420e-09   1.113000 (3F)5p       x(2G)   NI
         185 164350.37100      2     0.5     0.100000   9.0100e-10   2.666000 (s3D)4p      4P      CA
         186 164392.19700      4     1.5     0.100000   9.0100e-10   1.731000 s(3D)4p      4P      CA
         187 164398.44000     10     4.5     0.100000   8.4700e-10   1.111000 (1G)5s       h(2G)   NI
         188 164399.32000      8     3.5     0.100000   8.4700e-10   0.889000 (1G)5s       h(2G)   NI
         189 164534.77000      6     2.5     0.100000   9.0100e-10   1.597000 s(3D)4p      4P      CA
         190 165208.47000      8     3.5     0.100000   6.5800e-10   1.143000 (1G)4d       i(2F)   NI
         191 165267.23000      6     2.5     0.100000   6.5800e-10   0.858000 (1G)4d       i(2F)   NI
         192 166914.95500      4     1.5     0.100000   7.0400e-10   0.800000 (1G)4d       2D      CA
         193 166922.50800      6     2.5     0.100000   6.9400e-10   1.200000 (1G)4d       2D      CA
         194 167495.95700      6     2.5     0.100000   6.8500e-10   0.858000 s(1D)4p      2F      CA
         195 167732.47900      8     3.5     0.100000   6.7100e-10   1.144000 s(1D)4p      2F      CA
         196 169477.51500      4     1.5     0.100000   8.2000e-10   1.335000 s(1D)4p      2P      CA
         197 169896.39600      2     0.5     0.100000   8.1300e-10   0.669000 (1D)4p       2P      CA
         198 171614.70000      6     2.5     0.100000   2.9070e-09   0.874000 (1D)5p       v(2F)   NI
         199 171717.30000      4     1.5     0.100000   3.5090e-09   1.338000 (1D)5p       w(2P)   NI
         200 171809.80000      8     3.5     0.100000   2.8740e-09   1.149000 (1D)5p       v(2F)   NI
         201 171863.50000      2     0.5     0.100000   3.5340e-09   0.997000 (1D)5p       w(2P)   NI
         202 171983.80000      4     1.5     0.100000   4.0160e-09   0.828000 (1D)5p       v(2D)   NI
         203 172112.30000      6     2.5     0.100000   4.1150e-09   1.193000 (1D)5p       v(2D)   NI
         204 172232.97000      2     0.5     0.100000   3.7880e-09   1.675000 (3P)5p       2S      CA
         205 172804.90000      4     1.5     0.100000   4.5450e-09   1.974000 (3P)5p       y(4S)   NI
         206 173246.54000      8     3.5     0.100000   1.3590e-09   0.722000 (3F)4f       4H      NI
         207 173367.21000     10     4.5     0.100000   1.4410e-09   0.937000 (3F)4f       4H      NI
         208 173388.50000      8     3.5     0.100000   6.7600e-10   0.910000 (3F)4f       2G      NI
         209 173458.50000      2     0.5     0.100000   3.6230e-09   0.001000 (3P)5p       v(4D)   NI
         210 173517.63000     12     5.5     0.100000   1.4250e-09   1.082000 (3F)4f       4H      NI
         211 173534.92000     10     4.5     0.100000   1.0930e-09   0.827000 (3F)4f       4I      NI
         212 173556.60000      4     1.5     0.100000   3.6630e-09   1.200000 (3P)5p       v(4D)   NI
         213 173568.27000      6     2.5     0.100000   4.4600e-10   0.718000 (3F)4f       4G      NI
         214 173659.50000      6     2.5     0.100000   6.3700e-10   1.051000 (3F)4f       2F      NI
         215 173670.02000     10     4.5     0.100000   7.1400e-10   1.057000 (3F)4f       2G      NI
         216 173741.40000      6     2.5     0.100000   1.5430e-09   1.269000 (3P)5p       v(4D)   NI
         217 173770.92200      4     1.5     0.100000   4.9500e-10   0.657000 (3F)4f       4F      CA
         218 173773.28000     12     5.5     0.100000   1.3700e-09   1.026000 (3F)4f       4I      NI
         219 173786.11000      8     3.5     0.100000   4.5000e-10   1.002000 (3F)4f       4G      NI
         220 173788.14000     14     6.5     0.100000   1.7390e-09   1.176000 (3F)4f       4H      NI
         221 173855.51600      2     0.5     0.100000   6.3300e-10   1.080000 (3F)4f       2S      CA
         222 173905.49000      8     3.5     0.100000   5.8800e-10   1.208000 (3F)4f       4F      NI
         223 173912.34800      4     1.5     0.100000   5.8800e-10   1.259000 (3F)4f       2D      CA
         224 173954.60000      6     2.5     0.100000   4.9300e-10   0.998000 (3F)4f       4D      NI
         225 173966.30000      8     3.5     0.100000   3.1650e-09   1.414000 (3P)5p       v(4D)   NI
         226 173990.35000     10     4.5     0.100000   4.2700e-10   1.111000 (3F)4f       4G      NI
         227 174045.80000     14     6.5     0.100000   1.8210e-09   1.162000 (3F)4f       4I      NI
         228 174059.60000      6     2.5     0.100000   5.8500e-10   1.295000 (3F)4f       4F      NI
         229 174069.30000      4     1.5     0.100000   5.4100e-10   0.930000 (3F)4f       4D      NI
         230 174132.47700      2     0.5     0.100000   6.7600e-10   0.778000 (3F)4f       4D      CA
         231 174170.60000     10     4.5     0.100000   5.3500e-10   0.990000 (3F)4f       2H      NI
         232 174192.88000     12     5.5     0.100000   4.6100e-10   1.102000 (3F)4f       2I      NI
         233 174207.70000      4     1.5     0.100000   5.4900e-10   1.501000 (3F)4f       2D      NI
         234 174223.70000     16     7.5     0.100000   1.8940e-09   1.200000 (3F)4f       4I      NI
         235 174237.76000     12     5.5     0.100000   4.3900e-10   1.111000 (3F)4f       4G      NI
         236 174244.01900      2     0.5     0.100000   6.7100e-10   2.055000 (3F)4f       4P      CA
         237 174259.15000      8     3.5     0.100000   5.2100e-10   1.153000 (3F)4f       2F      NI
         238 174367.60000     10     4.5     0.100000   4.4100e-10   1.300000 (3F)4f       4F      NI
         239 174458.96000      8     3.5     0.100000   5.9500e-10   1.364000 (3F)4f       4D      NI
         240 174467.30000      6     2.5     0.100000   5.8500e-10   1.177000 (3F)4f       2D      NI
         241 174500.46000     12     5.5     0.100000   4.6900e-10   1.064000 (3F)4f       2H      NI
         242 174507.30000      2     0.5     0.100000   8.7000e-10   2.307000 (3P)5p       y(4P)   NI
         243 174528.56200      2     0.5     0.100000   1.0000e-09   1.778000 (3F)4f       2P      CA
         244 174547.15200      4     1.5     0.100000   6.8000e-10   1.284000 (3F)4f       2P      CA
         245 174578.83700      6     2.5     0.100000   7.9400e-10   1.497000 (3F)4f       4P      CA
         246 174696.40000      4     1.5     0.100000   9.8000e-10   1.750000 (3P)5p       y(4P)   NI
         247 174720.37000     14     6.5     0.100000   4.8800e-10   1.079000 (3F)4f       2I      NI
         248 174786.92100      4     1.5     0.100000   5.4300e-10   1.815000 (3F)4f       4S      CA
         249 174938.90000      6     2.5     0.100000   1.4490e-09   1.589000 (3P)5p       y(4P)   NI
         250 175028.34900      4     1.5     0.100000   1.4410e-09   0.818000 d25p(3P)     2D      CA
         251 175120.55800      6     2.5     0.100000   1.4180e-09   1.200000 (3P)5p       2D      CA
         252 175935.72600      2     0.5     0.100000   2.0750e-09   0.666000 (3P)5p       2P      CA
         253 176075.93500      4     1.5     0.100000   1.9960e-09   1.320000 d25p(3P)     2P      CA
         254 178053.05000      8     3.5     0.100000   2.4390e-09   0.889000 (1G)5p       w(2G)   NI
         255 178085.62000     10     4.5     0.100000   2.4270e-09   1.111000 (1G)5p       w(2G)   NI
         256 179467.60000     10     4.5     0.100000   3.4480e-09   0.909000 (1G)5p       y(2H)   NI
         257 179631.11000     12     5.5     0.100000   3.3780e-09   1.091000 (1G)5p       y(2H)   NI
         258 179855.04000      8     3.5     0.100000   2.5710e-09   1.143000 (1G)5p       u(2F)   NI
         259 179889.40000      6     2.5     0.100000   2.4510e-09   0.857000 (1G)5p       u(2F)   NI
         260 181480.88400      6     2.5     0.100000   3.0210e-09   0.583000 (3F)5d       f(4G)   CA
         261 181650.16000      8     3.5     0.100000   2.9240e-09   0.825000 (3F)5d       f(4H)   NI
         262 181746.42800      8     3.5     0.100000   2.9240e-09   0.828000 (3F)5d       f(4G)   CA
         263 181816.80700      2     0.5     0.100000   3.1750e-09   0.017000 (3F)5d       4D      CA
         264 181826.54000     10     4.5     0.100000   2.9330e-09   1.061000 (3F)5d       f(4H)   NI
         265 181922.80900      4     1.5     0.100000   3.1550e-09   1.198000 (3F)5d       4D      CA
         266 182020.93800      6     2.5     0.100000   2.9940e-09   1.124000 (3F)5d       4D      CA
         267 182035.67000     10     4.5     0.100000   2.9240e-09   1.081000 (3F)5d       f(4G)   NI
         268 182077.54000     12     5.5     0.100000   2.9410e-09   1.188000 (3F)5d       f(4H)   NI
         269 182168.80000      6     2.5     0.100000   3.0960e-09   1.098000 (3F)5d       2F      NI
         270 182287.66000     12     5.5     0.100000   2.9590e-09   1.219000 (3F)5d       f(4G)   NI
         271 182301.42600      8     3.5     0.100000   3.0770e-09   1.337000 (3F)5d       4D      CA
         272 182444.06000     14     6.5     0.100000   2.8990e-09   1.231000 (3F)5d       f(4H)   NI
         273 182517.80000      8     3.5     0.100000   3.0490e-09   1.230000 (3F)5d       2F      NI
         274 182875.00400      4     1.5     0.100000   1.3990e-09   0.827000 (3F)5d       2D      CA
         275 182973.38300      2     0.5     0.100000   2.5710e-09   0.720000 (3F)5d       2P      CA
         276 183130.55300      6     2.5     0.100000   1.3390e-09   1.197000 (3F)5d       2D      CA
         277 183316.75000      4     1.5     0.100000   1.4220e-09   0.399000 (3F)6s       h(4F)   NI
         278 183430.83600      4     1.5     0.100000   2.3530e-09   1.365000 (3F)5d       2P      CA
         279 183445.06000      6     2.5     0.100000   1.4270e-09   1.010000 (3F)6s       h(4F)   NI
         280 183610.83400      2     0.5     0.100000   2.1460e-09   2.597000 (3F)5d       4P      CA
         281 183699.40000      8     3.5     0.100000   1.4310e-09   1.230000 (3F)6s       h(4F)   NI
         282 183760.91000      8     3.5     0.100000   1.9490e-09   0.897000 (3F)5d       i(2G)   NI
         283 183872.45200      4     1.5     0.100000   1.9880e-09   1.298000 (3F)5d       4P      CA
         284 183894.96200      4     1.5     0.100000   1.7540e-09   0.779000 (3F)5d       4F      CA
         285 183999.50000      6     2.5     0.100000   1.4510e-09   0.880000 (3F)6s       j(2F)   NI
         286 184047.67000     10     4.5     0.100000   1.4370e-09   1.331000 (3F)6s       h(4F)   NI
         287 184048.85500      6     2.5     0.100000   1.6160e-09   1.031000 (3F)5d       4F      CA
         288 184087.90000     10     4.5     0.100000   1.8800e-09   1.083000 (3F)5d       i(2G)   NI
