ExoAtom
This is the development version of ExoAtom.
Search for species using terms such as Al, Cr+ or W+, or select an element from the periodic table below.
1 0.000000 4 1.5 0.100000 inf 0.399000 d3 4F NI
2 701.000000 6 2.5 0.100000 nan 1.029000 d3 4F NI
3 1620.000000 8 3.5 0.100000 nan 1.238000 d3 4F NI
4 2718.000000 10 4.5 0.100000 nan 1.334000 d3 4F NI
5 21011.000000 2 0.5 0.100000 nan 2.644000 d3 4P NI
6 21250.000000 4 1.5 0.100000 nan 1.721000 d3 4P NI
7 22203.000000 6 2.5 0.100000 nan 1.600000 d3 4P NI
8 23286.000000 8 3.5 0.100000 nan 0.889000 d3 2G NI
9 24206.000000 10 4.5 0.100000 nan 1.107000 d3 2G NI
10 29406.000000 4 1.5 0.100000 nan 1.236000 d3 2P NI
11 29859.000000 2 0.5 0.100000 nan 0.692000 d3 2P NI
12 32319.000000 6 2.5 0.100000 nan 1.201000 d3 2D2 NI
13 32404.000000 10 4.5 0.100000 nan 0.913000 d3 2H NI
14 32628.000000 4 1.5 0.100000 nan 0.911000 d3 2D2 NI
15 33012.000000 12 5.5 0.100000 nan 1.091000 d3 2H NI
16 51867.000000 8 3.5 0.100000 nan 1.143000 d3 2F NI
17 52379.000000 6 2.5 0.100000 nan 0.857000 d3 2F NI
18 80516.000000 6 2.5 0.100000 nan 1.200000 d3 2D1 NI
19 80643.495000 4 1.5 0.100000 nan 0.800000 d3(2D) 2D CA
20 80804.316000 4 1.5 0.100000 nan 0.800000 d3(2D) 2D CA
21 356839.10500 4 1.5 0.100000 nan 0.400000 d24s(3F) 4F CA
22 357559.86100 6 2.5 0.100000 nan 1.027000 d24s(3F) 4F CA
23 358638.10800 8 3.5 0.100000 nan 1.238000 d24s(3F) 4F CA
24 359409.55500 4 1.5 0.100000 nan 0.400000 d24s(3F) 4F CA
25 360030.90700 10 4.5 0.100000 nan 1.334000 d24s(3F) 4F CA
26 360121.62800 6 2.5 0.100000 nan 1.027000 d24s(3F) 4F CA
27 361195.49400 8 3.5 0.100000 nan 1.238000 d24s(3F) 4F CA
28 362588.74500 10 4.5 0.100000 nan 1.334000 d24s(3F) 4F CA
29 364566.68600 6 2.5 0.100000 nan 0.860000 d24s(3F) 2F CA
30 366648.75900 6 2.5 0.100000 nan 0.860000 d24s(3F) 2F CA
31 366696.91300 8 3.5 0.100000 nan 1.144000 d24s(3F) 2F CA
32 368767.74200 8 3.5 0.100000 nan 1.144000 d24s(3F) 2F CA
33 377659.64800 6 2.5 0.100000 nan 1.321000 d24s(1D) 2D CA
34 378034.64200 4 1.5 0.100000 nan 1.042000 d24s(1D) 2D CA
35 378341.69500 2 0.5 0.100000 nan 2.667000 d24s(3P) 4P CA
36 379115.88400 4 1.5 0.100000 nan 1.503000 d24s(3P) 4P CA
37 380464.57100 6 2.5 0.100000 nan 1.479000 d24s(3P) 4P CA
38 380854.97900 6 2.5 0.100000 nan 1.301000 d24s(1D) 2D CA
39 381204.54500 4 1.5 0.100000 nan 0.953000 d24s(1D) 2D CA
40 381793.95800 2 0.5 0.100000 nan 2.666000 d24s(3P) 4P CA
41 382492.15400 4 1.5 0.100000 nan 1.591000 d24s(3P) 4P CA
42 383808.91700 6 2.5 0.100000 nan 1.499000 d24s(3P) 4P CA
43 385120.16600 2 0.5 0.100000 nan 0.670000 d24s(3P) 2P CA
44 386244.43800 4 1.5 0.100000 nan 1.323000 d24s(3P) 2P CA
45 387946.57600 10 4.5 0.100000 nan 1.112000 d24s(1G) 2G CA
46 387952.41700 8 3.5 0.100000 nan 0.889000 d24s(1G) 2G CA
47 388222.51600 2 0.5 0.100000 nan 0.670000 d24s(3P) 2P CA
48 389342.12300 4 1.5 0.100000 nan 1.323000 d24s(3P) 2P CA
49 391428.62500 10 4.5 0.100000 nan 1.112000 d24s(1G) 2G CA
50 391433.59300 8 3.5 0.100000 nan 0.889000 d24s(1G) 2G CA
51 419523.10300 10 4.5 0.100000 nan 1.553000 d4(5D) 6D CA
52 419823.67200 8 3.5 0.100000 nan 1.585000 d4(5D) 6D CA
53 419848.74900 10 4.5 0.100000 nan 1.553000 d4(5D) 6D CA
54 420145.58200 8 3.5 0.100000 nan 1.585000 d4(5D) 6D CA
55 420528.61800 6 2.5 0.100000 nan 1.655000 d4(5D) 6D CA
56 420850.00100 6 2.5 0.100000 nan 1.655000 d4(5D) 6D CA
57 421371.15200 4 1.5 0.100000 nan 1.864000 d4(5D) 6D CA
58 421694.75400 4 1.5 0.100000 nan 1.864000 d4(5D) 6D CA
59 422060.26300 2 0.5 0.100000 nan 3.318000 d4(5D) 6D CA
60 422387.20500 2 0.5 0.100000 nan 3.318000 d4(5D) 6D CA
61 427687.61300 2 0.5 0.100000 nan 2.002000 d24s(1S) 2S CA
62 432468.41600 2 0.5 0.100000 nan 2.002000 d24s(1S) 2S CA
63 441298.44900 12 5.5 0.100000 nan 1.455000 d4(5D) 6F CA
64 441546.89200 12 5.5 0.100000 nan 1.455000 d4(5D) 6F CA
65 444437.25400 10 4.5 0.100000 nan 1.435000 d4(5D) 6F CA
66 444688.69700 10 4.5 0.100000 nan 1.435000 d4(5D) 6F CA
67 445793.00000 6 2.5 0.100000 nan 0.619000 (3F)4p 4G NI
68 446762.46000 8 3.5 0.100000 nan 1.396000 d4(5D) 6F CA
69 447004.00000 4 1.5 0.100000 nan 0.444000 (3F)4p 4F NI
70 447011.10200 8 3.5 0.100000 nan 1.393000 d4(5D) 6F CA
71 447330.00000 8 3.5 0.100000 nan 1.024000 (3F)4p 4G NI
72 448093.00000 6 2.5 0.100000 nan 1.035000 (3F)4p 4F NI
73 448477.79300 6 2.5 0.100000 nan 1.318000 d4(5D) 6F CA
74 448721.99600 6 2.5 0.100000 nan 1.321000 d4(5D) 6F CA
75 449349.00000 10 4.5 0.100000 nan 1.206000 (3F)4p 4G NI
76 449482.00000 8 3.5 0.100000 nan 1.215000 (3F)4p 4F NI
77 449581.57300 4 1.5 0.100000 nan 1.094000 d4(5D) 6F CA
78 449819.04500 4 1.5 0.100000 nan 1.094000 d4(5D) 6F CA
79 450186.72000 2 0.5 0.100000 nan -0.514000 d4(5D) 6F CA
80 450421.49400 2 0.5 0.100000 nan -0.495000 d4(5D) 6F CA
81 450809.00000 6 2.5 0.100000 nan 1.000000 (3F)4p 2F NI
82 451014.00000 10 4.5 0.100000 nan 1.294000 (3F)4p 4F NI
83 451257.00000 4 1.5 0.100000 nan 0.993000 (3F)4p 4D NI
84 451608.00000 2 0.5 0.100000 nan -0.088000 (3F)4p 4D NI
85 451835.00000 12 5.5 0.100000 nan 1.273000 (3F)4p 4G NI
86 452024.00000 8 3.5 0.100000 nan 1.286000 (3F)4p 2F NI
87 452615.00000 6 2.5 0.100000 nan 1.181000 (3F)4p 4D NI
88 453255.00000 4 1.5 0.100000 nan 0.962000 (3F)4p 2D NI
89 454301.00000 8 3.5 0.100000 nan 1.277000 (3F)4p 4D NI
90 454411.24000 4 1.5 0.100000 nan 2.356000 d4(5D) 6P CA
91 454469.78600 4 1.5 0.100000 nan 2.357000 d4(5D) 6P CA
92 455136.00000 6 2.5 0.100000 nan 1.196000 (3F)4p 2D NI
93 457055.02800 6 2.5 0.100000 nan 1.728000 d4(5D) 6P CA
94 457175.08800 6 2.5 0.100000 nan 1.743000 d4(5D) 6P CA
95 458210.07900 8 3.5 0.100000 nan 1.503000 p5d4(5D) 6P CA
96 458326.00000 8 3.5 0.100000 nan 0.896000 (3F)4p 2G NI
97 458436.92400 8 3.5 0.100000 nan 1.509000 p5d4(5D) 6P CA
98 459414.27900 4 1.5 0.100000 nan 1.169000 d4(3F) 4D CA
99 459561.13700 2 0.5 0.100000 nan -0.048000 d5(3F) 4D CA
100 459726.34800 4 1.5 0.100000 nan 1.166000 d4(3F) 4D CA
101 459746.00000 10 4.5 0.100000 nan 1.117000 (3F)4p 2G NI
102 459869.63500 2 0.5 0.100000 nan -0.046000 d5(3F) 4D CA
103 460438.58000 6 2.5 0.100000 nan 1.483000 p5d4(3F) 4D CA
104 460700.15200 6 2.5 0.100000 nan 1.468000 p5d4(3F) 4D CA
105 461032.00000 2 0.5 0.100000 nan 1.985000 (3P)4p 2S NI
106 465021.00000 4 1.5 0.100000 nan 1.936000 (3P)4p 4S NI
107 465084.54700 8 3.5 0.100000 nan 1.522000 d4(5D) 6P CA
108 465240.09500 8 3.5 0.100000 nan 1.524000 d4(5D) 6P CA
109 465429.78200 10 4.5 0.100000 nan 1.321000 p5d4(3F) 4F CA
110 465646.96700 4 1.5 0.100000 nan 0.452000 p5d4(3G) 4F CA
111 465689.63600 10 4.5 0.100000 nan 1.321000 p5d4(3F) 4F CA
112 465906.75600 4 1.5 0.100000 nan 0.454000 p5d4(3G) 4F CA
113 466104.91100 6 2.5 0.100000 nan 1.052000 p5d4(3G) 4F CA
114 466300.86900 8 3.5 0.100000 nan 1.329000 p5d4(3G) 4F CA
115 466370.72900 6 2.5 0.100000 nan 1.053000 p5d4(3G) 4F CA
116 466569.10300 8 3.5 0.100000 nan 1.322000 p5d4(3G) 4F CA
117 467663.00000 4 1.5 0.100000 nan 1.356000 (1D)4p 2P NI
118 468314.00000 6 2.5 0.100000 nan 0.885000 (1D)4p 2F NI
119 469254.15100 12 5.5 0.100000 nan 1.194000 p5d4(3H) 4H CA
120 469464.20500 12 5.5 0.100000 nan 1.191000 p5d4(3H) 4H CA
121 469527.00000 2 0.5 0.100000 nan 0.679000 (1D)4p 2P NI
122 470113.00000 2 0.5 0.100000 nan 0.035000 (3P)4p 4D NI
123 470294.00000 8 3.5 0.100000 nan 1.145000 (1D)4p 2F NI
124 470321.62300 10 4.5 0.100000 nan 1.052000 p5d4(3H) 4H CA
125 470423.90100 4 1.5 0.100000 nan 1.798000 p5d4(3P) 4P CA
126 470431.15700 14 6.5 0.100000 nan 1.208000 p5d4(3H) 4H CA
127 470457.89700 4 1.5 0.100000 nan 1.800000 p5d4(3P) 4P CA
128 470509.30600 10 4.5 0.100000 nan 1.048000 p5d4(3H) 4H CA
129 470581.05000 14 6.5 0.100000 nan 1.209000 p5d4(3H) 4H CA
130 470750.00000 4 1.5 0.100000 nan 1.199000 (3P)4p 4D NI
131 471616.19700 8 3.5 0.100000 nan 0.802000 p5d4(3H) 4H CA
132 471777.78200 8 3.5 0.100000 nan 0.798000 p5d4(3H) 4H CA
133 471912.00000 6 2.5 0.100000 nan 1.364000 (3P)4p 4D NI
134 471965.05900 6 2.5 0.100000 nan 1.550000 p5d4(3P) 4P CA
135 472039.81800 6 2.5 0.100000 nan 1.548000 p5d4(3P) 4P CA
136 472619.72900 12 5.5 0.100000 nan 1.193000 p5d4(3F) 4G CA
137 472822.51100 12 5.5 0.100000 nan 1.196000 p5d4(3F) 4G CA
138 472919.00000 4 1.5 0.100000 nan 0.911000 (1D)4p 2D NI
139 474096.00000 8 3.5 0.100000 nan 1.374000 (3P)4p 4D NI
140 474284.00000 6 2.5 0.100000 nan 1.257000 (1D)4p 2D NI
141 474448.56600 10 4.5 0.100000 nan 1.090000 d24p(1G) 2G CA
142 474655.03700 10 4.5 0.100000 nan 1.092000 d24p(1G) 2G CA
143 474766.00000 2 0.5 0.100000 nan 2.635000 (3P)4p 4P NI
144 475045.85600 6 2.5 0.100000 nan 0.906000 d24p(1D) 2D CA
145 475139.30600 8 3.5 0.100000 nan 0.911000 p5d4(3F) 4G CA
146 475206.58600 16 7.5 0.100000 nan 1.200000 p5d4(3H) 4I CA
147 475310.00000 8 3.5 0.100000 nan 0.950000 (1G)4p 2G NI
148 475352.88200 8 3.5 0.100000 nan 0.913000 p5d4(3F) 4G CA
149 475398.20600 16 7.5 0.100000 nan 1.200000 p5d4(3H) 4I CA
150 475400.44900 6 2.5 0.100000 nan 0.649000 p5d4(3F) 4G CA
151 475425.19000 2 0.5 0.100000 nan 2.580000 p5d4(3P) 4P CA
152 475452.00000 10 4.5 0.100000 nan 1.114000 (1G)4p 2G NI
153 475455.18000 2 0.5 0.100000 nan 2.577000 p5d4(3P) 4P CA
154 475466.00000 4 1.5 0.100000 nan 1.671000 (3P)4p 4P NI
155 476872.00000 6 2.5 0.100000 nan 1.519000 (3P)4p 4P NI
156 478602.66800 4 1.5 0.100000 nan 1.775000 d24p(3P) 4P CA
157 478764.05200 4 1.5 0.100000 nan 1.775000 d24p(3P) 4P CA
158 480035.85900 10 4.5 0.100000 nan 1.105000 p5d4(1G) 2G CA
159 480053.04900 14 6.5 0.100000 nan 1.129000 p5d4(3H) 4I CA
160 480247.55700 14 6.5 0.100000 nan 1.129000 p5d4(3H) 4I CA
161 480290.48800 10 4.5 0.100000 nan 1.106000 p5d4(1G) 2G CA
162 480328.38900 8 3.5 0.100000 nan 1.429000 p5d4(3P) 4D CA
163 480352.21100 8 3.5 0.100000 nan 1.429000 p5d4(3P) 4D CA
164 480918.99300 6 2.5 0.100000 nan 1.553000 d24p(3P) 4P CA
165 481072.12900 4 1.5 0.100000 nan 0.841000 p5d4(5D) 4F CA
166 481079.89300 6 2.5 0.100000 nan 1.560000 d24p(3P) 4P CA
167 481218.38200 4 1.5 0.100000 nan 0.902000 p5d4(5D) 4F CA
168 481597.92900 2 0.5 0.100000 nan 2.352000 p5d4(3P) 4P CA
169 481599.58500 2 0.5 0.100000 nan 2.367000 p5d4(3P) 4P CA
170 481621.84700 8 3.5 0.100000 nan 0.930000 p5d4(1G) 2G CA
171 481857.85400 8 3.5 0.100000 nan 0.931000 p5d4(1G) 2G CA
172 481963.22000 12 5.5 0.100000 nan 1.121000 p5d4(3H) 4I CA
173 482156.91100 4 1.5 0.100000 nan 1.171000 p5d4(3P) 4S CA
174 482166.23100 12 5.5 0.100000 nan 1.120000 p5d4(3H) 4I CA
175 482261.88400 4 1.5 0.100000 nan 1.126000 p5d4(3P) 4S CA
176 482367.00000 4 1.5 0.100000 nan 0.840000 (3P)4p 2D NI
177 482643.00000 6 2.5 0.100000 nan 1.174000 (3P)4p 2D NI
178 482986.49300 6 2.5 0.100000 nan 1.128000 d24p(3P) 2D CA
179 483174.52200 6 2.5 0.100000 nan 1.116000 d24p(3P) 2D CA
180 483860.00000 10 4.5 0.100000 nan 0.920000 (1G)4p 2H NI
181 484272.45800 6 2.5 0.100000 nan 1.314000 p5d4(3P) 4D CA
182 484297.38500 6 2.5 0.100000 nan 1.300000 p5d4(3P) 4D CA
183 484825.37300 10 4.5 0.100000 nan 1.037000 p5d4(3G) 4G CA
184 484899.27300 12 5.5 0.100000 nan 1.120000 p5d4(3H) 4I CA
185 485008.44700 8 3.5 0.100000 nan 1.187000 p5d4(5D) 4F CA
186 485025.55400 10 4.5 0.100000 nan 1.037000 p5d4(3G) 4G CA
187 485098.20300 12 5.5 0.100000 nan 1.119000 p5d4(3H) 4I CA
188 485238.19200 8 3.5 0.100000 nan 1.187000 p5d4(5D) 4F CA
189 486306.00000 12 5.5 0.100000 nan 1.089000 (1G)4p 2H NI
190 486619.00000 2 0.5 0.100000 nan 0.686000 (3P)4p 2P NI
191 486629.78400 10 4.5 0.100000 nan 1.102000 p5d4(3H) 4I CA
192 486839.90000 10 4.5 0.100000 nan 1.093000 p5d4(3H) 4I CA
193 487058.00000 4 1.5 0.100000 nan 1.242000 (3P)4p 2P NI
194 487123.79600 4 1.5 0.100000 nan 1.241000 p5d4(3P) 4D CA
195 487243.72600 8 3.5 0.100000 nan 0.971000 p5d4(3G) 4G CA
196 487390.17700 4 1.5 0.100000 nan 1.333000 d24p(3P) 2P CA
197 487435.26300 8 3.5 0.100000 nan 0.971000 p5d4(3G) 4G CA
198 487975.10300 14 6.5 0.100000 nan 1.228000 p5d4(3G) 4H CA
199 488055.68300 14 6.5 0.100000 nan 1.228000 p5d4(3G) 4H CA
200 488108.50600 10 4.5 0.100000 nan 1.073000 p5d4(3H) 4I CA
201 488324.67800 10 4.5 0.100000 nan 1.082000 p5d4(3H) 4I CA
202 488519.34100 6 2.5 0.100000 nan 0.613000 p5d4(3G) 4G CA
203 488715.20400 6 2.5 0.100000 nan 0.613000 p5d4(3G) 4G CA
204 488872.11600 2 0.5 0.100000 nan 0.409000 p5d4(3P) 4D CA
205 488899.72400 2 0.5 0.100000 nan 0.419000 p5d4(3P) 4D CA
206 489650.06600 12 5.5 0.100000 nan 1.126000 p5d4(3G) 4H CA
207 489749.94100 10 4.5 0.100000 nan 0.936000 p5d4(3G) 2H CA
208 489793.93000 12 5.5 0.100000 nan 1.127000 p5d4(3G) 4H CA
209 489965.06100 10 4.5 0.100000 nan 0.936000 p5d4(3G) 2H CA
210 490180.00000 6 2.5 0.100000 nan 0.852000 (1G)4p 2F NI
211 490767.00000 8 3.5 0.100000 nan 1.137000 (1G)4p 2F NI
212 492314.37200 6 2.5 0.100000 nan 0.852000 d24p(1G) 2F CA
213 492567.85400 6 2.5 0.100000 nan 0.853000 d24p(1G) 2F CA
214 494464.66800 4 1.5 0.100000 nan 1.375000 p5d4(1S) 2P CA
215 494558.60400 4 1.5 0.100000 nan 1.374000 p5d4(1S) 2P CA
216 495415.03800 8 3.5 0.100000 nan 1.060000 p5d4(3G) 4H CA
217 495433.86100 4 1.5 0.100000 nan 0.946000 p5d4(1F) 2D CA
218 495572.85100 8 3.5 0.100000 nan 1.058000 p5d4(3G) 4H CA
219 495590.81400 4 1.5 0.100000 nan 0.941000 p5d4(1F) 2D CA
220 495889.68100 2 0.5 0.100000 nan 0.603000 p5d4(1D) 2P CA
221 495960.32900 2 0.5 0.100000 nan 0.604000 p5d4(1D) 2P CA
222 496087.93700 16 7.5 0.100000 nan 1.067000 p5d4(1I) 2K CA
223 496289.24300 16 7.5 0.100000 nan 1.067000 p5d4(1I) 2K CA
224 498142.06400 10 4.5 0.100000 nan 0.973000 p5d4(3G) 4H CA
225 498275.84100 8 3.5 0.100000 nan 0.762000 p5d4(3G) 4H CA
226 498327.75000 10 4.5 0.100000 nan 0.972000 p5d4(3G) 4H CA
227 498414.48600 8 3.5 0.100000 nan 0.764000 p5d4(3G) 4H CA
228 498815.68000 6 2.5 0.100000 nan 1.234000 p5d4(1F) 2D CA
229 499027.41600 6 2.5 0.100000 nan 1.234000 p5d4(1F) 2D CA
230 499485.82500 12 5.5 0.100000 nan 1.109000 p5d4(1I) 2H CA
231 499692.32200 12 5.5 0.100000 nan 1.108000 p5d4(1I) 2H CA
232 504888.77100 14 6.5 0.100000 nan 0.954000 p5d4(1I) 2K CA
233 505080.56900 14 6.5 0.100000 nan 0.954000 p5d4(1I) 2K CA
234 505373.19500 8 3.5 0.100000 nan 1.242000 p5d4(1D) 2F CA
235 505468.17300 8 3.5 0.100000 nan 1.243000 p5d4(1D) 2F CA
236 506115.07500 2 0.5 0.100000 nan 0.015000 p5d4(3F) 4D CA
237 506137.86700 4 1.5 0.100000 nan 1.196000 p5d4(3F) 4D CA
238 506177.94900 2 0.5 0.100000 nan 0.016000 p5d4(3F) 4D CA
239 506194.53400 4 1.5 0.100000 nan 1.196000 p5d4(3F) 4D CA
240 506415.66800 6 2.5 0.100000 nan 1.350000 p5d4(3F) 4D CA
241 506483.99400 6 2.5 0.100000 nan 1.350000 p5d4(3F) 4D CA
242 506757.04400 8 3.5 0.100000 nan 1.305000 p5d4(3F) 4D CA
243 506871.21100 8 3.5 0.100000 nan 1.304000 p5d4(3F) 4D CA
244 507344.39500 12 5.5 0.100000 nan 1.092000 p5d4(1G) 2H CA
245 507402.62700 12 5.5 0.100000 nan 1.092000 p5d4(1G) 2H CA
246 507928.68700 4 1.5 0.100000 nan 1.272000 p5d4(3D) 2P CA
247 508169.78400 4 1.5 0.100000 nan 1.273000 p5d4(3D) 2P CA
248 509332.00500 10 4.5 0.100000 nan 1.303000 p5d4(3D) 4F CA
249 509514.22100 10 4.5 0.100000 nan 1.303000 p5d4(3D) 4F CA
250 512517.51700 8 3.5 0.100000 nan 1.193000 p5d4(3D) 4F CA
251 512618.07900 6 2.5 0.100000 nan 0.902000 p5d4(1D) 2F CA
252 512731.23100 8 3.5 0.100000 nan 1.193000 p5d4(3D) 4F CA
253 512783.65800 6 2.5 0.100000 nan 0.902000 p5d4(1D) 2F CA
254 513471.68900 12 5.5 0.100000 nan 0.930000 p5d4(3H) 2I CA
255 513713.10300 12 5.5 0.100000 nan 0.930000 p5d4(3H) 2I CA
256 514227.69800 2 0.5 0.100000 nan 0.646000 p5d4(1S) 2P CA
257 514509.98700 2 0.5 0.100000 nan 0.646000 p5d4(1S) 2P CA
258 515040.51000 10 4.5 0.100000 nan 1.110000 p5d4(1F) 2G CA
259 515335.26700 6 2.5 0.100000 nan 1.002000 p5d4(3D) 4F CA
260 515461.61300 10 4.5 0.100000 nan 1.101000 p5d4(1F) 2G CA
261 515563.57800 6 2.5 0.100000 nan 1.001000 p5d4(3D) 4F CA
262 516084.07900 10 4.5 0.100000 nan 0.990000 p5d4(1G) 2H CA
263 516149.80800 10 4.5 0.100000 nan 0.999000 p5d4(1G) 2H CA
264 516827.80400 4 1.5 0.100000 nan 0.686000 p5d4(3D) 4F CA
265 517128.29100 4 1.5 0.100000 nan 0.676000 p5d4(3D) 4F CA
266 518572.20600 14 6.5 0.100000 nan 1.067000 p5d4(3H) 2I CA
267 518645.12600 6 2.5 0.100000 nan 1.155000 p5d4(3D) 2D CA
268 518802.28000 14 6.5 0.100000 nan 1.067000 p5d4(3H) 2I CA
269 518988.59900 6 2.5 0.100000 nan 1.157000 p5d4(3D) 2D CA
270 519817.48900 8 3.5 0.100000 nan 0.940000 p5d4(3F) 2G CA
271 520026.85400 8 3.5 0.100000 nan 0.940000 p5d4(3F) 2G CA
272 520707.94600 4 1.5 0.100000 nan 0.576000 p5d4(3D) 4F CA
273 521023.98700 4 1.5 0.100000 nan 0.584000 p5d4(3D) 4F CA
274 523194.25200 6 2.5 0.100000 nan 0.907000 p5d4(3D) 2F CA
275 523477.11600 6 2.5 0.100000 nan 0.905000 p5d4(3D) 2F CA
276 523884.22600 8 3.5 0.100000 nan 0.993000 p5d4(1F) 2G CA
277 524079.00000 2 0.5 0.100000 nan 0.666000 (1S)4p 2P NI
278 524155.64200 8 3.5 0.100000 nan 0.996000 p5d4(1F) 2G CA
279 525487.77700 12 5.5 0.100000 nan 1.268000 p5d4(3F) 4G CA
280 525648.92200 12 5.5 0.100000 nan 1.268000 p5d4(3F) 4G CA
281 525739.67100 10 4.5 0.100000 nan 1.092000 p5d4(3F) 2G CA
282 525840.03400 10 4.5 0.100000 nan 1.091000 p5d4(3F) 2G CA
283 526473.53700 8 3.5 0.100000 nan 1.042000 p5d4(1F) 2G CA
284 526845.72900 8 3.5 0.100000 nan 1.040000 p5d4(1F) 2G CA
285 527023.00000 4 1.5 0.100000 nan 1.333000 (1S)4p 2P NI
286 528213.76300 10 4.5 0.100000 nan 1.145000 p5d4(3F) 4G CA
287 528327.54300 10 4.5 0.100000 nan 1.147000 p5d4(3F) 4G CA
288 528647.34900 8 3.5 0.100000 nan 0.988000 p5d4(3F) 4G CA
289 528698.89900 6 2.5 0.100000 nan 0.601000 p5d4(3H) 4G CA
290 528798.70700 8 3.5 0.100000 nan 0.989000 p5d4(3F) 4G CA
291 528852.08000 6 2.5 0.100000 nan 0.602000 p5d4(3H) 4G CA
292 533456.04400 6 2.5 0.100000 nan 1.189000 p5d4(1D) 2D CA
293 533618.70800 6 2.5 0.100000 nan 1.187000 p5d4(1D) 2D CA
294 535818.86000 4 1.5 0.100000 nan 0.833000 p5d4(1D) 2D CA
295 535945.48300 4 1.5 0.100000 nan 0.832000 p5d4(1D) 2D CA
296 536676.49400 12 5.5 0.100000 nan 0.933000 p5d4(1I) 2I CA
297 536768.42400 12 5.5 0.100000 nan 0.933000 p5d4(1I) 2I CA
298 537523.71000 14 6.5 0.100000 nan 1.072000 p5d4(1I) 2I CA
299 537625.93200 14 6.5 0.100000 nan 1.072000 p5d4(1I) 2I CA
300 537995.95800 2 0.5 0.100000 nan 2.146000 p5d4(3P) 2S CA
301 538314.97000 2 0.5 0.100000 nan 2.147000 p5d4(3P) 2S CA
302 539197.58200 8 3.5 0.100000 nan 1.263000 p5d4(3D) 4D CA
303 539289.43600 10 4.5 0.100000 nan 1.176000 p5d4(3H) 4G CA
304 539384.46400 8 3.5 0.100000 nan 1.275000 p5d4(3D) 4D CA
305 539493.95300 10 4.5 0.100000 nan 1.176000 p5d4(3H) 4G CA
306 539717.83900 8 3.5 0.100000 nan 1.158000 p5d4(3H) 4G CA
307 539920.45500 8 3.5 0.100000 nan 1.147000 p5d4(3H) 4G CA
308 539975.19000 12 5.5 0.100000 nan 1.257000 p5d4(3H) 4G CA
309 540175.08800 12 5.5 0.100000 nan 1.257000 p5d4(3H) 4G CA
310 540578.87200 6 2.5 0.100000 nan 0.614000 p5d4(3F) 4G CA
311 540791.94500 6 2.5 0.100000 nan 0.617000 p5d4(3F) 4G CA
312 542690.84500 6 2.5 0.100000 nan 1.349000 p5d4(3D) 4D CA
313 542915.28700 6 2.5 0.100000 nan 1.348000 p5d4(3D) 4D CA
314 544778.65100 6 2.5 0.100000 nan 1.555000 p5d4(3P) 4P CA
315 544973.11000 6 2.5 0.100000 nan 1.555000 p5d4(3P) 4P CA
316 545106.91500 4 1.5 0.100000 nan 1.183000 p5d4(3D) 4D CA
317 545369.71700 4 1.5 0.100000 nan 1.182000 p5d4(3D) 4D CA
318 546332.16800 2 0.5 0.100000 nan 0.016000 p5d4(3D) 4D CA
319 546504.63200 12 5.5 0.100000 nan 1.104000 p5d4(1G) 2H CA
320 546612.68700 4 1.5 0.100000 nan 1.715000 p5d4(3P) 4P CA
321 546623.63100 2 0.5 0.100000 nan 0.016000 p5d4(3D) 4D CA
322 546685.42900 12 5.5 0.100000 nan 1.104000 p5d4(1G) 2H CA
323 546823.30500 4 1.5 0.100000 nan 1.715000 p5d4(3P) 4P CA
324 548247.04900 10 4.5 0.100000 nan 1.174000 p5d4(3F) 4F CA
325 548290.43600 10 4.5 0.100000 nan 1.182000 p5d4(3F) 4F CA
326 550100.09100 8 3.5 0.100000 nan 1.215000 p5d4(3F) 4F CA
327 550116.93600 8 3.5 0.100000 nan 1.214000 p5d4(3F) 4F CA
328 550620.98100 4 1.5 0.100000 nan 0.444000 p5d4(3F) 4F CA
329 550657.34400 4 1.5 0.100000 nan 0.444000 p5d4(3F) 4F CA
330 550756.35200 6 2.5 0.100000 nan 1.030000 p5d4(3F) 4F CA
331 550778.15400 6 2.5 0.100000 nan 1.029000 p5d4(3F) 4F CA
332 551298.16200 10 4.5 0.100000 nan 1.086000 p5d4(3F) 4F CA
333 551357.22000 2 0.5 0.100000 nan 2.496000 p5d4(3P) 4P CA
334 551407.42800 10 4.5 0.100000 nan 1.080000 p5d4(3F) 4F CA
335 551580.30200 2 0.5 0.100000 nan 2.495000 p5d4(3P) 4P CA
336 553265.42800 6 2.5 0.100000 nan 0.867000 p5d4(1F) 2F CA
337 553298.84900 6 2.5 0.100000 nan 0.866000 p5d4(1F) 2F CA
338 553643.28600 8 3.5 0.100000 nan 1.074000 p5d4(1F) 2F CA
339 553646.34400 8 3.5 0.100000 nan 1.074000 p5d4(1F) 2F CA
340 557605.00900 8 3.5 0.100000 nan 0.974000 p5d4(1G) 2G CA
341 557701.24200 8 3.5 0.100000 nan 0.973000 p5d4(1G) 2G CA
