ExoAtom
This is the development version of ExoAtom.
Search for species using terms such as Al, Cr+ or W+, or select an element from the periodic table below.
1 0.000000 4 1.5 0.100000 0.0000e+00 1.334000 s2p5 2P NI
2 404.100000 2 0.5 0.100000 inf 0.666000 s2p5 2P NI
3 102405.71000 6 2.5 0.100000 2.9155e-05 1.601000 (3P)3s 4P NI
4 102680.44000 4 1.5 0.100000 nan 1.734000 (3P)3s 4P NI
5 102840.38000 2 0.5 0.100000 nan 2.668000 (3P)3s 4P NI
6 104731.05000 4 1.5 0.100000 nan 1.336000 (3P)3s 2P NI
7 105056.28000 2 0.5 0.100000 nan 0.668000 (3P)3s 2P NI
8 115917.91000 6 2.5 0.100000 nan 1.598000 (3P)3p 4P NI
9 116040.88000 4 1.5 0.100000 nan 1.731000 (3P)3p 4P NI
10 116143.58000 2 0.5 0.100000 nan 2.660000 (3P)3p 4P NI
11 116987.39000 8 3.5 0.100000 nan 1.430000 (3P)3p 4D NI
12 117164.01000 6 2.5 0.100000 nan 1.364000 (3P)3p 4D NI
13 117308.56000 4 1.5 0.100000 nan 1.196000 (3P)3p 4D NI
14 117391.95000 2 0.5 0.100000 nan 0.008000 (3P)3p 4D NI
15 117622.92000 6 2.5 0.100000 nan 1.212000 (3P)3p 2D NI
16 117872.92000 4 1.5 0.100000 nan 0.816000 (3P)3p 2D NI
17 118405.27000 2 0.5 0.100000 nan 1.924000 (3P)3p 2S NI
18 118427.82000 4 1.5 0.100000 nan 1.988000 (3P)3p 4S NI
19 118936.80000 4 1.5 0.100000 nan 1.340000 (3P)3p 2P NI
20 119081.82000 2 0.5 0.100000 nan 0.745000 (3P)3p 2P NI
21 123921.05000 6 2.5 0.100000 nan 1.201000 (1D)3s 2D NI
22 123922.01000 4 1.5 0.100000 nan 0.800000 (1D)3s 2D NI
23 125637.69000 6 2.5 0.100000 nan 1.601000 (3P)4s 4P NI
24 125877.28000 4 1.5 0.100000 nan 1.693000 (3P)4s 4P NI
25 126067.23000 2 0.5 0.100000 nan 2.626000 (3P)4s 4P NI
26 126282.58000 4 1.5 0.100000 nan 1.376000 (3P)4s 2P NI
27 126581.18000 2 0.5 0.100000 nan 0.710000 (3P)4s 2P NI
28 128064.10000 8 3.5 0.100000 nan 1.391000 (3P)3d 4D NI
29 128087.83000 6 2.5 0.100000 nan 1.359000 (3P)3d 4D NI
30 128122.72000 4 1.5 0.100000 nan 1.241000 (3P)3d 4D NI
31 128140.48000 6 2.5 0.100000 nan 1.163000 (3P)3d 2D NI
32 128184.99000 2 0.5 0.100000 nan 0.715000 (3P)3d 4D NI
33 128219.13000 10 4.5 0.100000 nan 1.334000 (3P)3d 4F NI
34 128219.83000 4 1.5 0.100000 nan 1.141000 (3P)3d 2D NI
35 128220.36000 8 3.5 0.100000 nan 1.167000 (3P)3d 2F NI
36 128338.72000 2 0.5 0.100000 nan 1.897000 (3P)3d 4P NI
37 128514.75000 8 3.5 0.100000 nan 1.253000 (3P)3d 4F NI
38 128520.22000 2 0.5 0.100000 nan 0.722000 (3P)3d 2P NI
39 128523.28000 4 1.5 0.100000 nan 1.380000 (3P)3d 4P NI
40 128525.35000 6 2.5 0.100000 nan 1.044000 (3P)3d 4F NI
41 128606.09000 6 2.5 0.100000 nan 1.261000 (3P)3d 4P NI
42 128611.92000 4 1.5 0.100000 nan 0.687000 (3P)3d 4F NI
43 128697.89000 6 2.5 0.100000 nan 1.233000 (3P)3d 2F NI
44 128712.30000 4 1.5 0.100000 nan 1.019000 (3P)3d 2P NI
45 129381.86000 6 2.5 0.100000 nan 1.584000 (3P)4p 4P NI
46 129484.66000 4 1.5 0.100000 nan 1.719000 (3P)4p 4P NI
47 129607.07000 2 0.5 0.100000 nan 2.561000 (3P)4p 4P NI
48 129659.50000 8 3.5 0.100000 nan 1.430000 (3P)4p 4D NI
49 129772.83000 6 2.5 0.100000 nan 1.300000 (3P)4p 4D NI
50 129937.33000 4 1.5 0.100000 nan 1.177000 (3P)4p 4D NI
51 130016.10000 6 2.5 0.100000 nan 1.290000 (3P)4p 2D NI
52 130059.40000 2 0.5 0.100000 nan 0.157000 (3P)4p 4D NI
53 130141.65000 4 1.5 0.100000 nan 1.138000 (3P)4p 2D NI
54 130149.07000 2 0.5 0.100000 nan 1.634000 (3P)4p 2S NI
55 130221.12000 4 1.5 0.100000 nan 1.651000 (3P)4p 4S NI
56 130374.86000 4 1.5 0.100000 nan 1.386000 (3P)4p 2P NI
57 130489.93000 2 0.5 0.100000 nan 0.984000 (3P)4p 2P NI
58 132595.50000 6 2.5 0.100000 nan 1.601000 (3P)5s 4P NI
59 132744.97000 4 1.5 0.100000 nan 1.520000 (3P)5s 4P NI
60 132998.38000 4 1.5 0.100000 nan 1.549000 (3P)5s 2P NI
61 133009.13000 2 0.5 0.100000 nan 2.377000 (3P)5s 4P NI
62 133223.25000 2 0.5 0.100000 nan 0.960000 (3P)5s 2P NI
63 133544.54000 8 3.5 0.100000 nan 1.380000 (3P)4d 4D NI
64 133557.43000 6 2.5 0.100000 nan 1.328000 (3P)4d 4D NI
65 133577.40000 4 1.5 0.100000 nan 1.188000 (3P)4d 4D NI
66 133583.57000 6 2.5 0.100000 nan 1.207000 (3P)4d 2D NI
67 133605.61000 10 4.5 0.100000 nan 1.334000 (3P)4d 4F NI
68 133606.51000 8 3.5 0.100000 nan 1.167000 (3P)4d 2F NI
69 133613.41000 2 0.5 0.100000 nan 0.994000 (3P)4d 4D NI
70 133623.85000 4 1.5 0.100000 nan 1.264000 (3P)4d 2D NI
71 133659.12000 2 0.5 0.100000 nan 1.759000 (3P)4d 4P NI
72 133910.05300 10 4.5 0.100000 nan 1.273000 s2p44f(3P) 4F CA
73 133910.10600 8 3.5 0.100000 nan 1.091000 s2p44f(3P) 2F CA
74 133910.39000 2 0.5 0.100000 nan 0.581000 (3P)4d 2P NI
75 133911.86100 8 3.5 0.100000 nan 1.245000 s2p44f(3P) 4F CA
76 133911.88400 6 2.5 0.100000 nan 0.994000 s2p44f(3P) 4F CA
77 133919.49000 4 1.5 0.100000 nan 1.304000 (3P)4d 4P NI
78 133920.49500 4 1.5 0.100000 nan 0.777000 s2p44f(3P) 4F CA
79 133920.50700 6 2.5 0.100000 nan 1.184000 s2p44f(3P) 4D CA
80 133923.07000 8 3.5 0.100000 nan 1.265000 (3P)4d 4F NI
81 133924.02300 12 5.5 0.100000 nan 1.273000 s2p44f(3P) 4G CA
82 133924.03900 10 4.5 0.100000 nan 1.128000 s2p44f(3P) 2G CA
83 133930.43200 2 0.5 0.100000 nan -0.002000 s2p44f(3P) 4D CA
84 133930.46200 4 1.5 0.100000 nan 0.999000 s2p44f(3P) 2D CA
85 133931.81000 6 2.5 0.100000 nan 1.031000 (3P)4d 4F NI
86 133965.68000 6 2.5 0.100000 nan 1.285000 (3P)4d 4P NI
87 133971.38000 4 1.5 0.100000 nan 0.851000 (3P)4d 4F NI
88 134084.75000 6 2.5 0.100000 nan 1.208000 (3P)4d 2F NI
89 134091.28000 4 1.5 0.100000 nan 0.861000 (3P)4d 2P NI
90 134174.16600 6 2.5 0.100000 nan 1.563000 s2p45p(3P) 4P CA
91 134232.97200 4 1.5 0.100000 nan 1.669000 s2p45p(3P) 4P CA
92 134247.30100 4 1.5 0.100000 nan 0.623000 s2p44f(3P) 4F CA
93 134247.33100 6 2.5 0.100000 nan 1.083000 s2p44f(3P) 2F CA
94 134251.31300 10 4.5 0.100000 nan 1.217000 s2p44f(3P) 4G CA
95 134251.34200 8 3.5 0.100000 nan 1.021000 s2p44f(3P) 4G CA
96 134256.69000 8 3.5 0.100000 nan 1.425000 (3P)5p 4D NI
97 134261.42500 6 2.5 0.100000 nan 0.912000 s2p44f(3P) 4G CA
98 134261.51100 8 3.5 0.100000 nan 1.189000 s2p44f(3P) 4D CA
99 134301.89700 2 0.5 0.100000 nan 1.735000 s2p45p(3P) 4P CA
100 134324.93700 4 1.5 0.100000 nan 1.406000 s2p45p(3P) 2P CA
101 134333.66300 6 2.5 0.100000 nan 1.263000 s2p45p(3P) 2D CA
102 134414.96900 8 3.5 0.100000 nan 1.142000 s2p44f(3P) 2G CA
103 134414.98500 6 2.5 0.100000 nan 0.856000 s2p44f(3P) 4G CA
104 134513.12000 2 0.5 0.100000 nan 1.824000 s2p45p(3P) 4P CA
105 134596.74300 6 2.5 0.100000 nan 1.347000 s2p45p(3P) 4D CA
106 134601.70900 4 1.5 0.100000 nan 1.225000 s2p45p(3P) 4D CA
107 134640.17800 2 0.5 0.100000 nan 0.859000 s2p45p(3P) 4D CA
108 134669.54300 4 1.5 0.100000 nan 1.639000 s2p45p(3P) 4S CA
109 134748.93500 2 0.5 0.100000 nan 0.918000 s2p45p(3P) 4D CA
110 134789.03600 4 1.5 0.100000 nan 1.131000 s2p45p(3P) 2D CA
111 135603.85000 6 2.5 0.100000 nan 1.601000 (3P)6s 4P NI
112 135685.27000 4 1.5 0.100000 nan 1.440000 (3P)6s 4P NI
113 135966.39000 4 1.5 0.100000 nan 1.628000 (3P)6s 2P NI
114 135995.27000 2 0.5 0.100000 nan 1.900000 (3P)6s 4P NI
115 136070.88000 8 3.5 0.100000 nan 1.369000 (3P)5d 4D NI
116 136078.24000 6 2.5 0.100000 nan 1.352000 (3P)5d 4D NI
117 136089.84000 4 1.5 0.100000 nan 1.288000 (3P)5d 4D NI
118 136092.24000 6 2.5 0.100000 nan 1.184000 (3P)5d 2D NI
119 136101.06000 10 4.5 0.100000 nan 1.334000 (3P)5d 4F NI
120 136101.65000 8 3.5 0.100000 nan 1.167000 (3P)5d 2F NI
121 136109.43000 2 0.5 0.100000 nan 1.639000 (3P)5d 4D NI
122 136113.81000 4 1.5 0.100000 nan 1.254000 (3P)5d 2D NI
123 136124.30000 2 0.5 0.100000 nan 1.271000 (3P)5d 4P NI
124 136151.21000 2 0.5 0.100000 nan 1.423000 (3P)6s 2P NI
125 136370.20700 4 1.5 0.100000 nan 1.325000 s2p46p(3P) 2P CA
126 136385.22400 10 4.5 0.100000 nan 1.270000 s2p45f(3P) 4F CA
127 136385.27400 8 3.5 0.100000 nan 1.090000 s2p45f(3P) 2F CA
128 136386.16400 8 3.5 0.100000 nan 1.246000 s2p45f(3P) 4F CA
129 136386.18600 6 2.5 0.100000 nan 0.998000 s2p45f(3P) 4F CA
130 136390.64100 4 1.5 0.100000 nan 0.789000 s2p45f(3P) 4F CA
131 136390.65000 6 2.5 0.100000 nan 1.191000 s2p45f(3P) 4D CA
132 136392.33700 12 5.5 0.100000 nan 1.273000 s2p45f(3P) 4G CA
133 136392.35400 10 4.5 0.100000 nan 1.128000 s2p45f(3P) 2G CA
134 136393.34500 12 5.5 0.100000 nan 1.214000 s2p45g(3P) 4G CA
135 136393.34500 10 4.5 0.100000 nan 1.056000 3P5g 2[5] CA
136 136393.42800 8 3.5 0.100000 nan 0.971000 3P5g 2[4] CA
137 136393.42800 10 4.5 0.100000 nan 1.177000 3P5g 2[4] CA
138 136395.22900 6 2.5 0.100000 nan 0.806000 3P5g 2[3] CA
139 136395.22900 8 3.5 0.100000 nan 1.105000 3P5g 2[3] CA
140 136395.58800 2 0.5 0.100000 nan -0.002000 s2p45f(3P) 4D CA
141 136395.62000 4 1.5 0.100000 nan 0.998000 s2p45f(3P) 2D CA
142 136396.46500 12 5.5 0.100000 nan 1.103000 s2p45g(3P) 2H CA
143 136396.46500 14 6.5 0.100000 nan 1.231000 s2p45g(3P) 4H CA
144 136397.63300 6 2.5 0.100000 nan 0.933000 3P5g 2[2] CA
145 136397.63300 4 1.5 0.100000 nan 0.399000 (3P)5g 4F CA
146 136420.06000 2 0.5 0.100000 nan 0.438000 (3P)5d 2P NI
147 136426.80000 4 1.5 0.100000 nan 1.249000 (3P)5d 4P NI
148 136429.13000 8 3.5 0.100000 nan 1.276000 (3P)5d 4F NI
149 136434.85000 6 2.5 0.100000 nan 1.044000 (3P)5d 4F NI
150 136451.49000 6 2.5 0.100000 nan 1.281000 (3P)5d 4P NI
151 136455.08000 4 1.5 0.100000 nan 0.848000 (3P)5d 4F NI
152 136477.34500 2 0.5 0.100000 nan 0.930000 s2p46p(3P) 2P CA
153 136575.34100 6 2.5 0.100000 nan 1.553000 s2p46p(3P) 4P CA
154 136584.45000 6 2.5 0.100000 nan 1.199000 (3P)5d 2F NI
155 136587.99000 4 1.5 0.100000 nan 0.829000 (3P)5d 2P NI
156 136615.25500 8 3.5 0.100000 nan 1.430000 s2p46p(3P) 4D CA
157 136620.61500 4 1.5 0.100000 nan 1.792000 s2p46p(3P) 4P CA
158 136656.97700 6 2.5 0.100000 nan 1.247000 s2p46p(3P) 2D CA
159 136721.20900 4 1.5 0.100000 nan 0.611000 s2p45f(3P) 4F CA
160 136721.24100 6 2.5 0.100000 nan 1.075000 s2p45f(3P) 2F CA
161 136723.35200 10 4.5 0.100000 nan 1.220000 s2p45f(3P) 4G CA
162 136723.38300 8 3.5 0.100000 nan 1.024000 s2p45f(3P) 4G CA
163 136728.60000 8 3.5 0.100000 nan 1.182000 s2p45f(3P) 4D CA
164 136728.62200 6 2.5 0.100000 nan 0.908000 s2p45f(3P) 4G CA
165 136728.85000 6 2.5 0.100000 nan 0.717000 3P5g 1[3] CA
166 136728.85000 8 3.5 0.100000 nan 1.038000 3P5g 1[3] CA
167 136729.56600 12 5.5 0.100000 nan 1.181000 s2p45g(3P) 4H CA
168 136729.56600 10 4.5 0.100000 nan 1.017000 3P5g 1[5] CA
169 136732.05800 10 4.5 0.100000 nan 1.134000 3P5g 1[4] CA
170 136732.05800 8 3.5 0.100000 nan 0.917000 3P5g 1[4] CA
171 136802.81300 2 0.5 0.100000 nan 2.129000 s2p46p(3P) 4P CA
172 136885.85400 8 3.5 0.100000 nan 1.143000 s2p45f(3P) 2G CA
173 136885.86700 6 2.5 0.100000 nan 0.856000 s2p45f(3P) 4G CA
174 136891.48000 10 4.5 0.100000 nan 1.111000 3P5g 0[4] CA
175 136891.48000 8 3.5 0.100000 nan 0.889000 3P5g 0[4] CA
176 136911.18800 4 1.5 0.100000 nan 1.245000 s2p46p(3P) 4D CA
177 136949.23300 6 2.5 0.100000 nan 1.374000 s2p46p(3P) 4D CA
178 136955.22500 2 0.5 0.100000 nan 1.685000 s2p46p(3P) 2S CA
179 136986.27700 4 1.5 0.100000 nan 1.490000 s2p46p(3P) 4S CA
180 137069.96100 2 0.5 0.100000 nan 0.589000 s2p46p(3P) 4D CA
181 137109.69800 4 1.5 0.100000 nan 1.220000 s2p46p(3P) 2D CA
182 137174.80000 6 2.5 0.100000 nan 1.601000 (3P)7s 4P NI
183 137222.19000 4 1.5 0.100000 nan 1.419000 (3P)7s 2[2 NI
184 137438.47000 8 3.5 0.100000 nan 1.369000 (3P)6d 4D NI
185 137443.04000 6 2.5 0.100000 nan 1.348000 (3P)6d 4D NI
186 137449.96000 4 1.5 0.100000 nan 1.294000 (3P)6d 4D NI
187 137451.34000 6 2.5 0.100000 nan 1.188000 (3P)6d 2D NI
188 137455.68000 10 4.5 0.100000 nan 1.334000 (3P)6d 4F NI
189 137456.02000 8 3.5 0.100000 nan 1.167000 (3P)6d 2F NI
190 137462.71000 4 1.5 0.100000 nan 1.256000 (3P)6d 2D NI
191 137469.68600 2 0.5 0.100000 nan 1.540000 3P6d 1[1] CA
192 137489.43300 2 0.5 0.100000 nan 1.369000 3P6d 2[0] CA
193 137527.90000 4 1.5 0.100000 nan 1.643000 3P7s 1[1] NI
194 137546.50000 2 0.5 0.100000 nan 1.623000 3P7s 1[1] NI
195 137587.57000 2 0.5 0.100000 nan 1.061000 (1D)3p 2P NI
196 137589.11000 6 2.5 0.100000 nan 0.857000 (1D)3p 2F NI
197 137598.01000 8 3.5 0.100000 nan 1.143000 (1D)3p 2F NI
198 137605.27000 4 1.5 0.100000 nan 1.322000 (1D)3p 2P NI
199 137690.80000 2 0.5 0.100000 nan 1.704000 3P7s 0[0] NI
200 137730.23900 10 4.5 0.100000 nan 1.269000 s2p46f(3P) 4F CA
201 137730.26900 8 3.5 0.100000 nan 1.088000 s2p46f(3P) 2F CA
202 137730.79100 8 3.5 0.100000 nan 1.246000 s2p46f(3P) 4F CA
203 137730.80400 6 2.5 0.100000 nan 0.999000 s2p46f(3P) 4F CA
204 137733.38900 4 1.5 0.100000 nan 0.794000 s2p46f(3P) 4F CA
205 137733.39500 6 2.5 0.100000 nan 1.195000 s2p46f(3P) 4D CA
206 137734.34300 12 5.5 0.100000 nan 1.273000 s2p46f(3P) 4G CA
207 137734.35900 10 4.5 0.100000 nan 1.127000 s2p46f(3P) 2G CA
208 137735.29600 12 5.5 0.100000 nan 1.213000 s2p46g(3P) 4G CA
209 137735.29600 10 4.5 0.100000 nan 1.055000 3P6g 2[5] CA
210 137735.34300 10 4.5 0.100000 nan 1.178000 3P6g 2[4] CA
211 137735.34300 8 3.5 0.100000 nan 0.972000 3P6g 2[4] CA
212 137736.01600 12 5.5 0.100000 nan 1.137000 s2p46h(3P) 4H CA
213 137736.01600 10 4.5 0.100000 nan 0.963000 s2p46h(3P) 4H CA
214 137736.04500 12 5.5 0.100000 nan 1.039000 s2p46h(3P) 2H CA
215 137736.04500 14 6.5 0.100000 nan 1.177000 s2p46h(3P) 4H CA
216 137736.21800 2 0.5 0.100000 nan -0.002000 s2p46f(3P) 4D CA
217 137736.23400 4 1.5 0.100000 nan 0.999000 s2p46f(3P) 2D CA
218 137736.39100 8 3.5 0.100000 nan 1.106000 3P6g 2[3] CA
219 137736.39100 6 2.5 0.100000 nan 0.807000 3P6g 2[3] CA
220 137736.53300 10 4.5 0.100000 nan 1.066000 s2p46h(3P) 4G CA
221 137736.53300 8 3.5 0.100000 nan 0.832000 s2p46h(3P) 4H CA
222 137736.97700 14 6.5 0.100000 nan 1.086000 s2p46h(3P) 2I CA
223 137736.97700 16 7.5 0.100000 nan 1.200000 s2p46h(3P) 4I CA
224 137737.10800 14 6.5 0.100000 nan 1.231000 s2p46g(3P) 4H CA
225 137737.10800 12 5.5 0.100000 nan 1.103000 s2p46g(3P) 2H CA
226 137737.30400 8 3.5 0.100000 nan 0.928000 s2p46h(3P) 2G CA
227 137737.30400 6 2.5 0.100000 nan 0.570000 s2p46h(3P) 4G CA
228 137737.78000 4 1.5 0.100000 nan 0.399000 (3P)6g 4F CA
229 137737.78000 6 2.5 0.100000 nan 0.933000 3P6g 2[2] CA
230 137779.46000 2 0.5 0.100000 nan 0.434000 3P6d 1[1] CA
231 137787.70000 4 1.5 0.100000 nan 1.247000 (3P)6d 4P NI
232 137789.07000 8 3.5 0.100000 nan 1.276000 (3P)6d 4F NI
233 137792.72000 6 2.5 0.100000 nan 1.043000 (3P)6d 4F NI
234 137802.10000 6 2.5 0.100000 nan 1.280000 (3P)6d 4P NI
235 137812.24500 4 1.5 0.100000 nan 0.850000 (3P)6d 4F CA
236 137844.82200 6 2.5 0.100000 nan 1.547000 s2p47p(3P) 4P CA
237 137866.60700 8 3.5 0.100000 nan 1.430000 s2p47p(3P) 4D CA
238 137873.75200 4 1.5 0.100000 nan 1.813000 s2p47p(3P) 4P CA
239 137889.70700 6 2.5 0.100000 nan 1.241000 s2p47p(3P) 2D CA
240 137941.44000 6 2.5 0.100000 nan 1.200000 (3P)6d 2F NI
241 137958.98300 4 1.5 0.100000 nan 0.828000 (3P)6d 2P CA
242 138065.76000 2 0.5 0.100000 nan 1.901000 s2p47p(3P) 4P CA
243 138065.80000 4 1.5 0.100000 nan 0.606000 s2p46f(3P) 4F CA
244 138065.82000 6 2.5 0.100000 nan 1.072000 s2p46f(3P) 2F CA
245 138067.06800 10 4.5 0.100000 nan 1.221000 s2p46f(3P) 4G CA
246 138067.08700 8 3.5 0.100000 nan 1.026000 s2p46f(3P) 4G CA
247 138070.12700 8 3.5 0.100000 nan 1.181000 s2p46f(3P) 4D CA
248 138070.13400 6 2.5 0.100000 nan 0.907000 s2p46f(3P) 4G CA
249 138070.63600 8 3.5 0.100000 nan 1.037000 3P6g 1[3] CA
250 138070.63600 6 2.5 0.100000 nan 0.716000 3P6g 1[3] CA
251 138071.06000 12 5.5 0.100000 nan 1.182000 s2p46g(3P) 4H CA
252 138071.06000 10 4.5 0.100000 nan 1.017000 3P6g 1[5] CA
253 138071.30500 8 3.5 0.100000 nan 0.778000 s2p46h(3P) 4H CA
254 138071.30500 10 4.5 0.100000 nan 1.023000 s2p46h(3P) 2H CA
255 138071.46600 14 6.5 0.100000 nan 1.154000 s2p46h(3P) 4I CA
256 138071.46600 12 5.5 0.100000 nan 1.012000 s2p46h(3P) 4I CA
257 138072.26300 10 4.5 0.100000 nan 0.927000 s2p46h(3P) 4I CA
258 138072.26300 12 5.5 0.100000 nan 1.106000 s2p46h(3P) 4G CA
259 138072.51100 10 4.5 0.100000 nan 1.134000 3P6g 1[4] CA
260 138072.51100 8 3.5 0.100000 nan 0.917000 3P6g 1[4] CA
261 138097.74000 6 2.5 0.100000 nan 1.601000 (3P)8s 4P NI
262 138129.80000 4 1.5 0.100000 nan 1.416000 3P8s 2[2] NI
263 138151.48600 4 1.5 0.100000 nan 1.228000 s2p47p(3P) 4D CA
264 138199.35100 6 2.5 0.100000 nan 1.386000 s2p47p(3P) 4D CA
265 138199.97000 2 0.5 0.100000 nan 1.765000 s2p47p(3P) 4P CA
266 138219.57600 4 1.5 0.100000 nan 1.430000 s2p47p(3P) 2D CA
267 138229.04700 8 3.5 0.100000 nan 1.143000 s2p46f(3P) 2G CA
268 138229.05100 6 2.5 0.100000 nan 0.856000 s2p46f(3P) 4G CA
269 138232.70200 8 3.5 0.100000 nan 0.889000 3P6g 0[4] CA
270 138232.70200 10 4.5 0.100000 nan 1.111000 3P6g 0[4] CA
271 138232.95800 10 4.5 0.100000 nan 0.909000 s2p46h(3P) 4I CA
272 138232.95800 12 5.5 0.100000 nan 1.091000 s2p46h(3P) 4G CA
273 138269.54300 8 3.5 0.100000 nan 1.362000 (3P)7d 4D CA
274 138271.64000 10 4.5 0.100000 nan 1.334000 (3P)7d 4F NI
275 138272.00000 4 1.5 0.100000 nan 1.452000 3P7d 2[2] NI
276 138272.00000 6 2.5 0.100000 nan 1.379000 3P7d 2[2] NI
277 138272.00000 8 3.5 0.100000 nan 1.166000 (3P)7d 2F NI
278 138278.51400 2 0.5 0.100000 nan 2.180000 3P7d 2[1] CA
279 138279.90000 2 0.5 0.100000 nan 0.798000 3P7d 2[0] NI
280 138283.78900 6 2.5 0.100000 nan 1.161000 3P7d 2[3] CA
281 138287.42900 4 1.5 0.100000 nan 1.140000 3P7d 2[1] CA
282 138321.74100 2 0.5 0.100000 nan 0.605000 s2p47p(3P) 4D CA
283 138348.82300 4 1.5 0.100000 nan 1.282000 s2p47p(3P) 4D CA
284 138446.10000 4 1.5 0.100000 nan 1.652000 3P8s 1[1] NI
285 138463.00000 2 0.5 0.100000 nan 1.589000 3P8s 1[1] NI
286 138516.86100 4 1.5 0.100000 nan 1.303000 s2p48p(3P) 2P CA
287 138541.00200 10 4.5 0.100000 nan 1.268000 s2p47f(3P) 4F CA
288 138541.03100 8 3.5 0.100000 nan 1.089000 s2p47f(3P) 2F CA
289 138541.36200 8 3.5 0.100000 nan 1.245000 s2p47f(3P) 4F CA
290 138541.37300 6 2.5 0.100000 nan 1.000000 s2p47f(3P) 4F CA
291 138543.00100 4 1.5 0.100000 nan 0.798000 s2p47f(3P) 4F CA
292 138543.00500 6 2.5 0.100000 nan 1.196000 s2p47f(3P) 4D CA
293 138543.58300 12 5.5 0.100000 nan 1.273000 s2p47f(3P) 4G CA
294 138543.60000 10 4.5 0.100000 nan 1.127000 s2p47f(3P) 2G CA
295 138544.38000 10 4.5 0.100000 nan 1.055000 3P7g 2[5] CA
296 138544.38000 12 5.5 0.100000 nan 1.213000 s2p47g(3P) 4G CA
297 138544.41000 10 4.5 0.100000 nan 1.178000 3P7g 2[4] CA
298 138544.41000 8 3.5 0.100000 nan 0.972000 s2p47g(3P) 4G CA
299 138544.76600 2 0.5 0.100000 nan -0.002000 s2p47f(3P) 4D CA
300 138544.78200 4 1.5 0.100000 nan 0.998000 s2p47f(3P) 2D CA
301 138544.90500 12 5.5 0.100000 nan 1.137000 s2p47h(3P) 4H CA
302 138544.90500 10 4.5 0.100000 nan 0.963000 s2p47h(3P) 4H CA
303 138544.92300 14 6.5 0.100000 nan 1.176000 s2p47h(3P) 4H CA
304 138544.92300 12 5.5 0.100000 nan 1.039000 s2p47h(3P) 2H CA
305 138545.02700 14 6.5 0.100000 nan 1.110000 s2p47i(3P) 4I CA
306 138545.02700 12 5.5 0.100000 nan 0.961000 s2p47i(3P) 4I CA
307 138545.05500 16 7.5 0.100000 nan 1.150000 s2p47i(3P) 4I CA
308 138545.05500 14 6.5 0.100000 nan 1.029000 s2p47i(3P) 2I CA
309 138545.07200 6 2.5 0.100000 nan 0.808000 3P7g 2[3] CA
310 138545.07200 8 3.5 0.100000 nan 1.106000 s2p47g(3P) 4F CA
311 138545.21400 10 4.5 0.100000 nan 0.854000 3P7i 2[5] CA
312 138545.21400 12 5.5 0.100000 nan 1.045000 s2p47i(3P) 4H CA
313 138545.23500 10 4.5 0.100000 nan 1.066000 s2p47h(3P) 4G CA
314 138545.23500 8 3.5 0.100000 nan 0.832000 s2p47h(3P) 4H CA
315 138545.41400 16 7.5 0.100000 nan 1.074000 s2p47i(3P) 2K CA
316 138545.41400 18 8.5 0.100000 nan 1.177000 s2p47i(3P) 4K CA
317 138545.51700 14 6.5 0.100000 nan 1.086000 s2p47h(3P) 2I CA
318 138545.51700 16 7.5 0.100000 nan 1.200000 s2p47h(3P) 4I CA
319 138545.52000 10 4.5 0.100000 nan 0.933000 3P7i 2[4] CA
320 138545.52000 8 3.5 0.100000 nan 0.666000 s2p47i(3P) 4H CA
321 138545.52300 12 5.5 0.100000 nan 1.103000 s2p47g(3P) 2H CA
322 138545.52300 14 6.5 0.100000 nan 1.231000 s2p47g(3P) 4H CA
323 138545.72700 6 2.5 0.100000 nan 0.570000 s2p47h(3P) 4G CA
324 138545.72700 8 3.5 0.100000 nan 0.928000 s2p47h(3P) 2G CA
325 138545.94600 4 1.5 0.100000 nan 0.399000 3P7g 2[2] CA
326 138545.94600 6 2.5 0.100000 nan 0.933000 3P7g 2[2] CA
327 138598.07800 2 0.5 0.100000 nan 1.304000 s2p48p(3P) 2P CA
328 138601.70000 2 0.5 0.100000 nan 1.732000 3P8s 0[0] NI
329 138606.88200 2 0.5 0.100000 nan 0.372000 3P7d 1[1] CA
330 138607.78200 8 3.5 0.100000 nan 1.284000 s2p47d(3P) 4F CA
331 138610.71800 4 1.5 0.100000 nan 1.202000 3P7d 1[1] CA
332 138611.66100 6 2.5 0.100000 nan 1.165000 3P7d 1[3] CA
333 138612.40000 6 2.5 0.100000 nan 1.157000 3P7d 1[2] NI
334 138612.40000 4 1.5 0.100000 nan 0.863000 3P7d 1[2] NI
335 138615.20500 6 2.5 0.100000 nan 1.542000 s2p48p(3P) 4P CA
336 138626.47700 6 2.5 0.100000 nan 1.229000 s2p48p(3P) 2D CA
337 138628.40000 8 3.5 0.100000 nan 1.430000 s2p48p(3P) 4D CA
338 138635.15100 4 1.5 0.100000 nan 1.827000 s2p48p(3P) 4P CA
339 138693.24400 6 2.5 0.100000 nan 1.600000 (3P)9s 4P CA
340 138695.56000 4 1.5 0.100000 nan 0.813000 (1D)3p 2D NI
341 138703.52000 6 2.5 0.100000 nan 1.214000 (1D)3p 2D NI
342 138707.20000 4 1.5 0.100000 nan 1.408000 3P9s 2[2] NI
343 138761.60000 6 2.5 0.100000 nan 1.202000 3P7d 0[2] NI
344 138761.60000 4 1.5 0.100000 nan 0.819000 3P7d 0[2] NI
345 138800.95000 10 4.5 0.100000 nan 1.334000 (3P)8d 4F NI
