ExoAtom
This is the development version of ExoAtom.
Search for species using terms such as Al, Cr+ or W+, or select an element from the periodic table below.
1 0.000000 5 2 0.100000 inf 0.667000 3d2 3F NI
2 1051.500000 7 3 0.100000 nan 1.084000 3d2 3F NI
3 2331.500000 9 4 0.100000 nan 1.250000 3d2 3F NI
4 17475.500000 5 2 0.100000 nan 1.041000 3d2 1D NI
5 20040.300000 1 0 0.100000 nan 0.000000 3d2 3P NI
6 20430.100000 3 1 0.100000 nan 1.501000 3d2 3P NI
7 21278.600000 5 2 0.100000 nan 1.459000 3d2 3P NI
8 28927.300000 9 4 0.100000 nan 1.000000 3d2 1G NI
9 67078.300000 1 0 0.100000 nan 0.000000 3d2 1S NI
10 344463.30000 3 1 0.100000 nan 0.499000 3d4s 3D NI
11 345028.70000 5 2 0.100000 nan 1.162000 3d4s 3D NI
12 346262.20000 7 3 0.100000 nan 1.334000 3d4s 3D NI
13 350332.60000 5 2 0.100000 nan 1.005000 3d4s 1D NI
14 389342.00000 5 2 0.100000 nan 2.000000 d3(4P) 5S NI
15 395436.00000 5 2 0.100000 nan 1.462000 d3(4F) 5D NI
16 395496.00000 7 3 0.100000 nan 1.473000 d3(4F) 5D NI
17 395626.47600 3 1 0.100000 nan 1.451000 d3(4F) 5D CA
18 395706.64000 1 0 0.100000 nan 0.000000 d3(4F) 5D CA
19 395743.39500 3 1 0.100000 nan 1.455000 d3(4F) 5D CA
20 395759.15200 3 1 0.100000 nan 1.456000 d3(4F) 5D CA
21 395827.11500 1 0 0.100000 nan 0.000000 d3(4F) 5D CA
22 395841.10000 1 0 0.100000 nan 0.000000 d3(4F) 5D CA
23 395954.00000 9 4 0.100000 nan 1.484000 d3(4F) 5D NI
24 404452.00000 11 5 0.100000 nan 1.393000 d3(4F) 5F NI
25 404563.68000 3 1 0.100000 nan 0.061000 d3(4F) 5F CA
26 404669.75200 3 1 0.100000 nan 0.055000 d3(4F) 5F CA
27 404716.93800 3 1 0.100000 nan 0.056000 d3(4F) 5F CA
28 404804.10300 5 2 0.100000 nan 1.026000 d3(4F) 5F CA
29 404858.83200 5 2 0.100000 nan 1.024000 d3(4F) 5F CA
30 404893.00000 7 3 0.100000 nan 1.262000 d3(4F) 5F NI
31 404893.00000 9 4 0.100000 nan 1.353000 d3(4F) 5F NI
32 404911.14600 5 2 0.100000 nan 1.024000 d3(4F) 5F CA
33 414928.86400 13 6 0.100000 nan 1.334000 d3(4F) 5G CA
34 415021.28500 13 6 0.100000 nan 1.334000 d3(4F) 5G CA
35 415046.71800 13 6 0.100000 nan 1.334000 d3(4F) 5G CA
36 417137.58400 11 5 0.100000 nan 1.271000 d3(4F) 5G CA
37 417245.55200 11 5 0.100000 nan 1.271000 d3(4F) 5G CA
38 417249.36900 11 5 0.100000 nan 1.271000 d3(4F) 5G CA
39 418772.93400 9 4 0.100000 nan 1.157000 d3(4F) 5G CA
40 418811.42500 5 2 0.100000 nan 0.552000 d3(2G) 3F CA
41 418856.99200 9 4 0.100000 nan 1.157000 d3(4F) 5G CA
42 418889.02900 9 4 0.100000 nan 1.157000 d3(4F) 5G CA
43 419019.11600 5 2 0.100000 nan 0.545000 d3(2G) 3F CA
44 419042.37400 5 2 0.100000 nan 0.535000 d3(2G) 3F CA
45 419692.37700 7 3 0.100000 nan 0.956000 d3(4F) 5G CA
46 419712.64300 7 3 0.100000 nan 0.963000 d3(4F) 5G CA
47 419785.42000 7 3 0.100000 nan 0.960000 d3(4F) 5G CA
48 422545.88400 7 3 0.100000 nan 1.004000 d3(2G) 3F CA
49 422753.91100 7 3 0.100000 nan 1.009000 d3(2G) 3F CA
50 422832.12100 7 3 0.100000 nan 1.014000 d3(2G) 3F CA
51 423301.91700 5 2 0.100000 nan 0.499000 d3(4F) 5G CA
52 423331.50900 5 2 0.100000 nan 0.522000 d3(4F) 5G CA
53 423379.93200 5 2 0.100000 nan 0.514000 d3(4F) 5G CA
54 424200.92800 9 4 0.100000 nan 1.213000 d3(2G) 3F CA
55 424284.86100 5 2 0.100000 nan 1.225000 d3(2D) 3D CA
56 424374.03100 9 4 0.100000 nan 1.215000 d3(2G) 3F CA
57 424463.92100 9 4 0.100000 nan 1.216000 d3(2G) 3F CA
58 424481.93900 5 2 0.100000 nan 1.172000 d3(2D) 3D CA
59 424497.63700 5 2 0.100000 nan 1.145000 d3(2D) 3D CA
60 425128.60000 3 1 0.100000 nan 0.596000 3d4p 3D NI
61 425386.10000 5 2 0.100000 nan 1.014000 3d4p 1D NI
62 425478.71800 7 3 0.100000 nan 1.331000 d3(2D) 3D CA
63 425543.60600 7 3 0.100000 nan 1.331000 d3(2D) 3D CA
64 425551.11300 7 3 0.100000 nan 1.330000 d3(2D) 3D CA
65 427165.45300 3 1 0.100000 nan 1.218000 d3(2P) 3P CA
66 427294.04300 3 1 0.100000 nan 1.255000 d3(2P) 3P CA
67 427363.85100 3 1 0.100000 nan 1.263000 d3(2P) 3P CA
68 427784.70000 5 2 0.100000 nan 1.289000 3d4p 3D NI
69 428821.34500 1 0 0.100000 nan 0.000000 d3(2P) 3P CA
70 428878.24300 1 0 0.100000 nan 0.000000 d3(2P) 3P CA
71 428941.13100 1 0 0.100000 nan 0.000000 d3(2P) 3P CA
72 429057.40200 7 3 0.100000 nan 0.836000 d3(2H) 3G CA
73 429128.30200 7 3 0.100000 nan 0.830000 d3(2H) 3G CA
74 429210.63800 7 3 0.100000 nan 0.829000 d3(2H) 3G CA
75 429401.18200 11 5 0.100000 nan 1.197000 d3(2H) 3G CA
76 429495.81600 11 5 0.100000 nan 1.197000 d3(2H) 3G CA
77 429528.36200 9 4 0.100000 nan 1.080000 d3(2H) 3G CA
78 429583.11200 9 4 0.100000 nan 1.079000 d3(2H) 3G CA
79 429606.38700 11 5 0.100000 nan 1.197000 d3(2H) 3G CA
80 429670.25300 9 4 0.100000 nan 1.078000 d3(2H) 3G CA
81 430213.40000 5 2 0.100000 nan 0.778000 3d4p 3F NI
82 430698.49200 3 1 0.100000 nan 0.696000 d3(2D) 3D CA
83 430731.69600 3 1 0.100000 nan 0.692000 d3(2D) 3D CA
84 430750.69200 3 1 0.100000 nan 0.694000 d3(2D) 3D CA
85 430945.62100 5 2 0.100000 nan 1.147000 9(2D) 3D CA
86 430948.60000 7 3 0.100000 nan 1.171000 3d4p 3D NI
87 430952.20000 5 2 0.100000 nan 1.156000 3d4p(2D) 3D CA
88 430989.96100 5 2 0.100000 nan 1.168000 3d4p(2D) 3D CA
89 431609.50000 7 3 0.100000 nan 1.204000 3d4p 3F NI
90 433871.20000 9 4 0.100000 nan 1.247000 3d4p 3F NI
91 436952.20000 3 1 0.100000 nan 1.453000 3d4p 3P NI
92 437001.30000 1 0 0.100000 nan 0.000000 3d4p 3P NI
93 437558.00000 5 2 0.100000 nan 1.484000 3d4p 3P NI
94 438496.42300 13 6 0.100000 nan 1.158000 d3(2G) 3H CA
95 438797.10900 13 6 0.100000 nan 1.160000 d3(2G) 3H CA
96 438882.79000 13 6 0.100000 nan 1.160000 d3(2G) 3H CA
97 439811.60000 7 3 0.100000 nan 1.010000 3d4p 1F NI
98 441025.45500 9 4 0.100000 nan 0.989000 d3(2G) 1G CA
99 441172.69400 15 7 0.100000 nan 1.143000 d3(2H) 3I CA
100 441239.69800 9 4 0.100000 nan 0.987000 d3(2G) 1G CA
101 441317.86600 9 4 0.100000 nan 0.986000 d3(2G) 1G CA
102 441436.45700 15 7 0.100000 nan 1.143000 d3(2H) 3I CA
103 441573.19800 15 7 0.100000 nan 1.143000 d3(2H) 3I CA
104 442075.13800 11 5 0.100000 nan 1.036000 d3(2G) 3H CA
105 442333.51600 11 5 0.100000 nan 1.036000 d3(2G) 3H CA
106 442384.30000 11 5 0.100000 nan 1.036000 d3(2G) 3H CA
107 443447.00000 3 1 0.100000 nan 1.030000 3d4p 1P NI
108 444208.38100 13 6 0.100000 nan 1.034000 d3(2H) 3I CA
109 444430.70000 13 6 0.100000 nan 1.032000 d3(2H) 3I CA
110 444536.13100 13 6 0.100000 nan 1.032000 d3(2H) 3I CA
111 444938.02700 9 4 0.100000 nan 1.236000 d3(2D) 3F CA
112 445164.58200 9 4 0.100000 nan 1.235000 d3(2D) 3F CA
113 445246.32000 9 4 0.100000 nan 1.235000 d3(2D) 3F CA
114 446068.80800 7 3 0.100000 nan 1.281000 d3(2P) 3D CA
115 446390.66100 7 3 0.100000 nan 1.287000 d3(2P) 3D CA
116 446465.62300 7 3 0.100000 nan 1.287000 d3(2P) 3D CA
117 447353.16300 9 4 0.100000 nan 0.850000 d3(2G) 3H CA
118 447511.76200 9 4 0.100000 nan 0.850000 d3(2G) 3H CA
119 447517.86300 9 4 0.100000 nan 0.849000 d3(2G) 3H CA
120 448089.03700 7 3 0.100000 nan 1.136000 d3(2D) 3F CA
121 448191.08500 7 3 0.100000 nan 1.129000 d3(2D) 3F CA
122 448239.94300 7 3 0.100000 nan 1.129000 d3(2D) 3F CA
123 448438.14300 11 5 0.100000 nan 0.845000 d3(2H) 3I CA
124 448615.94400 11 5 0.100000 nan 0.844000 d3(2H) 3I CA
125 448672.13700 11 5 0.100000 nan 0.843000 d3(2H) 3I CA
126 449314.22900 5 2 0.100000 nan 1.169000 d3(2P) 3D CA
127 449498.00200 5 2 0.100000 nan 1.168000 d3(2P) 3D CA
128 449543.16200 5 2 0.100000 nan 1.171000 d3(2P) 3D CA
129 450740.97800 5 2 0.100000 nan 0.719000 d3(2D) 3F CA
130 450879.64500 5 2 0.100000 nan 0.715000 d3(2D) 3F CA
131 450899.15000 5 2 0.100000 nan 0.713000 d3(2D) 3F CA
132 451550.19500 1 0 0.100000 nan 0.000000 d3(2P) 1S CA
133 451824.99400 1 0 0.100000 nan 0.000000 d3(2P) 1S CA
134 451885.39300 1 0 0.100000 nan 0.000000 d3(2P) 1S CA
135 452248.40000 3 1 0.100000 nan 0.678000 d3(2P) 3D CA
136 452311.65100 3 1 0.100000 nan 0.666000 d3(2P) 3D CA
137 452322.05800 3 1 0.100000 nan 0.645000 d3(2P) 3D CA
138 452937.02900 7 3 0.100000 nan 1.598000 d3(4P) 5P CA
139 453024.62200 7 3 0.100000 nan 1.599000 d3(4P) 5P CA
140 453112.34900 7 3 0.100000 nan 1.599000 d3(4P) 5P CA
141 453787.21900 5 2 0.100000 nan 1.590000 d3(4P) 5D CA
142 453829.14100 5 2 0.100000 nan 1.591000 d3(4P) 5D CA
143 453881.79100 3 1 0.100000 nan 1.611000 d3(4P) 5D CA
144 453955.79300 5 2 0.100000 nan 1.592000 d3(4P) 5D CA
145 453972.74500 3 1 0.100000 nan 1.614000 d3(4P) 5D CA
146 454091.73000 3 1 0.100000 nan 1.636000 d3(4P) 5D CA
147 455088.72300 9 4 0.100000 nan 1.497000 d3(4F) 5D CA
148 455334.91400 9 4 0.100000 nan 1.496000 d3(4F) 5D CA
149 455396.20300 9 4 0.100000 nan 1.496000 d3(4F) 5D CA
150 455620.86900 1 0 0.100000 nan 0.000000 d3(4P) 5D CA
151 455743.23400 1 0 0.100000 nan 0.000000 d3(4P) 5D CA
152 455817.89300 1 0 0.100000 nan 0.000000 d3(4P) 5D CA
153 455966.92400 7 3 0.100000 nan 0.815000 d3(4F) 3G CA
154 456327.05800 7 3 0.100000 nan 0.818000 d3(4F) 3G CA
155 456327.20900 7 3 0.100000 nan 0.823000 d3(4F) 3G CA
156 457005.71900 7 3 0.100000 nan 1.528000 d3(4P) 5D CA
157 457232.77300 7 3 0.100000 nan 1.534000 d3(4P) 5D CA
158 457247.98400 7 3 0.100000 nan 1.536000 d3(4P) 5D CA
159 458031.87500 3 1 0.100000 nan 2.014000 d3(4P) 5P CA
160 458105.32100 3 1 0.100000 nan 1.995000 d3(4P) 5P CA
161 458205.27900 3 1 0.100000 nan 2.005000 d3(4P) 5P CA
162 458797.20600 5 2 0.100000 nan 1.607000 d3(4P) 5P CA
163 458998.21600 5 2 0.100000 nan 1.566000 d3(4P) 5P CA
164 459001.30700 5 2 0.100000 nan 1.587000 d3(4P) 5P CA
165 459083.29800 9 4 0.100000 nan 1.050000 d3(4F) 3G CA
166 459127.81900 9 4 0.100000 nan 1.049000 d3(4F) 3G CA
167 459209.60900 9 4 0.100000 nan 1.049000 d3(4F) 3G CA
168 460106.70600 11 5 0.100000 nan 1.186000 d3(4F) 3G CA
169 460108.43100 11 5 0.100000 nan 1.184000 d3(4F) 3G CA
170 460190.42300 11 5 0.100000 nan 1.185000 d3(4F) 3G CA
171 460826.56700 5 2 0.100000 nan 1.195000 d3(2P) 1D CA
172 460900.88000 5 2 0.100000 nan 1.171000 d3(2P) 1D CA
173 460926.39900 5 2 0.100000 nan 1.181000 d3(2P) 1D CA
174 461350.69700 13 6 0.100000 nan 1.043000 d3(2H) 1I CA
175 461647.10100 3 1 0.100000 nan 1.582000 d3(4P) 3P CA
176 461668.61700 13 6 0.100000 nan 1.043000 d3(2H) 1I CA
177 461717.49400 3 1 0.100000 nan 1.577000 d3(4P) 3P CA
178 461752.70000 3 1 0.100000 nan 1.581000 d3(4P) 3P CA
179 461756.15900 13 6 0.100000 nan 1.043000 d3(2H) 1I CA
180 461873.69500 7 3 0.100000 nan 0.965000 d3(2D) 1F CA
181 461880.17300 1 0 0.100000 nan 0.000000 d3(4P) 3P CA
182 461971.77600 7 3 0.100000 nan 0.968000 d3(2D) 1F CA
183 461974.43600 7 3 0.100000 nan 0.966000 d3(2D) 1F CA
184 461994.81100 1 0 0.100000 nan 0.000000 d3(4P) 3P CA
185 462049.99100 1 0 0.100000 nan 0.000000 d3(4P) 3P CA
186 464034.00000 11 5 0.100000 nan 1.039000 d3(2G) 1H NI
187 464043.68100 5 2 0.100000 nan 1.412000 d3(4P) 3P CA
188 464109.62400 5 2 0.100000 nan 1.421000 d3(4P) 3P CA
189 464123.80800 5 2 0.100000 nan 1.420000 d3(4P) 3P CA
190 464448.95700 3 1 0.100000 nan 2.045000 d3(2P) 3S CA
191 464610.67000 3 1 0.100000 nan 2.049000 d3(2P) 3S CA
192 464753.90300 3 1 0.100000 nan 2.041000 d3(2P) 3S CA
193 468752.42600 3 1 0.100000 nan 0.515000 d3(4P) 3D CA
194 468795.52400 3 1 0.100000 nan 0.513000 d3(4P) 3D CA
195 468940.06000 3 1 0.100000 nan 0.514000 d3(4P) 3D CA
196 469488.54200 5 2 0.100000 nan 1.161000 d3(4P) 3D CA
197 469488.61600 5 2 0.100000 nan 1.162000 d3(4P) 3D CA
198 469631.94300 5 2 0.100000 nan 1.162000 d3(4P) 3D CA
199 469806.12300 9 4 0.100000 nan 0.847000 d3(2H) 3H CA
200 469856.33300 9 4 0.100000 nan 0.823000 d3(2H) 3H CA
201 469916.33500 9 4 0.100000 nan 0.832000 d3(2H) 3H CA
202 470101.63100 11 5 0.100000 nan 1.036000 d3(2H) 3H CA
203 470105.50600 11 5 0.100000 nan 1.037000 d3(2H) 3H CA
204 470152.96800 11 5 0.100000 nan 1.036000 d3(2H) 3H CA
205 470208.66900 9 4 0.100000 nan 1.198000 d3(2D) 3F CA
206 470321.54700 9 4 0.100000 nan 1.215000 d3(2D) 3F CA
207 470351.93600 9 4 0.100000 nan 1.224000 d3(2D) 3F CA
208 470890.50200 7 3 0.100000 nan 1.314000 d3(4P) 3D CA
209 470973.32400 7 3 0.100000 nan 1.308000 d3(4P) 3D CA
210 471032.06200 7 3 0.100000 nan 1.311000 d3(4P) 3D CA
211 471735.62300 13 6 0.100000 nan 1.123000 d3(2H) 3H CA
212 471816.71100 13 6 0.100000 nan 1.123000 d3(2H) 3H CA
213 471820.60100 13 6 0.100000 nan 1.123000 d3(2H) 3H CA
214 472296.35800 3 1 0.100000 nan 1.080000 d3(2D) 1P CA
215 472403.94400 3 1 0.100000 nan 1.065000 d3(2D) 1P CA
216 472418.57100 3 1 0.100000 nan 1.068000 d3(2D) 1P CA
217 472559.00000 11 5 0.100000 nan 1.170000 d3(2F) 3G NI
218 472903.00000 9 4 0.100000 nan 1.053000 d3(2F) 3G NI
219 474670.07500 7 3 0.100000 nan 1.078000 d3(2D) 3F2 CA
220 474714.37000 7 3 0.100000 nan 1.082000 d3(2D) 3F2 CA
221 474721.49700 7 3 0.100000 nan 1.080000 d3(2D) 3F2 CA
222 475590.52400 5 2 0.100000 nan 0.783000 d3(2D) 3F CA
223 475698.92000 5 2 0.100000 nan 0.773000 d3(2D) 3F CA
224 475742.42100 5 2 0.100000 nan 0.774000 d3(2D) 3F CA
225 480263.37300 5 2 0.100000 nan 0.917000 d3(2F) 1D CA
226 480366.79200 5 2 0.100000 nan 0.917000 d3(2F) 1D CA
227 480408.94300 5 2 0.100000 nan 0.912000 d3(2F) 1D CA
228 481435.00000 7 3 0.100000 nan 0.782000 d3(2F) 3G NI
229 484728.03300 1 0 0.100000 nan 0.000000 d3(2D) 3P CA
230 484752.63000 1 0 0.100000 nan 0.000000 d3(2D) 3P CA
231 484825.49200 1 0 0.100000 nan 0.000000 d3(2D) 3P CA
232 486072.20800 3 1 0.100000 nan 1.499000 d3(2D) 3P CA
233 486146.37100 3 1 0.100000 nan 1.499000 d3(2D) 3P CA
234 486158.05900 3 1 0.100000 nan 1.499000 d3(2D) 3P CA
235 489287.77600 5 2 0.100000 nan 1.492000 d3(2D) 3P CA
236 489416.18100 5 2 0.100000 nan 1.492000 d3(2D) 3P CA
237 489581.37800 5 2 0.100000 nan 1.491000 d3(2D) 3P CA
238 496454.00000 9 4 0.100000 nan 1.008000 d3(2F) 1G NI
239 509429.99500 9 4 0.100000 nan 1.237000 d3(2D) 3F CA
240 509476.20200 9 4 0.100000 nan 1.235000 d3(2D) 3F CA
241 509515.64600 9 4 0.100000 nan 1.235000 d3(2D) 3F CA
242 510086.00000 7 3 0.100000 nan 0.804000 d3(2H) 3G NI
243 510158.00000 9 4 0.100000 nan 1.060000 d3(2H) 3G NI
244 512183.51300 7 3 0.100000 nan 1.011000 d3(2D) 3F CA
245 512209.73900 7 3 0.100000 nan 1.031000 d3(2D) 3F CA
246 512260.33200 7 3 0.100000 nan 1.021000 d3(2D) 3F CA
247 514133.00000 11 5 0.100000 nan 1.195000 d3(2H) 3G NI
248 514260.71100 5 2 0.100000 nan 0.677000 d3(2D) 3F2 CA
249 514400.25800 5 2 0.100000 nan 0.677000 d3(2D) 3F2 CA
250 514450.61300 5 2 0.100000 nan 0.677000 d3(2D) 3F2 CA
251 529813.18900 7 3 0.100000 nan 1.050000 d3(2D) 1F CA
252 529829.29200 7 3 0.100000 nan 1.053000 d3(2D) 1F CA
253 529886.40900 7 3 0.100000 nan 1.051000 d3(2D) 1F CA
254 536569.76000 7 3 0.100000 nan 1.285000 d3(2D) 3D CA
255 536728.21700 7 3 0.100000 nan 1.284000 d3(2D) 3D CA
256 536791.31100 7 3 0.100000 nan 1.282000 d3(2D) 3D CA
257 537417.00200 5 2 0.100000 nan 1.118000 d3(2D) 3D2 CA
258 537575.58500 5 2 0.100000 nan 1.113000 d3(2D) 3D2 CA
259 537697.19400 5 2 0.100000 nan 1.110000 d3(2D) 3D2 CA
260 538290.00000 5 2 0.100000 nan 1.057000 d3(a2D) 1D NI
261 538564.78900 3 1 0.100000 nan 0.508000 d3(2D) 3D2 CA
262 538566.00000 11 5 0.100000 nan 1.004000 d3(2H) 1H NI
263 538759.82300 3 1 0.100000 nan 0.509000 d3(2D) 3D2 CA
264 538911.44600 3 1 0.100000 nan 0.509000 d3(2D) 3D2 CA
265 547355.94300 3 1 0.100000 nan 0.502000 d3(2F) 3D CA
266 547403.59400 3 1 0.100000 nan 0.502000 d3(2F) 3D CA
267 547411.69600 3 1 0.100000 nan 0.503000 d3(2F) 3D CA
268 548274.00000 5 2 0.100000 nan 1.130000 d3(2F) 3D NI
269 551568.00000 7 3 0.100000 nan 1.287000 d3(2F) 3D NI
270 552844.00000 7 3 0.100000 nan 1.007000 3d4d 1F NI
271 553220.00000 5 2 0.100000 nan 1.034000 d3(2F) 1D NI
272 554706.00000 3 1 0.100000 nan 0.570000 3d4d 3D NI
273 555238.00000 5 2 0.100000 nan 1.166000 3d4d 3D NI
274 556086.00000 7 3 0.100000 nan 0.860000 3d4d 3D NI
275 556347.00000 7 3 0.100000 nan 1.216000 3d4d 3G NI
276 556422.00000 7 3 0.100000 nan 1.045000 d3(2G) 1F NI
277 556645.00000 3 1 0.100000 nan 0.947000 3d4d 1P NI
278 557047.00000 9 4 0.100000 nan 1.051000 3d4d 3G NI
279 558231.00000 11 5 0.100000 nan 1.200000 3d4d 3G NI
280 559877.37800 1 0 0.100000 nan 0.000000 d3(4P) 3P CA
281 559911.29900 1 0 0.100000 nan 0.000000 d3(4P) 3P CA
282 559985.54600 1 0 0.100000 nan 0.000000 d3(4P) 3P CA
283 561303.00000 3 1 0.100000 nan 1.491000 d3(4P) 3P NI
284 561714.00000 3 1 0.100000 nan 1.982000 3d4d 3S NI
285 564373.00000 5 2 0.100000 nan 0.670000 3d4d 3F NI
286 564425.00000 5 2 0.100000 nan 0.991000 d3(4F) 3F NI
287 565133.00000 7 3 0.100000 nan 1.084000 3d4d 3F NI
288 565275.00000 5 2 0.100000 nan 1.173000 d3(4P) 3P NI
289 565944.00000 9 4 0.100000 nan 1.249000 3d4d 3F NI
290 566256.00000 7 3 0.100000 nan 1.083000 d3(4F) 3F NI
291 568118.00000 9 4 0.100000 nan 1.250000 d3(4F) 3F NI
292 571218.00000 5 2 0.100000 nan 1.120000 3d4d 1D NI
293 571880.00000 1 0 0.100000 nan 0.000000 3d4d 3P NI
294 572226.00000 3 1 0.100000 nan 1.503000 3d4d 3P NI
295 572904.00000 5 2 0.100000 nan 1.378000 3d4d 3P NI
296 574943.00000 9 4 0.100000 nan 1.001000 3d4d 1G NI
297 586895.89800 1 0 0.100000 nan 0.000000 3d4d 1S CA
298 588451.08500 1 0 0.100000 nan 0.000000 3d4d 1S CA
299 589436.76200 1 0 0.100000 nan 0.000000 3d4d 1S CA
300 598638.00000 3 1 0.100000 nan 0.984000 d3(2P) 1P NI
301 603419.00000 7 3 0.100000 nan 1.333000 d3(4F) 3D NI
302 603757.00000 5 2 0.100000 nan 1.167000 d3(4F) 3D NI
303 604270.00000 3 1 0.100000 nan 0.517000 d3(4F) 3D NI
304 605489.00000 9 4 0.100000 nan 1.000000 d3(2H) 1G NI
305 613995.83700 7 3 0.100000 nan 1.001000 d3(2F) 1F CA
306 614046.19000 7 3 0.100000 nan 1.001000 d3(2F) 1F CA
307 614432.71900 7 3 0.100000 nan 1.001000 d3(2F) 1F CA
308 623699.00000 3 1 0.100000 nan 1.998000 d3(4P) 3S NI
309 630283.00000 3 1 0.100000 nan 1.003000 d3(b2D) 1P NI
310 648956.24900 3 1 0.100000 nan 0.499000 3d5s 3D CA
311 649323.96300 5 2 0.100000 nan 1.143000 3d5s 3D CA
312 650639.62300 3 1 0.100000 nan 0.499000 3d5s 3D CA
313 650681.61400 3 1 0.100000 nan 0.499000 3d5s 3D CA
314 650817.95600 7 3 0.100000 nan 1.334000 3d5s 3D CA
315 650992.49900 5 2 0.100000 nan 1.141000 3d5s 3D CA
316 651028.58600 5 2 0.100000 nan 1.140000 3d5s 3D CA
317 651906.98900 5 2 0.100000 nan 1.024000 3d5s 1D CA
318 652498.55900 7 3 0.100000 nan 1.334000 3d5s 3D CA
319 652540.73300 7 3 0.100000 nan 1.334000 3d5s 3D CA
320 653501.71400 5 2 0.100000 nan 1.026000 3d5s 1D CA
321 653512.59800 5 2 0.100000 nan 1.027000 3d5s 1D CA
322 656861.14600 9 4 0.100000 nan 0.803000 3d4f 3H CA
323 657001.93300 9 4 0.100000 nan 0.803000 3d4f 3H CA
324 657112.93200 9 4 0.100000 nan 0.804000 3d4f 3H CA
325 657595.97800 11 5 0.100000 nan 1.034000 3d4f 3H CA
326 657719.90800 11 5 0.100000 nan 1.034000 3d4f 3H CA
327 657853.41000 11 5 0.100000 nan 1.034000 3d4f 3H CA
328 658562.13400 13 6 0.100000 nan 1.167000 3d4f 3H CA
329 658660.08800 13 6 0.100000 nan 1.167000 3d4f 3H CA
330 658825.61700 13 6 0.100000 nan 1.167000 3d4f 3H CA
331 659917.00000 9 4 0.100000 nan 1.062000 3d4f 1G NI
332 660015.00000 5 2 0.100000 nan 0.679000 3d4f 3F NI
333 660358.00000 7 3 0.100000 nan 1.078000 3d4f 3F NI
334 661169.00000 9 4 0.100000 nan 1.181000 3d4f 3F NI
335 663097.00000 7 3 0.100000 nan 0.780000 3d4f 3G NI
336 663871.00000 5 2 0.100000 nan 1.010000 3d4f 1D NI
337 663950.00000 9 4 0.100000 nan 1.054000 3d4f 3G NI
338 664482.00000 11 5 0.100000 nan 1.199000 3d4f 3G NI
339 665417.00000 7 3 0.100000 nan 1.087000 3d4f 1F NI
340 665832.00000 3 1 0.100000 nan 0.564000 3d4f 3D NI
341 665923.00000 5 2 0.100000 nan 1.198000 3d4f 3D NI
342 666651.00000 7 3 0.100000 nan 1.222000 3d4f 3D NI
343 667899.00000 5 2 0.100000 nan 1.448000 3d4f 3P NI
344 668253.00000 3 1 0.100000 nan 1.437000 3d4f 3P NI
345 668489.00000 1 0 0.100000 nan 0.000000 3d4f 3P NI
346 669978.00000 11 5 0.100000 nan 1.001000 3d4f 1H NI
347 672820.00000 3 1 0.100000 nan 1.000000 3d4f 1P NI
348 682336.73600 5 2 0.100000 nan 0.948000 3d5p 1D CA
349 682716.64300 3 1 0.100000 nan 0.513000 3d5p 3D CA
350 683667.23800 5 2 0.100000 nan 0.991000 3d5p 3D CA
351 683849.09400 5 2 0.100000 nan 0.936000 3d5p 1D CA
352 684239.27300 3 1 0.100000 nan 0.514000 3d5p 3D CA
353 684292.82500 5 2 0.100000 nan 0.913000 3d5p 3F CA
354 684671.58200 7 3 0.100000 nan 1.316000 3d5p 3D CA
355 684740.48700 7 3 0.100000 nan 1.091000 3d5p 3F CA
356 685150.01200 5 2 0.100000 nan 0.973000 3d5p 3D CA
357 685303.70300 5 2 0.100000 nan 0.921000 3d5p 1D CA
358 685782.43000 5 2 0.100000 nan 0.944000 3d5p 3F CA
359 685794.11600 3 1 0.100000 nan 0.516000 3d5p 3D CA
360 686138.06400 7 3 0.100000 nan 1.098000 3d5p 3F CA
361 686196.12500 7 3 0.100000 nan 1.308000 3d5p 3D CA
362 686319.02200 1 0 0.100000 nan 0.000000 3d5p 3P CA
363 686320.76900 3 1 0.100000 nan 1.445000 3d5p 3P CA
364 686334.41700 9 4 0.100000 nan 1.251000 3d5p 3F CA
365 686618.81200 5 2 0.100000 nan 0.940000 3d5p 3D CA
366 687249.51900 5 2 0.100000 nan 0.994000 3d5p 3F CA
367 687497.42600 7 3 0.100000 nan 1.084000 3d5p 3F CA
368 687500.33100 5 2 0.100000 nan 1.482000 3d5p 3P CA
369 687733.84800 7 3 0.100000 nan 1.320000 3d5p 3D CA
370 687738.02300 9 4 0.100000 nan 1.251000 3d5p 3F CA
371 687768.02400 3 1 0.100000 nan 1.443000 3d5p 3P CA
372 687773.25100 1 0 0.100000 nan 0.000000 3d5p 3P CA
373 688620.11200 7 3 0.100000 nan 1.010000 3d5p 1F CA
374 688957.27300 5 2 0.100000 nan 1.481000 3d5p 3P CA
375 689088.11400 3 1 0.100000 nan 1.438000 3d5p 3P CA
376 689092.74400 9 4 0.100000 nan 1.251000 3d5p 3F CA
377 689102.70700 1 0 0.100000 nan 0.000000 3d5p 3P CA
378 689869.59200 7 3 0.100000 nan 1.012000 3d5p 1F CA
379 689897.88600 3 1 0.100000 nan 1.042000 3d5p 1P CA
380 690294.17300 5 2 0.100000 nan 1.480000 3d5p 3P CA
381 691109.27800 7 3 0.100000 nan 1.014000 3d5p 1F CA
382 691287.22000 3 1 0.100000 nan 1.043000 3d5p 1P CA
