Ge/NIST/Ge__NIST.states
           1     0.000000      1       0     0.000200        NaN 4s2.4p2                        3P          +
           2   557.134100      3       1     0.000200   1.501110 4s2.4p2                        3P          +
           3  1409.960900      5       2     0.000200   1.494580 4s2.4p2                        3P          +
           4  7125.298900      5       2     0.000200   1.006390 4s2.4p2                        1D          +
           5 16367.333200      1       0     0.000200        NaN 4s2.4p2                        1S          +
           6 37451.689300      1       0     0.000200        NaN 4s2.4p.5s                      3P          -
           7 37702.305400      3       1     0.000200   1.435000 4s2.4p.5s                      3P          -
           8 39117.902100      5       2     0.000200   1.500000 4s2.4p.5s                      3P          -
           9 40020.560400      3       1     0.000200   1.068000 4s2.4p.5s                      1P          -
          10 41926.726000      5       2     0.002000   2.011000 4s.4p3                         5S          -
          11 45985.592000      3       1     0.002000        NaN 4s2.4p.5p                      3D          +
          12 46834.379800      5       2     0.000200   1.182000 4s2.4p.5p                      3D          +
          13 48104.100300      7       3     0.000200   1.332000 4s2.4p.5p                      3D          +
          14 46765.270500      3       1     0.000200   0.980000 4s2.4p.5p                      1P          +
          15 47502.625700      1       0     0.000200        NaN 4s2.4p.5p                      3P          +
          16 48088.350400      3       1     0.000200   1.362000 4s2.4p.5p                      3P          +
          17 48726.114300      5       2     0.000200   1.427000 4s2.4p.5p                      3P          +
          18 48480.048000      5       2     0.002000   0.981000 4s2.4p.4d                      1D          -
          19 48882.263000      5       2     0.002000   1.008000 4s2.4p.4d                      3D          -
          20 48962.783000      3       1     0.002000   0.556000 4s2.4p.4d                      3D          -
          21 49144.397000      7       3     0.002000   1.240000 4s2.4p.4d                      3D          -
          22 49075.891700      3       1     0.000200   1.862000 4s2.4p.5p                      3S          +
          23 49649.580700      5       2     0.000200   1.062000 4s2.4p.5p                      1D          +
          24 50068.954000      5       2     0.002000   0.867000 4s2.4p.4d                      3F          -
          25 50323.465000      7       3     0.002000   1.194000 4s2.4p.4d                      3F          -
          26 50786.790000      9       4     0.020000        NaN 4s2.4p.4d                      3F          -
          27 51011.439200      1       0     0.000200        NaN 4s2.4p.5p                      1S          +
          28 51437.802000      5       2     0.002000   1.460000 4s2.4p.4d                      3P          -
          29 51705.020000      3       1     0.002000   1.391000 4s2.4p.4d                      3P          -
          30 51978.150000      1       0     0.020000        NaN 4s2.4p.4d                      3P          -
          31 52148.726000      3       1     0.002000   1.307000 4s2.4p.6s                      (1/2,1/2)   -
          32 52170.504000      1       0     0.002000        NaN 4s2.4p.6s                      (1/2,1/2)   -
          33 52592.224000      7       3     0.002000   1.010000 4s2.4p.4d                      1F          -
          34 52847.215000      3       1     0.002000   1.140000 4s2.4p.4d                      1P          -
          35 53911.624000      5       2     0.002000        NaN 4s2.4p.6s                      (3/2,1/2)   -
          36 54174.928000      3       1     0.002000   1.103000 4s2.4p.6s                      (3/2,1/2)   -
          37 54935.847900      3       1     0.000200   0.690000 4s2.4p.6p                      3D          +
          38 55266.090200      5       2     0.000200   1.177000 4s2.4p.6p                      3D          +
          39 56793.460000      7       3     0.002000   1.297000 4s2.4p.6p                      3D          +
          40 55235.834400      3       1     0.000200   1.383000 4s2.4p.6p                      1P          +
          41 55372.610000      5       2     0.002000        NaN 4s2.4p.5d                      3D          -
          42 55474.668000      3       1     0.002000   0.600000 4s2.4p.5d                      3D          -
          43 55718.604000      7       3     0.002000        NaN 4s2.4p.5d                      3D          -
          44 55503.202600      1       0     0.000200        NaN 4s2.4p.6p                      3P          +
          45 56687.158400      3       1     0.000200   1.106000 4s2.4p.6p                      3P          +
          46 56947.769300      5       2     0.000200   1.357000 4s2.4p.6p                      3P          +
          47 55686.700000      5       2     0.020000        NaN 4s2.4p.5d                      3F          -
          48 56828.439000      7       3     0.002000        NaN 4s2.4p.5d                      3F          -
          49 57556.206000      9       4     0.002000        NaN 4s2.4p.5d                      3F          -
          50 56765.748000      7       3     0.002000        NaN 4s2.4p(2Po_1/2)4f              2[7/2]      +
          51 56771.466000      9       4     0.002000        NaN 4s2.4p(2Po_1/2)4f              2[7/2]      +
          52 56768.663000      7       3     0.002000   1.200000 4s2.4p(2Po_1/2)4f              2[5/2]      +
          53 56772.750000      5       2     0.002000   0.859000 4s2.4p(2Po_1/2)4f              2[5/2]      +
          54 56921.345000      5       2     0.002000        NaN 4s2.4p.5d                      2[5/2]      +
          55 57083.202100      3       1     0.000200   1.804000 4s2.4p.6p                      3S          +
          56 57168.390000      1       0     0.020000        NaN 4s2.4p.7s                      (1/2,1/2)   -
          57 57180.198000      3       1     0.002000        NaN 4s2.4p.7s                      (1/2,1/2)   -
          58 57250.942700      5       2     0.000200   1.128000 4s2.4p.6p                      1D          +
          59 57398.852000      3       1     0.002000   1.207000 4s2.4p.5d                      3P          -
          60 57430.924000      5       2     0.002000        NaN 4s2.4p.5d                      3P          -
          61 57828.980000      1       0     0.020000        NaN 4s2.4p.5d                      3P          -
          62 57670.326000      1       0     0.002000        NaN 4s2.4p.6p                      1S          +
          63 58058.060000      3       1     0.002000   1.190000 4s2.4p.5d                      1P          -
          64 58093.352000      7       3     0.002000        NaN 4s2.4p.5d                      1F          -
          65 58348.990000      7       3     0.020000        NaN 4s2.4p.30d                     (3/2,3/2)   -
          66 65347.900000      3       1     0.200000        NaN 4s2.4p.30d                     (3/2,3/2)   -
          67 58414.660000      3       1     0.002000        NaN 4s2.4p.7p                      3D          +
          68 58586.882200      5       2     0.000200   1.175000 4s2.4p.7p                      3D          +
          69 60218.379000      7       3     0.002000        NaN 4s2.4p.7p                      3D          +
          70 58458.025000      7       3     0.002000        NaN 4s2.4p(2Po_3/2)4f              2[7/2]      +
          71 58460.090000      9       4     0.002000        NaN 4s2.4p(2Po_3/2)4f              2[7/2]      +
          72 58519.672000      7       3     0.002000        NaN 4s2.4p(2Po_3/2)4f              2[5/2]      +
          73 58520.737000      5       2     0.002000   0.880000 4s2.4p(2Po_3/2)4f              2[5/2]      +
          74 58551.407000      5       2     0.002000        NaN 4s2.4p.5d                      2[5/2]      +
          75 58560.827000      3       1     0.002000        NaN 4s2.4p.7p                      1P          +
          76 58575.020000     11       5     0.020000        NaN 4s2.4p(2Po_3/2)4f              2[9/2]      +
          77 58578.867000      9       4     0.002000        NaN 4s2.4p(2Po_3/2)4f              2[9/2]      +
          78 58642.220000      3       1     0.020000        NaN 4s2.4p(2Po_3/2)4f              2[3/2]      +
          79 58645.062000      5       2     0.002000   1.100000 4s2.4p(2Po_3/2)4f              2[3/2]      +
          80 58733.515000      1       0     0.002000        NaN 4s2.4p.7p                      3P          +
          81 60187.580000      3       1     0.020000        NaN 4s2.4p.7p                      3P          +
          82 60320.616000      5       2     0.002000        NaN 4s2.4p.7p                      3P          +
          83 58741.040000      3       1     0.002000        NaN 4s2.4p.6d                      (1/2,3/2)   -
          84 58747.644000      5       2     0.002000        NaN 4s2.4p.6d                      (1/2,3/2)   -
          85 58931.503000      5       2     0.002000        NaN 4s2.4p.7s                      (3/2,1/2)   -
          86 59114.742000      3       1     0.002000        NaN 4s2.4p.7s                      (3/2,1/2)   -
          87 58943.436000      7       3     0.002000   1.170000 4s2.4p.5d                      (3/2,1/2)   -
          88 59275.910000      7       3     0.020000        NaN 4s2.4p(2Po_1/2)5f              2[7/2]      +
          89 59278.210000      9       4     0.020000        NaN 4s2.4p(2Po_1/2)5f              2[7/2]      +
          90 59282.900000      7       3     0.002000        NaN 4s2.4p(2Po_1/2)5f              2[5/2]      +
          91 59283.715000      5       2     0.002000        NaN 4s2.4p(2Po_1/2)5f              2[5/2]      +
          92 59494.515000      1       0     0.002000        NaN 4s2.4p.8s                      (1/2,1/2)   -
          93 59524.276000      3       1     0.002000        NaN 4s2.4p.8s                      (1/2,1/2)   -
          94 59658.391000      7       3     0.002000        NaN 4s2.4p.6d                      (1/2,5/2)   -
          95 59690.604000      5       2     0.002000        NaN 4s2.4p.6d                      (1/2,5/2)   -
          96 60270.231000      5       2     0.002000        NaN 4s2.4p.6d                      (3/2,3/2)   -
          97 60549.958000      3       1     0.002000        NaN 4s2.4p.6d                      (3/2,3/2)   -
          98 60607.272000      1       0     0.002000        NaN 4s2.4p.6d                      (3/2,3/2)   -
          99 60886.240000      7       3     0.020000        NaN 4s2.4p.6d                      (3/2,3/2)   -
         100 60273.738000      3       1     0.002000        NaN 4s2.4p.8p                      1P          +
         101 60354.624000      3       1     0.002000        NaN 4s2.4p.7p                      3S          +
         102 60403.365000      5       2     0.002000        NaN 4s2.4p.7d                      (1/2,3/2)   -
         103 60857.120000      3       1     0.020000        NaN 4s2.4p.7d                      (1/2,3/2)   -
         104 60429.908000      7       3     0.002000        NaN 4s2.4p.7d                      (1/2,5/2)   -
         105 60516.308000      5       2     0.002000        NaN 4s2.4p.7d                      (1/2,5/2)   -
         106 60456.466000      5       2     0.002000   1.150000 4s2.4p.7p                      1D          +
         107 60552.366000      9       4     0.002000        NaN 4s2.4p.6d                      (3/2,5/2)   -
         108 61091.480000      5       2     0.020000        NaN 4s2.4p.6d                      (3/2,5/2)   -
         109 61152.370000      3       1     0.020000        NaN 4s2.4p.6d                      (3/2,5/2)   -
         110 61268.390000      7       3     0.020000        NaN 4s2.4p.6d                      (3/2,5/2)   -
         111 60633.157000      7       3     0.002000        NaN 4s2.4p(2Po_1/2)6f              2[7/2]      +
         112 60634.698000      9       4     0.002000        NaN 4s2.4p(2Po_1/2)6f              2[7/2]      +
         113 60634.467000      7       3     0.002000        NaN 4s2.4p(2Po_1/2)6f              2[5/2]      +
         114 60635.152000      5       2     0.002000        NaN 4s2.4p(2Po_1/2)6f              2[5/2]      +
         115 60658.130000      7       3     0.020000        NaN 4s2.4p.6g                      (1/2,7/2)   -
         116 60673.064000      1       0     0.002000        NaN 4s2.4p.7p                      1S          +
         117 60749.318000      3       1     0.002000        NaN 4s2.4p.9s                      (1/2,1/2)   -
         118 60769.238000      1       0     0.002000        NaN 4s2.4p.9s                      (1/2,1/2)   -
         119 61002.709000      7       3     0.002000        NaN 4s2.4p(2Po_3/2)5f              2[7/2]      +
         120 61004.356000      9       4     0.002000        NaN 4s2.4p(2Po_3/2)5f              2[7/2]      +
         121 61035.830000      7       3     0.002000        NaN 4s2.4p(2Po_3/2)5f              2[5/2]      +
         122 61036.635000      5       2     0.002000        NaN 4s2.4p(2Po_3/2)5f              2[5/2]      +
         123 61060.410000     11       5     0.020000        NaN 4s2.4p(2Po_3/2)5f              2[9/2]      +
         124 61063.611000      9       4     0.002000        NaN 4s2.4p(2Po_3/2)5f              2[9/2]      +
         125 61094.340000      3       1     0.020000        NaN 4s2.4p(2Po_3/2)5f              2[3/2]      +
         126 61095.400000      5       2     0.020000        NaN 4s2.4p(2Po_3/2)5f              2[3/2]      +
         127 61254.020000      5       2     0.020000        NaN 4s2.4p.8s                      (3/2,1/2)   -
         128 61343.172000      3       1     0.002000        NaN 4s2.4p.8s                      (3/2,1/2)   -
         129 61269.082000      5       2     0.002000        NaN 4s2.4p.8d                      (1/2,3/2)   -
         130 61571.410000      3       1     0.020000        NaN 4s2.4p.8d                      (1/2,3/2)   -
         131 61454.320000      7       3     0.020000        NaN 4s2.4p(2Po_1/2)7f              2[7/2]      +
         132 61457.240000      9       4     0.020000        NaN 4s2.4p(2Po_1/2)7f              2[7/2]      +
         133 61457.200000      7       3     0.020000        NaN 4s2.4p(2Po_1/2)7f              2[5/2]      +
         134 61457.610000      5       2     0.020000        NaN 4s2.4p(2Po_1/2)7f              2[5/2]      +
         135 61522.730000      7       3     0.020000        NaN 4s2.4p.8d                      (1/2,5/2)   -
         136 61542.720000      5       2     0.020000        NaN 4s2.4p.8d                      (1/2,5/2)   -
         137 61539.120000      1       0     0.020000        NaN 4s2.4p.10s                     (1/2,1/2)   -
         138 61546.230000      3       1     0.020000        NaN 4s2.4p.10s                     (1/2,1/2)   -
         139 61849.220000      5       2     0.020000        NaN 4s2.4p.9d                      (1/2,3/2)   -
         140 61997.140000      3       1     0.020000        NaN 4s2.4p.9d                      (1/2,3/2)   -
         141 61922.470000      5       2     0.020000        NaN 4s2.4p.7d                      (3/2,3/2)   -
         142 62124.890000      1       0     0.020000        NaN 4s2.4p.7d                      (3/2,3/2)   -
         143 62169.260000      3       1     0.020000        NaN 4s2.4p.7d                      (3/2,3/2)   -
         144 62370.790000      7       3     0.020000        NaN 4s2.4p.7d                      (3/2,3/2)   -
         145 61930.040000      7       3     0.020000        NaN 4s2.4p.9d                      (1/2,5/2)   -
         146 62054.745000      5       2     0.002000        NaN 4s2.4p.9d                      (1/2,5/2)   -
         147 61995.640000      7       3     0.020000        NaN 4s2.4p.8g                      (1/2,7/2)   -
         148 62041.450000      1       0     0.020000        NaN 4s2.4p.11s                     (1/2,1/2)   -
         149 62044.930000      3       1     0.020000        NaN 4s2.4p.11s                     (1/2,1/2)   -
         150 62125.233000      9       4     0.002000        NaN 4s2.4p.7d                      (3/2,5/2)   -
         151 62454.860000      5       2     0.020000        NaN 4s2.4p.7d                      (3/2,5/2)   -
         152 62467.790000      3       1     0.020000        NaN 4s2.4p.7d                      (3/2,5/2)   -
         153 62522.980000      7       3     0.020000        NaN 4s2.4p.7d                      (3/2,5/2)   -
         154 62217.750000      7       3     0.020000        NaN 4s2.4p.10d                     (1/2,5/2)   -
         155 62232.870000      5       2     0.020000        NaN 4s2.4p.10d                     (1/2,5/2)   -
         156 62264.430000      5       2     0.020000        NaN 4s2.4p.10d                     (1/2,3/2)   -
         157 62355.150000      3       1     0.020000        NaN 4s2.4p.10d                     (1/2,3/2)   -
         158 62355.610000      7       3     0.020000        NaN 4s2.4p.9g                      (1/2,7/2)   -
         159 62379.950000      7       3     0.020000        NaN 4s2.4p(2Po_3/2)6f              2[7/2]      +
         160 62381.860000      9       4     0.020000        NaN 4s2.4p(2Po_3/2)6f              2[7/2]      +
         161 62390.370000      1       0     0.020000        NaN 4s2.4p.12s                     (1/2,1/2)   -
         162 62398.940000      3       1     0.020000        NaN 4s2.4p.12s                     (1/2,1/2)   -
         163 62412.460000     11       5     0.020000        NaN 4s2.4p(2Po_3/2)6f              2[9/2]      +
         164 62414.700000      9       4     0.020000        NaN 4s2.4p(2Po_3/2)6f              2[9/2]      +
         165 62437.630000      7       3     0.020000        NaN 4s2.4p.6g                      (3/2,7/2)   -
         166 62531.560000      5       2     0.020000        NaN 4s2.4p.9s                      (3/2,1/2)   -
         167 62576.740000      3       1     0.020000        NaN 4s2.4p.9s                      (3/2,1/2)   -
         168 62545.560000      5       2     0.020000        NaN 4s2.4p.11d                     (1/2,3/2)   -
         169 62639.170000      3       1     0.020000        NaN 4s2.4p.11d                     (1/2,3/2)   -
         170 62614.610000      7       3     0.020000        NaN 4s2.4p.10g                     (1/2,7/2)   -
         171 62629.230000      7       3     0.020000        NaN 4s2.4p.11d                     (1/2,5/2)   -
         172 62635.220000      5       2     0.020000        NaN 4s2.4p.11d                     (1/2,5/2)   -
         173 62639.150000      1       0     0.020000        NaN 4s2.4p.13s                     (1/2,1/2)   -
         174 62647.610000      3       1     0.020000        NaN 4s2.4p.13s                     (1/2,1/2)   -
         175 62751.670000      5       2     0.020000        NaN 4s2.4p.12d                     (1/2,3/2)   -
         176 62814.880000      3       1     0.020000        NaN 4s2.4p.12d                     (1/2,3/2)   -
         177 62791.970000      7       3     0.020000        NaN 4s2.4p.12d                     (1/2,5/2)   -
         178 62793.560000      5       2     0.020000        NaN 4s2.4p.12d                     (1/2,5/2)   -
         179 62805.320000      7       3     0.020000        NaN 4s2.4p.11g                     (1/2,7/2)   -
         180 62823.670000      1       0     0.020000        NaN 4s2.4p.14s                     (1/2,1/2)   -
         181 62826.790000      3       1     0.020000        NaN 4s2.4p.14s                     (1/2,1/2)   -
         182 62906.370000      5       2     0.020000        NaN 4s2.4p.13d                     (1/2,3/2)   -
         183 62948.760000      3       1     0.020000        NaN 4s2.4p.13d                     (1/2,3/2)   -
         184 62926.050000      5       2     0.020000        NaN 4s2.4p.13d                     (1/2,5/2)   -
         185 62930.260000      7       3     0.020000        NaN 4s2.4p.13d                     (1/2,5/2)   -
         186 62950.300000      7       3     0.020000        NaN 4s2.4p.12g                     (1/2,7/2)   -
         187 62964.210000      1       0     0.020000        NaN 4s2.4p.15s                     (1/2,1/2)   -
         188 62965.590000      3       1     0.020000        NaN 4s2.4p.15s                     (1/2,1/2)   -
         189 62995.590000      5       2     0.020000        NaN 4s2.4p.8d                      (3/2,3/2)   -
         190 63032.970000      1       0     0.020000        NaN 4s2.4p.8d                      (3/2,3/2)   -
         191 63089.100000      3       1     0.020000        NaN 4s2.4p.8d                      (3/2,3/2)   -
         192 63168.530000      7       3     0.020000        NaN 4s2.4p.8d                      (3/2,3/2)   -
         193 63033.890000      5       2     0.020000        NaN 4s2.4p.14d                     (1/2,5/2)   -
         194 63037.260000      7       3     0.020000        NaN 4s2.4p.14d                     (1/2,5/2)   -
         195 63046.080000      5       2     0.020000        NaN 4s2.4p.14d                     (1/2,3/2)   -
         196 63063.310000      7       3     0.020000        NaN 4s2.4p.13g                     (1/2,7/2)   -
         197 63073.110000      3       1     0.020000        NaN 4s2.4p.16s                     (1/2,1/2)   -
         198 63075.260000      1       0     0.020000        NaN 4s2.4p.16s                     (1/2,1/2)   -
         199 63113.760000      7       3     0.020000        NaN 4s2.4p.15d                     (1/2,5/2)   -
         200 63117.230000      5       2     0.020000        NaN 4s2.4p.15d                     (1/2,5/2)   -
         201 63128.810000      5       2     0.020000        NaN 4s2.4p.15d                     (1/2,3/2)   -
         202 63156.450000      3       1     0.020000        NaN 4s2.4p.15d                     (1/2,3/2)   -
         203 63162.090000      1       0     0.020000        NaN 4s2.4p.17s                     (1/2,1/2)   -
         204 63165.540000      3       1     0.020000        NaN 4s2.4p.17s                     (1/2,1/2)   -
         205 63186.440000      5       2     0.020000        NaN 4s2.4p.16d                     (1/2,5/2)   -
         206 63223.490000      7       3     0.020000        NaN 4s2.4p.16d                     (1/2,5/2)   -
         207 63204.740000      5       2     0.020000        NaN 4s2.4p.16d                     (1/2,3/2)   -
         208 63218.030000      3       1     0.020000        NaN 4s2.4p.16d                     (1/2,3/2)   -
         209 63224.640000      7       3     0.020000        NaN 4s2.4p.15g                     (1/2,7/2)   -
         210 63227.730000     11       5     0.020000        NaN 4s2.4p(2Po_3/2)7f              2[9/2]      +
         211 63232.550000      1       0     0.020000        NaN 4s2.4p.18s                     (1/2,1/2)   -
         212 63234.160000      3       1     0.020000        NaN 4s2.4p.18s                     (1/2,1/2)   -
         213 63244.220000      5       2     0.020000        NaN 4s2.4p.8d                      (3/2,5/2)   -
         214 63251.200000      3       1     0.020000        NaN 4s2.4p.8d                      (3/2,5/2)   -
         215 63271.310000      7       3     0.020000        NaN 4s2.4p.8d                      (3/2,5/2)   -
         216 63267.510000      5       2     0.020000        NaN 4s2.4p.17d                     (1/2,3/2)   -
         217 63290.860000      3       1     0.020000        NaN 4s2.4p.17d                     (1/2,3/2)   -
         218 63290.650000      1       0     0.020000        NaN 4s2.4p.19s                     (1/2,1/2)   -
         219 63293.330000      3       1     0.020000        NaN 4s2.4p.19s                     (1/2,1/2)   -
         220 63294.100000      5       2     0.020000        NaN 4s2.4p.17d                     (1/2,5/2)   -
         221 63302.320000      7       3     0.020000        NaN 4s2.4p.17d                     (1/2,5/2)   -
         222 63305.190000      5       2     0.020000        NaN 4s2.4p.10s                     (3/2,1/2)   -
         223 63330.450000      3       1     0.020000        NaN 4s2.4p.10s                     (3/2,1/2)   -
         224 63319.490000      5       2     0.020000        NaN 4s2.4p.18d                     (1/2,3/2)   -
         225 63338.160000      3       1     0.020000        NaN 4s2.4p.18d                     (1/2,3/2)   -
         226 63337.030000      7       3     0.020000        NaN 4s2.4p.18d                     (1/2,5/2)   -
         227 63337.890000      5       2     0.020000        NaN 4s2.4p.18d                     (1/2,5/2)   -
         228 63338.000000      1       0     2.000000        NaN 4s2.4p.20s                     (1/2,1/2)   -
         229 63342.570000      3       1     0.020000        NaN 4s2.4p.20s                     (1/2,1/2)   -
         230 63362.520000      5       2     0.020000        NaN 4s2.4p.19d                     (1/2,3/2)   -
         231 63377.610000      3       1     0.020000        NaN 4s2.4p.19d                     (1/2,3/2)   -
         232 63374.340000      7       3     0.020000        NaN 4s2.4p.19d                     (1/2,5/2)   -
         233 63375.620000      5       2     0.020000        NaN 4s2.4p.19d                     (1/2,5/2)   -
         234 63378.680000      1       0     0.020000        NaN 4s2.4p.21s                     (1/2,1/2)   -
         235 63380.020000      3       1     0.020000        NaN 4s2.4p.21s                     (1/2,1/2)   -
         236 63398.920000      5       2     0.020000        NaN 4s2.4p.20d                     (1/2,3/2)   -
         237 63411.400000      3       1     0.020000        NaN 4s2.4p.20d                     (1/2,3/2)   -
         238 63407.820000      7       3     0.020000        NaN 4s2.4p.20d                     (1/2,5/2)   -
         239 63408.580000      5       2     0.020000        NaN 4s2.4p.20d                     (1/2,5/2)   -
         240 63412.810000      1       0     0.020000        NaN 4s2.4p.22s                     (1/2,1/2)   -
         241 63413.650000      3       1     0.020000        NaN 4s2.4p.22s                     (1/2,1/2)   -
         242 63429.940000      5       2     0.020000        NaN 4s2.4p.21d                     (1/2,3/2)   -
         243 63440.390000      3       1     0.020000        NaN 4s2.4p.21d                     (1/2,3/2)   -
         244 63436.950000      7       3     0.020000        NaN 4s2.4p.21d                     (1/2,5/2)   -
         245 63437.270000      5       2     0.020000        NaN 4s2.4p.21d                     (1/2,5/2)   -
         246 63441.910000      1       0     0.020000        NaN 4s2.4p.23s                     (1/2,1/2)   -
         247 63442.570000      3       1     0.020000        NaN 4s2.4p.23s                     (1/2,1/2)   -
         248 63456.730000      5       2     0.020000        NaN 4s2.4p.22d                     (1/2,3/2)   -
         249 63465.460000      3       1     0.020000        NaN 4s2.4p.22d                     (1/2,3/2)   -
         250 63462.290000      5       2     0.020000        NaN 4s2.4p.22d                     (1/2,5/2)   -
         251 63462.290000      7       3     0.020000        NaN 4s2.4p.22d                     (1/2,5/2)   -
         252 63466.980000      1       0     0.020000        NaN 4s2.4p.24s                     (1/2,1/2)   -
         253 63467.490000      3       1     0.020000        NaN 4s2.4p.24s                     (1/2,1/2)   -
         254 63479.740000      5       2     0.020000        NaN 4s2.4p.23d                     (1/2,3/2)   -
         255 63487.230000      3       1     0.020000        NaN 4s2.4p.23d                     (1/2,3/2)   -
         256 63484.120000      5       2     0.020000        NaN 4s2.4p.23d                     (1/2,5/2)   -
         257 63484.370000      7       3     0.020000        NaN 4s2.4p.23d                     (1/2,5/2)   -
         258 63488.830000      1       0     0.020000        NaN 4s2.4p.25s                     (1/2,1/2)   -
         259 63489.200000      3       1     0.020000        NaN 4s2.4p.25s                     (1/2,1/2)   -
         260 63499.780000      5       2     0.020000        NaN 4s2.4p.24d                     (1/2,3/2)   -
         261 63506.230000      3       1     0.020000        NaN 4s2.4p.24d                     (1/2,3/2)   -
         262 63503.290000      5       2     0.020000        NaN 4s2.4p.24d                     (1/2,5/2)   -
         263 63503.720000      7       3     0.020000        NaN 4s2.4p.24d                     (1/2,5/2)   -
         264 63507.770000      1       0     0.020000        NaN 4s2.4p.26s                     (1/2,1/2)   -
         265 63508.130000      3       1     0.020000        NaN 4s2.4p.26s                     (1/2,1/2)   -
         266 63517.320000      5       2     0.020000        NaN 4s2.4p.25d                     (1/2,3/2)   -
         267 63523.000000      3       1     0.020000        NaN 4s2.4p.25d                     (1/2,3/2)   -
         268 63520.230000      5       2     0.020000        NaN 4s2.4p.25d                     (1/2,5/2)   -
         269 63520.690000      7       3     0.020000        NaN 4s2.4p.25d                     (1/2,5/2)   -
         270 63524.540000      1       0     0.020000        NaN 4s2.4p.27s                     (1/2,1/2)   -
         271 63524.640000      3       1     0.020000        NaN 4s2.4p.27s                     (1/2,1/2)   -
         272 63533.090000      5       2     0.020000        NaN 4s2.4p.26d                     (1/2,3/2)   -
         273 63537.760000      3       1     0.020000        NaN 4s2.4p.26d                     (1/2,3/2)   -
         274 63535.220000      5       2     0.020000        NaN 4s2.4p.26d                     (1/2,5/2)   -
         275 63535.680000      7       3     0.020000        NaN 4s2.4p.26d                     (1/2,5/2)   -
         276 63539.410000      1       0     0.020000        NaN 4s2.4p.28s                     (1/2,1/2)   -
         277 63539.500000      3       1     0.020000        NaN 4s2.4p.28s                     (1/2,1/2)   -
         278 63546.300000      5       2     0.200000        NaN 4s2.4p.27d                     (1/2,3/2)   -
         279 63550.780000      3       1     0.020000        NaN 4s2.4p.27d                     (1/2,3/2)   -
         280 63548.460000      5       2     0.020000        NaN 4s2.4p.27d                     (1/2,5/2)   -
         281 63549.000000      7       3     0.020000        NaN 4s2.4p.27d                     (1/2,5/2)   -
         282 63552.310000      1       0     0.020000        NaN 4s2.4p.29s                     (1/2,1/2)   -
         283 63552.440000      3       1     0.020000        NaN 4s2.4p.29s                     (1/2,1/2)   -
         284 63560.430000      5       2     0.020000        NaN 4s2.4p.28d                     (1/2,5/2)   -
         285 63560.900000      7       3     0.020000        NaN 4s2.4p.28d                     (1/2,5/2)   -
         286 63562.460000      3       1     0.020000        NaN 4s2.4p.28d                     (1/2,3/2)   -
         287 63563.990000      1       0     0.020000        NaN 4s2.4p.30s                     (1/2,1/2)   -
         288 63564.130000      3       1     0.020000        NaN 4s2.4p.30s                     (1/2,1/2)   -
         289 63571.110000      5       2     0.020000        NaN 4s2.4p.29d                     (1/2,5/2)   -
         290 63571.580000      7       3     0.020000        NaN 4s2.4p.29d                     (1/2,5/2)   -
         291 63572.900000      3       1     0.020000        NaN 4s2.4p.29d                     (1/2,3/2)   -
         292 63574.380000      1       0     0.020000        NaN 4s2.4p.31s                     (1/2,1/2)   -
         293 63574.450000      3       1     0.020000        NaN 4s2.4p.31s                     (1/2,1/2)   -
         294 63580.740000      5       2     0.020000        NaN 4s2.4p.30d                     (1/2,5/2)   -
         295 63581.160000      7       3     0.020000        NaN 4s2.4p.30d                     (1/2,5/2)   -
         296 63582.230000      3       1     0.020000        NaN 4s2.4p.30d                     (1/2,3/2)   -
         297 63583.730000      1       0     0.020000        NaN 4s2.4p.32s                     (1/2,1/2)   -
         298 63583.800000      3       1     0.020000        NaN 4s2.4p.32s                     (1/2,1/2)   -
         299 63589.460000      5       2     0.020000        NaN 4s2.4p.31d                     (1/2,5/2)   -
         300 63589.770000      7       3     0.020000        NaN 4s2.4p.31d                     (1/2,5/2)   -
         301 63590.620000      3       1     0.020000        NaN 4s2.4p.31d                     (1/2,3/2)   -
         302 63592.270000      1       0     0.020000        NaN 4s2.4p.33s                     (1/2,1/2)   -
         303 63592.400000      3       1     0.020000        NaN 4s2.4p.33s                     (1/2,1/2)   -
         304 63597.380000      5       2     0.020000        NaN 4s2.4p.32d                     (1/2,5/2)   -
         305 63597.620000      7       3     0.020000        NaN 4s2.4p.32d                     (1/2,5/2)   -
         306 63598.150000      3       1     0.020000        NaN 4s2.4p.32d                     (1/2,3/2)   -
         307 63599.890000      1       0     0.020000        NaN 4s2.4p.34s                     (1/2,1/2)   -
         308 63600.030000      3       1     0.020000        NaN 4s2.4p.34s                     (1/2,1/2)   -
         309 63604.410000      5       2     0.020000        NaN 4s2.4p.33d                     (1/2,5/2)   -
         310 63605.060000      3       1     0.020000        NaN 4s2.4p.33d                     (1/2,3/2)   -
         311 63606.080000      5       2     0.020000        NaN 4s2.4p.9d                      (3/2,3/2)   -
         312 63625.690000      1       0     0.020000        NaN 4s2.4p.9d                      (3/2,3/2)   -
         313 63715.000000      7       3     2.000000        NaN 4s2.4p.9d                      (3/2,3/2)   -
         314 63607.020000      3       1     0.020000        NaN 4s2.4p.35s                     (1/2,1/2)   -
         315 63607.050000      1       0     0.020000        NaN 4s2.4p.35s                     (1/2,1/2)   -
