ExoAtom
This is the development version of ExoAtom.
Search for species using terms such as Al, Cr+ or W+, or select an element from the periodic table below.
1 0.000000 6 2.5 0.100000 inf 2.002000 3d5 6S NI
2 41920.900000 12 5.5 0.100000 0.0000e+00 1.273000 3d5 4G NI
3 42003.600000 6 2.5 0.100000 1.0000e+01 0.573000 3d5 4G NI
4 42023.200000 10 4.5 0.100000 1.0000e+01 1.172000 3d5 4G NI
5 42035.100000 8 3.5 0.100000 1.0000e+01 0.985000 3d5 4G NI
6 45884.200000 6 2.5 0.100000 1.5480e-01 1.577000 3d5 4P NI
7 46104.400000 4 1.5 0.100000 2.3419e-01 1.693000 3d5 4P NI
8 46324.800000 2 0.5 0.100000 1.0000e+01 2.599000 3d5 4P NI
9 50331.000000 8 3.5 0.100000 4.7847e+00 1.428000 3d5 4D NI
10 50643.500000 2 0.5 0.100000 2.0833e+00 0.069000 3d5 4D NI
11 50777.600000 6 2.5 0.100000 1.2887e+00 1.391000 3d5 4D NI
12 50780.500000 4 1.5 0.100000 1.5674e+00 1.239000 3d5 4D NI
13 61196.000000 12 5.5 0.100000 1.0000e+01 0.926000 3d5 2I NI
14 61279.500000 14 6.5 0.100000 1.0000e+01 1.077000 3d5 2I NI
15 64152.400000 6 2.5 0.100000 2.1053e-01 1.096000 3d5 2D3 NI
16 65173.500000 4 1.5 0.100000 4.9751e-01 0.770000 3d5 2D3 NI
17 67085.100000 8 3.5 0.100000 2.9240e-01 1.142000 3d5 2F1 NI
18 68444.900000 6 2.5 0.100000 3.7037e-01 0.979000 3d5 4F NI
19 68551.200000 10 4.5 0.100000 4.5662e-01 1.323000 3d5 4F NI
20 68801.700000 8 3.5 0.100000 4.3290e-01 1.233000 3d5 4F NI
21 69173.500000 4 1.5 0.100000 3.5714e-01 0.432000 3d5 4F NI
22 69447.000000 6 2.5 0.100000 2.1186e-01 1.014000 3d5 2F1 NI
23 72908.800000 10 4.5 0.100000 4.7393e-01 0.965000 3d5 2H NI
24 73756.600000 12 5.5 0.100000 2.0877e-01 1.089000 3d5 2H NI
25 74627.700000 8 3.5 0.100000 2.2779e+00 0.895000 3d5 2G2 NI
26 75441.700000 10 4.5 0.100000 9.3458e-01 1.066000 3d5 2G2 NI
27 79391.400000 6 2.5 0.100000 8.9286e-01 0.861000 3d5 2F2 NI
28 79608.300000 8 3.5 0.100000 8.7719e-01 1.144000 3d5 2F2 NI
29 86532.100000 2 0.5 0.100000 2.4272e-01 2.002000 3d5 2S NI
30 96461.200000 4 1.5 0.100000 1.7271e-01 0.800000 3d5 2D2 NI
31 96566.500000 6 2.5 0.100000 1.2987e-01 1.199000 3d5 2D2 NI
32 107848.30000 10 4.5 0.100000 7.5758e-02 1.111000 3d5 2G1 NI
33 107887.00000 8 3.5 0.100000 6.9930e-02 0.889000 3d5 2G1 NI
34 129951.60000 4 1.5 0.100000 2.5063e-02 1.330000 3d5 2P NI
35 130025.90000 2 0.5 0.100000 2.3419e-02 0.667000 3d5 2P NI
36 140922.20000 6 2.5 0.100000 2.4272e-02 1.200000 3d5 2D1 NI
37 141006.80000 4 1.5 0.100000 2.3923e-02 0.804000 3d5 2D1 NI
38 295882.70000 2 0.5 0.100000 2.5707e-05 3.336000 (5D)4s 6D NI
39 296198.10000 4 1.5 0.100000 2.5575e-05 1.868000 (5D)4s 6D NI
40 296696.70000 6 2.5 0.100000 2.5381e-05 1.658000 (5D)4s 6D NI
41 297350.50000 8 3.5 0.100000 2.5126e-05 1.588000 (5D)4s 6D NI
42 298130.50000 10 4.5 0.100000 2.4814e-05 1.556000 (5D)4s 6D NI
43 307843.90000 2 0.5 0.100000 7.8740e-06 0.002000 (5D)4s 4D NI
44 308323.80000 4 1.5 0.100000 7.8740e-06 1.201000 (5D)4s 4D NI
45 309054.90000 6 2.5 0.100000 7.8125e-06 1.372000 (5D)4s 4D NI
46 309977.10000 8 3.5 0.100000 7.8125e-06 1.429000 (5D)4s 4D NI
47 328437.20000 2 0.5 0.100000 1.6529e-05 2.649000 (3P2)4s 4P NI
48 329486.20000 8 3.5 0.100000 1.6077e-05 0.674000 (3H)4s 4H NI
49 329754.20000 10 4.5 0.100000 1.5974e-05 0.977000 (3H)4s 4H NI
50 330001.60000 4 1.5 0.100000 1.6340e-05 1.729000 (3P2)4s 4P NI
51 330141.00000 12 5.5 0.100000 1.5848e-05 1.136000 (3H)4s 4H NI
52 330580.50000 14 6.5 0.100000 1.5699e-05 1.231000 (3H)4s 4H NI
53 332031.80000 4 1.5 0.100000 1.5337e-05 0.401000 (3F2)4s 4F NI
54 332051.60000 6 2.5 0.100000 1.6340e-05 1.596000 (3F2)4s 4F NI
55 332175.40000 8 3.5 0.100000 1.5198e-05 1.217000 (3F2)4s 4F NI
56 332343.60000 10 4.5 0.100000 1.4993e-05 1.318000 (3F2)4s 4F NI
57 332344.80000 6 2.5 0.100000 1.5244e-05 1.010000 (3P2)4s 4P NI
58 335384.50000 6 2.5 0.100000 1.5129e-05 0.602000 (3G)4s 4G NI
59 335976.00000 8 3.5 0.100000 1.5267e-05 1.001000 (3G)4s 4G NI
60 336344.90000 10 4.5 0.100000 1.1601e-05 1.088000 (3G)4s 4G NI
61 336404.80000 2 0.5 0.100000 8.0645e-06 0.685000 (3P2)4s 2P NI
62 336430.40000 12 5.5 0.100000 1.2484e-05 1.225000 (3G)4s 4G NI
63 337007.70000 10 4.5 0.100000 9.6154e-06 1.005000 (3H)4s 2H NI
64 337993.90000 12 5.5 0.100000 9.0090e-06 1.135000 (3H)4s 2H NI
65 339260.10000 4 1.5 0.100000 8.0000e-06 1.334000 (3P2)4s 2P NI
66 339335.80000 8 3.5 0.100000 8.4034e-06 1.119000 (3F2)4s 2F NI
67 339482.40000 6 2.5 0.100000 8.5470e-06 0.850000 (3F2)4s 2F NI
68 343052.00000 8 3.5 0.100000 8.0645e-06 0.906000 (3G)4s 2G NI
69 343842.60000 10 4.5 0.100000 7.7519e-06 1.108000 (3G)4s 2G NI
70 343999.60000 8 3.5 0.100000 1.3106e-05 1.428000 (3D)4s 4D NI
71 344203.50000 6 2.5 0.100000 1.3123e-05 1.371000 (3D)4s 4D NI
72 344447.40000 4 1.5 0.100000 1.3072e-05 1.200000 (3D)4s 4D NI
73 345337.31300 2 0.5 0.100000 1.2903e-05 0.005000 d44s(3D) 4D CA
74 347278.50000 10 4.5 0.100000 1.1751e-05 1.111000 (1G2)4s 2G NI
75 347445.20000 8 3.5 0.100000 1.1494e-05 0.896000 (1G2)4s 2G NI
76 347892.40000 14 6.5 0.100000 1.1211e-05 1.078000 (1I)4s 2I NI
77 347963.90000 12 5.5 0.100000 1.1338e-05 0.925000 (1I)4s 2I NI
78 351033.00000 6 2.5 0.100000 8.3333e-06 1.199000 (3D)4s 2D NI
79 351096.20000 2 0.5 0.100000 1.1574e-05 1.998000 (1S2)4s 2S NI
80 351304.00000 4 1.5 0.100000 8.7719e-06 0.802000 (3D)4s 2D NI
81 358716.60000 6 2.5 0.100000 1.0846e-05 1.202000 (1D2)4s 2D NI
82 358827.90000 4 1.5 0.100000 1.0163e-05 0.802000 (1D2)4s 2D NI
83 366289.80000 6 2.5 0.100000 1.0438e-05 0.860000 (1F)4s 2F NI
84 366299.80000 8 3.5 0.100000 1.0091e-05 1.145000 (1F)4s 2F NI
85 374843.90000 6 2.5 0.100000 9.3458e-06 1.600000 (3P1)4s 4P NI
86 375673.00000 10 4.5 0.100000 9.6154e-06 1.333000 (3F1)4s 4F NI
87 375870.80000 4 1.5 0.100000 9.7087e-06 0.402000 (3F1)4s 4F NI
88 375927.10000 8 3.5 0.100000 9.7087e-06 1.237000 (3F1)4s 4F NI
89 375949.80000 6 2.5 0.100000 9.7087e-06 1.028000 (3F1)4s 4F NI
90 376343.70000 4 1.5 0.100000 9.2593e-06 1.727000 (3P1)4s 4P NI
91 377126.15800 2 0.5 0.100000 9.3458e-06 2.661000 d44s(3P) 4P CA
92 380756.70000 2 0.5 0.100000 7.1900e-10 -0.663000 (5D)4p 6F NI
93 381163.80000 4 1.5 0.100000 7.0900e-10 1.067000 (5D)4p 6F NI
94 381832.80000 6 2.5 0.100000 6.9000e-10 1.314000 (5D)4p 6F NI
95 382118.07700 4 1.5 0.100000 7.2464e-06 1.338000 d44s(3P) 2P CA
96 382677.10000 8 3.5 0.100000 6.8966e-06 1.141000 (3F1)4s 2F NI
97 382758.90000 8 3.5 0.100000 6.7100e-10 1.397000 (5D)4p 6F NI
98 382889.10000 6 2.5 0.100000 6.7568e-06 0.857000 (3F1)4s 2F NI
99 383557.80000 4 1.5 0.100000 6.7000e-11 2.359000 (5D)4p 6P NI
100 383739.80000 6 2.5 0.100000 6.7000e-11 1.873000 (5D)4p 6P NI
101 383809.91100 2 0.5 0.100000 7.1942e-06 0.675000 d44s(3P) 2P CA
102 383960.20000 10 4.5 0.100000 6.5800e-10 1.435000 (5D)4p 6F NI
103 384096.50000 8 3.5 0.100000 6.5000e-11 1.712000 (5D)4p 6P NI
104 384747.40000 2 0.5 0.100000 1.8800e-10 2.894000 (5D)4p 4P NI
105 385520.90000 12 5.5 0.100000 6.6700e-10 1.455000 (5D)4p 6F NI
106 386157.30000 4 1.5 0.100000 1.7800e-10 1.830000 (5D)4p 4P NI
107 387849.90000 6 2.5 0.100000 2.4000e-10 1.647000 (5D)4p 6D NI
108 388918.60000 2 0.5 0.100000 2.3500e-10 3.106000 (5D)4p 6D NI
109 389214.00000 4 1.5 0.100000 2.0700e-10 1.808000 (5D)4p 6D NI
110 389243.40000 8 3.5 0.100000 4.7600e-10 1.575000 (5D)4p 6D NI
111 389299.60000 10 4.5 0.100000 8.3333e-06 1.112000 (1G1)4s 2G NI
112 389362.50000 8 3.5 0.100000 8.3333e-06 0.891000 (1G1)4s 2G NI
113 389760.40000 6 2.5 0.100000 1.5500e-10 1.615000 (5D)4p 4P NI
114 389883.20000 10 4.5 0.100000 3.9700e-10 1.530000 (5D)4p 6D NI
115 392808.10000 4 1.5 0.100000 9.2000e-11 0.408000 (5D)4p 4F NI
116 393072.00000 6 2.5 0.100000 9.2000e-11 1.041000 (5D)4p 4F NI
117 393468.20000 8 3.5 0.100000 9.3000e-11 1.255000 (5D)4p 4F NI
118 394061.00000 10 4.5 0.100000 9.7000e-11 1.360000 (5D)4p 4F NI
119 400962.10000 2 0.5 0.100000 7.8000e-11 0.002000 (5D)4p 4D NI
120 401280.90000 4 1.5 0.100000 7.8000e-11 1.200000 (5D)4p 4D NI
121 401720.90000 6 2.5 0.100000 7.8000e-11 1.371000 (5D)4p 4D NI
122 402171.30000 8 3.5 0.100000 7.8000e-11 1.429000 (5D)4p 4D NI
123 411669.40000 8 3.5 0.100000 2.7500e-10 0.678000 (3H)4p 4H NI
124 412095.60000 10 4.5 0.100000 2.9200e-10 0.958000 (3H)4p 4H NI
125 412248.20000 2 0.5 0.100000 2.8000e-10 0.046000 (3P2)4p 4D NI
126 412751.10000 12 5.5 0.100000 2.8500e-10 1.118000 (3H)4p 4H NI
127 413553.10000 4 1.5 0.100000 2.6300e-10 1.198000 (3P2)4p 4D NI
128 413631.60000 14 6.5 0.100000 2.6000e-10 1.218000 (3H)4p 4H NI
129 415144.50000 6 2.5 0.100000 2.1800e-10 1.354000 (3P2)4p 4D NI
130 415382.00000 6 2.5 0.100000 4.2000e-10 0.599000 (3F2)4p 4G NI
131 415640.80000 8 3.5 0.100000 2.5600e-10 0.971000 (3F2)4p 4G NI
132 415754.30000 10 4.5 0.100000 3.9700e-10 0.806000 (3H)4p 4I NI
133 416422.30000 10 4.5 0.100000 2.0400e-10 1.107000 (3H)4p 4I NI
134 416459.00000 2 0.5 0.100000 9.3000e-11 2.396000 (3P2)4p 4P NI
135 416493.00000 8 3.5 0.100000 1.5200e-10 1.400000 (3F2)4p 4D NI
136 417052.21300 6 2.5 0.100000 7.2993e-06 1.200000 d44s(1D) 2D CA
137 417055.66300 4 1.5 0.100000 7.2993e-06 0.800000 d44s(1D) 2D CA
138 417164.10000 12 5.5 0.100000 4.0500e-10 0.997000 (3H)4p 4I NI
139 417538.40000 12 5.5 0.100000 1.1200e-10 1.251000 (3H)4p 4G NI
140 417717.70000 8 3.5 0.100000 2.2100e-10 0.928000 (3H)4p 2G NI
141 418368.80000 10 4.5 0.100000 1.8200e-10 1.131000 (3H)4p 2G NI
142 418491.40000 4 1.5 0.100000 7.5000e-11 1.700000 (3P2)4p 4P NI
143 418553.60000 14 6.5 0.100000 5.2400e-10 1.118000 (3H)4p 4I NI
144 418713.40000 4 1.5 0.100000 9.3000e-11 0.583000 (3F2)4p 4F NI
145 419390.50000 6 2.5 0.100000 6.5000e-11 0.643000 (3H)4p 4G NI
146 419533.50000 16 7.5 0.100000 6.4900e-10 1.200000 (3H)4p 4I NI
147 419844.70000 6 2.5 0.100000 8.2000e-11 1.072000 (3F2)4p 4F NI
148 419863.30000 8 3.5 0.100000 6.2000e-11 0.988000 (3H)4p 4G NI
149 419961.50000 2 0.5 0.100000 1.7200e-10 1.662000 (3P2)4p 4P NI
150 420080.00000 10 4.5 0.100000 7.1000e-11 1.173000 (3F2)4p 4G NI
151 420308.90000 6 2.5 0.100000 7.4000e-11 1.504000 (3P2)4p 4P NI
152 420553.20000 8 3.5 0.100000 7.6000e-11 1.227000 (3F2)4p 4F NI
153 420623.40000 12 5.5 0.100000 1.0200e-10 1.261000 (3F2)4p 4G NI
154 420722.00000 4 1.5 0.100000 8.2000e-11 1.568000 (3P2)4p 2P NI
155 420835.30000 10 4.5 0.100000 7.6000e-11 1.306000 (3F2)4p 4F NI
156 421324.30000 6 2.5 0.100000 8.8000e-11 1.122000 (3F2)4p 2D NI
157 421607.20000 4 1.5 0.100000 1.0500e-10 0.907000 (3F2)4p 4F NI
158 421894.00000 6 2.5 0.100000 1.1500e-10 1.203000 (3F2)4p 4D NI
159 422306.60000 8 3.5 0.100000 9.6000e-11 1.308000 (3P2)4p 4D NI
160 422369.40000 2 0.5 0.100000 9.5000e-11 0.547000 (3F2)4p 4D NI
161 422437.20000 4 1.5 0.100000 6.9000e-11 1.225000 (3F2)4p 4D NI
162 422642.40000 12 5.5 0.100000 1.6700e-10 0.947000 (3H)4p 2I NI
163 422711.80000 14 6.5 0.100000 1.7100e-10 1.091000 (3H)4p 2I NI
164 422897.80000 6 2.5 0.100000 1.0200e-10 0.973000 (3G)4p 2F NI
165 423065.50000 10 4.5 0.100000 1.0500e-10 0.942000 (3H)4p 2H NI
166 423341.40000 8 3.5 0.100000 2.2300e-10 0.691000 (3G)4p 4H NI
167 423645.80000 8 3.5 0.100000 1.0500e-10 1.172000 (3G)4p 4F NI
168 423646.80000 2 0.5 0.100000 1.3500e-10 0.677000 (3P2)4p 2P NI
169 423710.50000 4 1.5 0.100000 8.3000e-11 1.022000 (3G)4p 4F NI
170 423763.30000 10 4.5 0.100000 8.3000e-11 1.280000 (3G)4p 4F NI
171 424217.90000 6 2.5 0.100000 8.3000e-11 1.089000 (3G)4p 4F NI
172 424235.10000 4 1.5 0.100000 9.1000e-11 0.847000 (3G)4p 4F NI
173 424346.10000 8 3.5 0.100000 8.7000e-11 1.280000 (3F2)4p 4D NI
174 424363.70000 12 5.5 0.100000 1.0400e-10 1.112000 (3G)4p 4H NI
175 424537.00000 10 4.5 0.100000 1.3800e-10 0.977000 (3G)4p 4H NI
176 425567.60000 12 5.5 0.100000 1.0600e-10 1.110000 (3G)4p 4H NI
177 425703.10000 4 1.5 0.100000 6.4000e-11 0.819000 (3P2)4p 2D NI
178 426451.90000 14 6.5 0.100000 2.3600e-10 1.218000 (3G)4p 4H NI
179 427096.50000 6 2.5 0.100000 1.0100e-10 0.860000 (3F2)4p 2F NI
180 427342.20000 6 2.5 0.100000 6.1000e-11 1.205000 (3P2)4p 2D NI
181 427575.00000 8 3.5 0.100000 8.6000e-11 0.913000 (3F2)4p 2G NI
182 427702.70000 12 5.5 0.100000 1.8700e-10 1.144000 (3G)4p 2H NI
183 427995.60000 10 4.5 0.100000 1.3200e-10 1.028000 (3G)4p 4G NI
184 428051.50000 10 4.5 0.100000 8.8000e-11 1.069000 (3G)4p 2H NI
185 428221.40000 8 3.5 0.100000 9.5000e-11 1.137000 (3F2)4p 2F NI
186 428496.50000 6 2.5 0.100000 1.4200e-10 0.611000 (3G)4p 4G NI
187 428866.50000 8 3.5 0.100000 1.3500e-10 0.993000 (3G)4p 4G NI
188 429486.30000 10 4.5 0.100000 1.4500e-10 1.103000 (3G)4p 4G NI
189 430033.30000 12 5.5 0.100000 1.6900e-10 1.213000 (3G)4p 4G NI
190 430898.80000 2 0.5 0.100000 1.4600e-10 0.155000 (3D)4p 4D NI
191 430971.90000 4 1.5 0.100000 1.3000e-10 1.253000 (3D)4p 4D NI
192 431019.90000 6 2.5 0.100000 9.7000e-11 1.495000 (3D)4p 4P NI
193 431912.60000 8 3.5 0.100000 1.4900e-10 1.398000 (3D)4p 4D NI
194 432295.70000 6 2.5 0.100000 1.1000e-10 1.409000 (3D)4p 4D NI
195 432616.60000 14 6.5 0.100000 1.0800e-10 1.024000 (1I)4p 2I NI
196 432800.10000 8 3.5 0.100000 7.2000e-11 1.108000 (1G2)4p 2F NI
197 432932.00000 12 5.5 0.100000 7.8000e-11 0.933000 (1I)4p 2I NI
198 433371.20000 10 4.5 0.100000 1.0600e-10 1.116000 (3G)4p 2G NI
199 433462.50000 4 1.5 0.100000 8.8000e-11 1.526000 (3D)4p 4P NI
200 433517.30000 8 3.5 0.100000 9.9000e-11 0.922000 (3G)4p 2G NI
201 433936.90000 2 0.5 0.100000 1.5100e-10 0.613000 (1S2)4p 2P NI
202 434167.30000 10 4.5 0.100000 6.5000e-11 0.927000 (1G2)4p 2H NI
203 434200.90000 4 1.5 0.100000 1.9500e-10 0.561000 (3D)4p 4F NI
204 434281.60000 2 0.5 0.100000 7.9000e-11 2.573000 (3D)4p 4P NI
205 434625.70000 6 2.5 0.100000 1.9700e-10 1.081000 (3D)4p 4F NI
206 434995.80000 4 1.5 0.100000 1.4900e-10 1.324000 (3D)4p 2P NI
207 434997.00000 6 2.5 0.100000 7.4000e-11 0.864000 (1G2)4p 2F NI
208 435011.50000 12 5.5 0.100000 6.5000e-11 1.091000 (1G2)4p 2H NI
209 435116.20000 8 3.5 0.100000 2.0100e-10 1.256000 (3D)4p 4F NI
210 435165.40000 14 6.5 0.100000 1.6700e-10 0.989000 (1I)4p 2K NI
211 435459.40000 10 4.5 0.100000 2.1300e-10 1.324000 (3D)4p 4F NI
212 436550.30000 16 7.5 0.100000 3.7600e-10 1.067000 (1I)4p 2K NI
213 437919.70000 8 3.5 0.100000 6.8000e-11 0.911000 (1G2)4p 2G NI
214 438639.40000 10 4.5 0.100000 6.8000e-11 1.109000 (1G2)4p 2G NI
215 440038.70000 12 5.5 0.100000 6.6000e-11 1.084000 (1I)4p 2H NI
216 440168.60000 4 1.5 0.100000 7.3000e-11 1.030000 (1S2)4p 2P NI
217 440689.30000 2 0.5 0.100000 5.7000e-11 0.662000 (3D)4p 2P NI
218 440917.90000 10 4.5 0.100000 6.0000e-11 0.911000 (1I)4p 2H NI
219 441216.10000 8 3.5 0.100000 1.1300e-10 1.139000 (3D)4p 2F NI
220 441401.20000 6 2.5 0.100000 7.6000e-11 1.191000 (3D)4p 2D NI
221 441785.70000 6 2.5 0.100000 1.1900e-10 0.861000 (3D)4p 2F NI
222 442620.70000 4 1.5 0.100000 6.2000e-11 1.109000 (3D)4p 2D NI
223 444252.20000 4 1.5 0.100000 4.6000e-11 0.812000 (1D2)4p 2D NI
224 444784.20000 6 2.5 0.100000 5.2000e-11 1.049000 (1D2)4p 2D NI
225 446061.20000 6 2.5 0.100000 5.7000e-11 1.017000 (1D2)4p 2F NI
226 446863.80000 8 3.5 0.100000 6.6000e-11 1.141000 (1D2)4p 2F NI
227 451041.30000 6 2.5 0.100000 7.5000e-11 0.869000 (1F)4p 2F NI
228 451280.21500 2 0.5 0.100000 5.0505e-06 2.002000 d44s(1S) 2S CA
229 451622.90000 4 1.5 0.100000 7.4000e-11 1.323000 (1D2)4p 2P NI
230 451642.00000 2 0.5 0.100000 8.2000e-11 0.670000 (1D2)4p 2P NI
231 451859.40000 8 3.5 0.100000 8.5000e-11 1.130000 (1F)4p 2F NI
232 453983.00000 8 3.5 0.100000 1.2500e-10 0.908000 (1F)4p 2G NI
233 455890.50000 10 4.5 0.100000 1.2100e-10 1.113000 (1F)4p 2G NI
234 456815.60000 6 2.5 0.100000 2.7200e-10 1.198000 (1F)4p 2D NI
235 458772.20000 4 1.5 0.100000 2.1300e-10 0.759000 (1F)4p 2D NI
236 460364.60000 6 2.5 0.100000 8.1000e-11 1.153000 (3F1)4p 4F NI
237 460535.90000 8 3.5 0.100000 8.1000e-11 1.279000 (3F1)4p 4F NI
238 460604.00000 4 1.5 0.100000 9.1000e-11 0.680000 (3F1)4p 4F NI
239 461118.30000 10 4.5 0.100000 9.2000e-11 1.324000 (3F1)4p 4F NI
240 461437.80000 4 1.5 0.100000 1.0500e-10 1.216000 (3P1)4p 4P NI
241 461622.60000 6 2.5 0.100000 8.7000e-11 1.274000 (3P1)4p 4D NI
242 461941.63400 2 0.5 0.100000 8.5000e-11 0.763000 d44p(3P) 4D CA
243 462443.10000 8 3.5 0.100000 7.1000e-11 1.364000 (3P1)4p 4D NI
244 462884.10000 4 1.5 0.100000 1.0800e-10 1.478000 (3P1)4p 4P NI
245 462903.60000 2 0.5 0.100000 1.4100e-10 1.894000 (3P1)4p 4P NI
246 463301.50000 6 2.5 0.100000 1.6600e-10 1.515000 (3P1)4p 4P NI
247 464027.80000 6 2.5 0.100000 1.7700e-10 0.705000 (3F1)4p 4G NI
248 464807.80000 8 3.5 0.100000 1.6100e-10 1.061000 (3F1)4p 4G NI
249 465552.70000 6 2.5 0.100000 7.2000e-11 1.174000 (1F)4p 2D NI
250 466034.20000 4 1.5 0.100000 6.6000e-11 0.821000 (1F)4p 2D NI
251 466065.20000 10 4.5 0.100000 3.2600e-10 1.176000 (3F1)4p 4G NI
252 466133.70000 8 3.5 0.100000 1.2900e-10 1.091000 (3F1)4p 2F NI
253 466649.10000 6 2.5 0.100000 1.0700e-10 0.806000 (3F1)4p 2F NI
254 466754.30000 12 5.5 0.100000 4.1000e-10 1.273000 (3F1)4p 4G NI
255 471106.80000 4 1.5 0.100000 1.8200e-10 1.976000 (3P1)4p 4S NI
256 472497.30000 8 3.5 0.100000 2.8300e-10 1.422000 (3F1)4p 4D NI
257 472579.50000 10 4.5 0.100000 8.3000e-11 1.112000 (3F1)4p 2G NI
258 472833.00000 4 1.5 0.100000 5.9000e-11 1.335000 (3P1)4p 2P NI
259 473292.40000 6 2.5 0.100000 2.8700e-10 1.368000 (3F1)4p 4D NI
260 473531.90000 8 3.5 0.100000 8.1000e-11 0.892000 (3F1)4p 2G NI
261 473656.40000 4 1.5 0.100000 2.6100e-10 1.204000 (3F1)4p 4D NI
262 473727.60000 2 0.5 0.100000 1.2500e-10 0.203000 (3F1)4p 4D NI
263 473869.50000 2 0.5 0.100000 7.5000e-11 0.534000 (3P1)4p 2P NI
264 476332.10000 10 4.5 0.100000 1.4700e-10 0.979000 (1G1)4p 2H NI
265 476935.60000 8 3.5 0.100000 8.7000e-11 0.913000 (1G1)4p 2G NI
266 477177.10000 2 0.5 0.100000 6.1000e-11 1.936000 (3P2)4p 2S NI
267 479046.30000 10 4.5 0.100000 1.1500e-10 1.044000 (1G1)4p 2G NI
268 479481.80000 12 5.5 0.100000 2.0900e-10 1.092000 (1G1)4p 2H NI
269 480189.30000 8 3.5 0.100000 6.5000e-11 1.121000 (1G1)4p 2F NI
270 480724.20000 6 2.5 0.100000 6.3000e-11 0.875000 (1G1)4p 2F NI
271 483043.40000 6 2.5 0.100000 6.7000e-11 1.183000 (3F1)4p 2D NI
272 483480.90000 4 1.5 0.100000 7.0000e-11 0.801000 (3F1)4p 2D NI
273 492354.16200 12 5.5 0.100000 1.1198e-07 1.455000 p5d6(5D 6F CA
274 496106.45300 10 4.5 0.100000 1.7361e-08 1.442000 p5d6(5D 6F CA
275 498773.00000 4 1.5 0.100000 6.6000e-11 1.327000 (1D1)4p 2P NI
276 499670.70200 8 3.5 0.100000 7.7520e-09 1.415000 p5d6(5D 6F CA
277 500275.20000 2 0.5 0.100000 6.4000e-11 0.666000 (1D1)4p 2P NI
278 505150.50000 6 2.5 0.100000 6.2890e-09 1.356000 (1D1)4p 2F NI
279 505670.14900 4 1.5 0.100000 7.1940e-09 1.167000 p5d6(5D 6F CA
280 507300.40000 8 3.5 0.100000 1.4500e-10 1.143000 (1D1)4p 2F NI
281 507807.34900 2 0.5 0.100000 1.0616e-08 -0.351000 p5d6(5D 6F CA
282 508300.44100 4 1.5 0.100000 1.6800e-10 2.016000 d44d(5D) 4S CA
283 509292.86500 10 4.5 0.100000 5.5250e-09 1.537000 p5d6(5D 6D CA
284 509983.93600 4 1.5 0.100000 1.4200e-10 0.001000 d44d(5D) 6G CA
285 510292.09300 6 2.5 0.100000 1.4300e-10 0.859000 d44d(5D) 6G CA
286 510692.28500 4 1.5 0.100000 1.5300e-10 2.380000 d44d(5D) 6P CA
287 510717.61900 8 3.5 0.100000 1.4400e-10 1.145000 d44d(5D) 6G CA
288 510784.93900 6 2.5 0.100000 1.5200e-10 1.883000 d44d(5D) 6P CA
289 510832.52100 6 2.5 0.100000 1.2900e-10 1.218000 p5d6(5D 6F CA
290 511210.64700 8 3.5 0.100000 1.5300e-10 1.712000 d44d(5D) 6P CA
291 511217.40000 4 1.5 0.100000 1.1900e-10 0.809000 (1D1)4p 2D NI
292 511254.54700 10 4.5 0.100000 1.4600e-10 1.274000 d44d(5D) 6G CA
293 511661.23200 6 2.5 0.100000 9.8000e-10 1.566000 p5d6(5D 6D CA
294 511895.11900 12 5.5 0.100000 1.4700e-10 1.343000 d44d(5D) 6G CA
295 512113.20000 6 2.5 0.100000 1.3400e-10 0.865000 (1D1)4p 2D NI
296 512154.23800 8 3.5 0.100000 1.0870e-09 1.558000 p5d6(5D 6D CA
297 512384.90700 2 0.5 0.100000 3.0120e-09 2.852000 p5d6(5D 6D CA
298 512435.89200 4 1.5 0.100000 2.1460e-09 1.725000 p5d6(5D 6D CA
299 512630.83900 14 6.5 0.100000 1.4900e-10 1.385000 d44d(5D) 6G CA
300 514692.17400 2 0.5 0.100000 1.4100e-10 2.484000 d44d(5D) 6D CA
301 514762.14000 4 1.5 0.100000 1.4200e-10 1.602000 d44d(5D) 6D CA
302 514988.07200 6 2.5 0.100000 1.4300e-10 1.530000 d44d(5D) 6D CA
303 515151.98100 2 0.5 0.100000 1.3900e-10 0.182000 d44d(5D) 6F CA
304 515369.51300 8 3.5 0.100000 1.4400e-10 1.515000 d44d(5D) 6D CA
305 515499.38100 4 1.5 0.100000 1.3900e-10 1.335000 d44d(5D) 6F CA
306 515899.90100 10 4.5 0.100000 1.4600e-10 1.515000 d44d(5D) 6D CA
307 515931.46800 6 2.5 0.100000 1.4000e-10 1.444000 d44d(5D) 6F CA
308 516396.98300 8 3.5 0.100000 1.4000e-10 1.469000 d44d(5D) 6F CA
309 516838.14900 10 4.5 0.100000 1.4200e-10 1.474000 d44d(5D) 6F CA
310 517121.20900 12 5.5 0.100000 1.4400e-10 1.453000 d44d(5D) 6F CA
311 518417.93100 6 2.5 0.100000 6.8500e-10 1.610000 p5d6(5D) 6D CA
312 519588.80200 6 2.5 0.100000 1.5200e-10 0.574000 d44d(5D) 4G CA
313 520097.17400 8 3.5 0.100000 1.5000e-10 0.986000 d44d(5D) 4G CA
314 520742.13100 10 4.5 0.100000 1.4900e-10 1.174000 d44d(5D) 4G CA
315 520946.52000 2 0.5 0.100000 1.4600e-10 2.378000 d44d(5D) 4P CA
