Ni/NIST/Ni_p__NIST.states
           1     0.000000      6     2.5     0.020000        NaN 3p6.3d9                        2D          +
           2  1506.940000      4     1.5     0.020000        NaN 3p6.3d9                        2D          +
           3  8393.900000     10     4.5     0.020000   1.355000 3p6.3d8(3F)4s                  4F          +
           4  9330.040000      8     3.5     0.020000   1.244000 3p6.3d8(3F)4s                  4F          +
           5 10115.660000      6     2.5     0.020000   1.023000 3p6.3d8(3F)4s                  4F          +
           6 10663.890000      4     1.5     0.020000   0.397000 3p6.3d8(3F)4s                  4F          +
           7 13550.390000      8     3.5     0.020000   1.141000 3p6.3d8(3F)4s                  2F          +
           8 14995.570000      6     2.5     0.020000   0.866000 3p6.3d8(3F)4s                  2F          +
           9 23108.280000      6     2.5     0.020000   1.428000 3p6.3d8(3P)4s                  4P          +
          10 24788.200000      4     1.5     0.020000        NaN 3p6.3d8(3P)4s                  4P          +
          11 24835.930000      2     0.5     0.020000   2.667000 3p6.3d8(3P)4s                  4P          +
          12 23796.180000      4     1.5     0.020000   1.045000 3p6.3d8(1D)4s                  2D          +
          13 25036.380000      6     2.5     0.020000   1.368000 3p6.3d8(1D)4s                  2D          +
          14 29070.930000      4     1.5     0.020000   1.322000 3p6.3d8(3P)4s                  2P          +
          15 29593.460000      2     0.5     0.020000   0.670000 3p6.3d8(3P)4s                  2P          +
          16 32499.530000     10     4.5     0.020000   1.135000 3p6.3d8(1G)4s                  2G          +
          17 32523.540000      8     3.5     0.020000   0.895000 3p6.3d8(1G)4s                  2G          +
          18 51045.460000     10     4.5     0.020000        NaN 3p6.3d7.4s2                    4F          +
          19 52205.950000      8     3.5     0.020000        NaN 3p6.3d7.4s2                    4F          +
          20 53037.930000      6     2.5     0.020000        NaN 3p6.3d7.4s2                    4F          +
          21 53601.190000      4     1.5     0.020000        NaN 3p6.3d7.4s2                    4F          +
          22 51557.850000      8     3.5     0.020000   1.420000 3p6.3d8(3F)4p                  4D          -
          23 52738.450000      6     2.5     0.020000   1.365000 3p6.3d8(3F)4p                  4D          -
          24 53634.620000      4     1.5     0.020000   1.186000 3p6.3d8(3F)4p                  4D          -
          25 54176.260000      2     0.5     0.020000  -0.005000 3p6.3d8(3F)4p                  4D          -
          26 53365.170000     10     4.5     0.020000   1.156000 3p6.3d8(3F)4p                  4G          -
          27 53496.490000     12     5.5     0.020000   1.305000 3p6.3d8(3F)4p                  4G          -
          28 54262.630000      8     3.5     0.020000   1.025000 3p6.3d8(3F)4p                  4G          -
          29 55018.710000      6     2.5     0.020000   0.616000 3p6.3d8(3F)4p                  4G          -
          30 54557.050000     10     4.5     0.020000   1.260000 3p6.3d8(3F)4p                  4F          -
          31 55417.830000      8     3.5     0.020000   1.184000 3p6.3d8(3F)4p                  4F          -
          32 56075.260000      6     2.5     0.020000   0.985000 3p6.3d8(3F)4p                  4F          -
          33 56424.490000      4     1.5     0.020000   0.412000 3p6.3d8(3F)4p                  4F          -
          34 55299.650000     10     4.5     0.020000   1.152000 3p6.3d8(3F)4p                  2G          -
          35 56371.410000      8     3.5     0.020000   0.940000 3p6.3d8(3F)4p                  2G          -
          36 57080.550000      8     3.5     0.020000   1.154000 3p6.3d8(3F)4p                  2F          -
          37 58493.210000      6     2.5     0.020000   0.946000 3p6.3d8(3F)4p                  2F          -
          38 57420.160000      6     2.5     0.020000   1.116000 3p6.3d8(3F)4p                  2D          -
          39 58705.950000      4     1.5     0.020000   0.795000 3p6.3d8(3F)4p                  2D          -
          40 66571.340000      6     2.5     0.020000   1.480000 3p6.3d8(3P)4p                  4P          -
          41 66579.710000      4     1.5     0.020000   1.550000 3p6.3d8(3P)4p                  4P          -
          42 67031.020000      2     0.5     0.020000   2.331000 3p6.3d8(3P)4p                  4P          -
          43 67694.640000      6     2.5     0.020000   0.960000 3p6.3d8(1D)4p                  2F          -
          44 68131.210000      8     3.5     0.020000   1.200000 3p6.3d8(1D)4p                  2F          -
          45 67880.160000      6     2.5     0.020000        NaN 3p6.3d7.4s2                    4P          +
          46 68156.570000      4     1.5     0.020000        NaN 3p6.3d7.4s2                    4P          +
          47 68709.760000      2     0.5     0.020000        NaN 3p6.3d7.4s2                    4P          +
          48 68154.310000      4     1.5     0.020000   1.020000 3p6.3d8(1D)4p                  2D          -
          49 68735.980000      6     2.5     0.020000   1.264000 3p6.3d8(1D)4p                  2D          -
          50 68281.620000      2     0.5     0.020000   1.008000 3p6.3d8(1D)4p                  2P          -
          51 68965.650000      4     1.5     0.020000   1.305000 3p6.3d8(1D)4p                  2P          -
          52 70358.940000     10     4.5     0.020000        NaN 3p6.3d7.4s2                    2G          +
          53 71457.740000      8     3.5     0.020000        NaN 3p6.3d7.4s2                    2G          +
          54 70635.460000      6     2.5     0.020000   1.325000 3p6.3d8(3P)4p                  4D          -
          55 70706.770000      4     1.5     0.020000   1.190000 3p6.3d8(3P)4p                  4D          -
          56 70748.700000      2     0.5     0.020000        NaN 3p6.3d8(3P)4p                  4D          -
          57 70778.120000      8     3.5     0.020000   1.385000 3p6.3d8(3P)4p                  4D          -
          58 71770.830000      6     2.5     0.020000   1.240000 3p6.3d8(3P)4p                  2D          -
          59 72375.420000      4     1.5     0.020000   0.844000 3p6.3d8(3P)4p                  2D          -
          60 72985.650000      4     1.5     0.020000   1.326000 3p6.3d8(3P)4p                  2P          -
          61 73903.250000      2     0.5     0.020000   1.039000 3p6.3d8(3P)4p                  2P          -
          62 73893.730000      4     1.5     0.020000        NaN 3p6.3d7.4s2                    2P          +
          63 74283.330000      2     0.5     0.020000        NaN 3p6.3d8(3P)4p                  2S          -
          64 74300.930000      4     1.5     0.020000        NaN 3p6.3d8(3P)4p                  4S          -
          65 75149.480000     10     4.5     0.020000   0.903000 3p6.3d8(1G)4p                  2H          -
          66 75721.680000     12     5.5     0.020000   1.119000 3p6.3d8(1G)4p                  2H          -
          67 75917.630000      8     3.5     0.020000   1.165000 3p6.3d8(1G)4p                  2F          -
          68 76402.030000      6     2.5     0.020000        NaN 3p6.3d8(1G)4p                  2F          -
          69 76727.360000     12     5.5     0.020000        NaN 3p6.3d7.4s2                    2H          +
          70 77736.790000     10     4.5     0.020000        NaN 3p6.3d7.4s2                    2H          +
          71 77332.470000      6     2.5     0.020000        NaN 3p6.3d7.4s2                    2D{2}         +
          72 78955.450000      4     1.5     0.020000        NaN 3p6.3d7.4s2                    2D{2}         +
          73 79823.030000      8     3.5     0.020000        NaN 3p6.3d8(1G)4p                  2G          -
          74 79923.880000     10     4.5     0.020000        NaN 3p6.3d8(1G)4p                  2G          -
          75 86343.210000     12     5.5     0.020000        NaN 3p6.3d7(4F)4s.4p(3Po)          6F          -
          76 86870.030000     10     4.5     0.020000        NaN 3p6.3d7(4F)4s.4p(3Po)          6F          -
          77 87538.090000      8     3.5     0.020000        NaN 3p6.3d7(4F)4s.4p(3Po)          6F          -
          78 88128.560000      6     2.5     0.020000        NaN 3p6.3d7(4F)4s.4p(3Po)          6F          -
          79 88582.010000      4     1.5     0.020000        NaN 3p6.3d7(4F)4s.4p(3Po)          6F          -
          80 88881.590000      2     0.5     0.020000        NaN 3p6.3d7(4F)4s.4p(3Po)          6F          -
          81 88171.880000     10     4.5     0.020000        NaN 3p6.3d7(4F)4s.4p(3Po)          6D          -
          82 89100.490000      8     3.5     0.020000        NaN 3p6.3d7(4F)4s.4p(3Po)          6D          -
          83 89460.350000     12     5.5     0.020000        NaN 3p6.3d7(4F)4s.4p(3Po)          6G          -
          84 89918.470000     10     4.5     0.020000        NaN 3p6.3d7(4F)4s.4p(3Po)          6G          -
          85 90275.300000      8     3.5     0.020000        NaN 3p6.3d7(4F)4s.4p(3Po)          6G          -
          86 90526.180000      6     2.5     0.020000        NaN 3p6.3d7(4F)4s.4p(3Po)          6G          -
          87 91800.050000     10     4.5     0.020000   1.350000 3p6.3d8(3F)5s                  4F          +
          88 92325.850000      8     3.5     0.020000   1.188000 3p6.3d8(3F)5s                  4F          +
          89 93390.060000      6     2.5     0.020000   1.020000 3p6.3d8(3F)5s                  4F          +
          90 94067.140000      4     1.5     0.020000   0.392000 3p6.3d8(3F)5s                  4F          +
          91 92373.450000      6     2.5     0.020000        NaN 3p6.3d7.4s2                    2F          +
          92 92792.080000      8     3.5     0.020000        NaN 3p6.3d7.4s2                    2F          +
          93 93528.440000      8     3.5     0.020000   1.166000 3p6.3d8(3F)5s                  2F          +
          94 94729.250000      6     2.5     0.020000   0.865000 3p6.3d8(3F)5s                  2F          +
          95 94283.940000     10     4.5     0.020000        NaN 3p6.3d7(4F)4s.4p(3Po)          4F          -
          96 94705.930000      8     3.5     0.020000        NaN 3p6.3d7(4F)4s.4p(3Po)          4F          -
          97 95332.530000      6     2.5     0.020000        NaN 3p6.3d7(4F)4s.4p(3Po)          4F          -
          98 95893.760000      4     1.5     0.020000        NaN 3p6.3d7(4F)4s.4p(3Po)          4F          -
          99 94396.740000     12     5.5     0.020000        NaN 3p6.3d7(4F)4s.4p(3Po)          4G          -
         100 95017.710000     10     4.5     0.020000        NaN 3p6.3d7(4F)4s.4p(3Po)          4G          -
         101 95573.390000      8     3.5     0.020000        NaN 3p6.3d7(4F)4s.4p(3Po)          4G          -
         102 96052.480000      6     2.5     0.020000        NaN 3p6.3d7(4F)4s.4p(3Po)          4G          -
         103 96535.870000      8     3.5     0.020000        NaN 3p6.3d7(4F)4s.4p(3Po)          4D          -
         104 97273.830000      6     2.5     0.020000        NaN 3p6.3d7(4F)4s.4p(3Po)          4D          -
         105 97799.660000      4     1.5     0.020000        NaN 3p6.3d7(4F)4s.4p(3Po)          4D          -
         106 98122.630000      2     0.5     0.020000        NaN 3p6.3d7(4F)4s.4p(3Po)          4D          -
         107 98276.700000     10     4.5     0.020000        NaN 3p6.3d7(4F)4s.4p(3Po)          2G          -
         108 99844.130000      8     3.5     0.020000        NaN 3p6.3d7(4F)4s.4p(3Po)          2G          -
         109 98467.250000      8     3.5     0.020000        NaN 3p6.3d8(3F)4d                  4D          +
         110 99559.330000      6     2.5     0.020000        NaN 3p6.3d8(3F)4d                  4D          +
         111 100010.17000      2     0.5     0.020000        NaN 3p6.3d8(3F)4d                  4D          +
         112 100078.78000      4     1.5     0.020000        NaN 3p6.3d8(3F)4d                  4D          +
         113 98561.220000      6     2.5     0.020000        NaN 3p6.3d8(3F)4d                  4P          +
         114 100490.95000      4     1.5     0.020000        NaN 3p6.3d8(3F)4d                  4P          +
         115 100845.41000      2     0.5     0.020000        NaN 3p6.3d8(3F)4d                  4P          +
         116 98822.550000     14     6.5     0.020000        NaN 3p6.3d8(3F)4d                  4H          +
         117 100309.29000     12     5.5     0.020000        NaN 3p6.3d8(3F)4d                  4H          +
         118 100332.09000     10     4.5     0.020000        NaN 3p6.3d8(3F)4d                  4H          +
         119 101144.63000      8     3.5     0.020000        NaN 3p6.3d8(3F)4d                  4H          +
         120 98969.440000     12     5.5     0.020000        NaN 3p6.3d8(3F)4d                  2H          +
         121 101357.20000     10     4.5     0.020000        NaN 3p6.3d8(3F)4d                  2H          +
         122 99040.750000      4     1.5     0.020000        NaN 3p6.3d8(3F)4d                  2P          +
         123 101246.16000      2     0.5     0.020000        NaN 3p6.3d8(3F)4d                  2P          +
         124 99132.780000     12     5.5     0.020000        NaN 3p6.3d8(3F)4d                  4G          +
         125 101366.14000      6     2.5     0.020000        NaN 3p6.3d8(3F)4d                  4G          +
         126 99154.810000     10     4.5     0.020000        NaN 3p6.3d8(3F)4d                  4F          +
         127 100592.98000      8     3.5     0.020000        NaN 3p6.3d8(3F)4d                  4F          +
         128 101258.01000      4     1.5     0.020000        NaN 3p6.3d8(3F)4d                  4F          +
         129 99340.550000      8     3.5     0.020000        NaN 3p6.3d8(3F)4d                  2F          +
         130 101247.37000      6     2.5     0.020000        NaN 3p6.3d8(3F)4d                  2F          +
         131 99418.610000      8     3.5     0.020000        NaN 3p6.3d7(4F)4s.4p(3Po)          2F          -
         132 100609.01000      6     2.5     0.020000        NaN 3p6.3d7(4F)4s.4p(3Po)          2F          -
         133 99442.860000     10     4.5     0.020000        NaN 3p6.3d8(3F)4d                  2G          +
         134 101740.27000      8     3.5     0.020000        NaN 3p6.3d8(3F)4d                  2G          +
         135 100389.52000      6     2.5     0.020000        NaN 3p6.3d8(3F)4d                  2G          +
         136 100475.82000      8     3.5     0.020000        NaN 3p6.3d8(3F)4d                  2G          +
         137 100619.26000     10     4.5     0.020000        NaN 3p6.3d8(3F)4d                  2G          +
         138 101754.80000      6     2.5     0.020000        NaN 3p6.3d7(4F)4s.4p(3Po)          2D          -
         139 102742.74000      4     1.5     0.020000        NaN 3p6.3d7(4F)4s.4p(3Po)          2D          -
         140 103025.58000      6     2.5     0.020000        NaN 3p6.3d8(3F)4d                  2D          +
         141 103663.50000      4     1.5     0.020000        NaN 3p6.3d8(3F)4d                  2D          +
         142 103653.03000      8     3.5     0.020000        NaN 3p6.3d8(3F)5p                  4D          -
         143 104503.22000      6     2.5     0.020000        NaN 3p6.3d8(3F)5p                  4D          -
         144 105439.85000      4     1.5     0.020000        NaN 3p6.3d8(3F)5p                  4D          -
         145 106022.79000      2     0.5     0.020000        NaN 3p6.3d8(3F)5p                  4D          -
         146 104081.04000     10     4.5     0.020000        NaN 3p6.3d8(3F)5p                  2G          -
         147 106620.53000      8     3.5     0.020000        NaN 3p6.3d8(3F)5p                  2G          -
         148 104147.29000     12     5.5     0.020000        NaN 3p6.3d8(3F)5p                  4G          -
         149 105499.05000      8     3.5     0.020000        NaN 3p6.3d8(3F)5p                  4G          -
         150 105588.89000     10     4.5     0.020000        NaN 3p6.3d8(3F)5p                  4G          -
         151 106283.16000      6     2.5     0.020000        NaN 3p6.3d8(3F)5p                  4G          -
         152 104298.23000     10     4.5     0.020000        NaN 3p6.3d8(3F)5p                  4F          -
         153 105668.78000      6     2.5     0.020000        NaN 3p6.3d8(3F)5p                  4F          -
         154 106369.30000      4     1.5     0.020000        NaN 3p6.3d8(3F)5p                  4F          -
         155 104646.52000      8     3.5     0.020000        NaN 3p6.3d8(3F)5p                  4F          -
         156 105838.06000      8     3.5     0.020000        NaN 3p6.3d8(3F)5p                  2F          -
         157 107082.21000      6     2.5     0.020000        NaN 3p6.3d8(3F)5p                  2F          -
         158 105861.19000      6     2.5     0.020000        NaN 3p6.3d8(3F)5p                  2D          -
         159 107142.12000      4     1.5     0.020000        NaN 3p6.3d8(3F)5p                  2D          -
         160 105981.50000     10     4.5     0.020000        NaN 3p6.3d7(4P)4s.4p(3Po)          6D          -
         161 106007.89000      6     2.5     0.020000        NaN 3p6.3d8(1D)5s                  2D          +
         162 106133.14000      4     1.5     0.020000        NaN 3p6.3d8(1D)5s                  2D          +
         163 107737.81000      4     1.5     0.020000        NaN 3p6.3d7(4P)4s.4p(3Po)          4S          -
         164 108368.05000      6     2.5     0.020000        NaN 3p6.3d8(3P)5s                  4P          +
         165 108548.61000      4     1.5     0.020000        NaN 3p6.3d8(3P)5s                  4P          +
         166 108763.32000      2     0.5     0.020000        NaN 3p6.3d8(3P)5s                  4P          +
         167 109038.84000      4     1.5     0.020000        NaN 3p6.3d7(4P)4s.4p(3Po)          6P          -
         168 109148.05000     10     4.5     0.020000        NaN 3p6.3d7(2G)4s.4p(3Po)          4F          -
         169 109846.00000      8     3.5     0.020000        NaN 3p6.3d7(2G)4s.4p(3Po)          4F          -
         170 110573.36000      6     2.5     0.020000        NaN 3p6.3d7(2G)4s.4p(3Po)          4F          -
         171 111120.54000      4     1.5     0.020000        NaN 3p6.3d7(2G)4s.4p(3Po)          4F          -
         172 109269.83000      4     1.5     0.020000        NaN 3p6.3d8(3P)5s                  2P          +
         173 109675.72000      2     0.5     0.020000        NaN 3p6.3d8(3P)5s                  2P          +
         174 111783.79000      8     3.5     0.020000        NaN 3p6.3d7(2G)4s.4p(3Po)          4G          -
         175 112422.19000     12     5.5     0.020000        NaN 3p6.3d7(4F)4s.4p(1Po)          4G          -
         176 113753.04000     10     4.5     0.020000        NaN 3p6.3d7(4F)4s.4p(1Po)          4G          -
         177 115108.09000      6     2.5     0.020000        NaN 3p6.3d7(4F)4s.4p(1Po)          4G          -
         178 112686.30000      6     2.5     0.020000        NaN 3p6.3d8(1D)4d                  2F          +
         179 112719.75000      8     3.5     0.020000        NaN 3p6.3d8(1D)4d                  2F          +
         180 112906.93000      4     1.5     0.020000        NaN 3p6.3d8(1D)4d                  2D          +
         181 113407.31000      6     2.5     0.020000        NaN 3p6.3d8(1D)4d                  2D          +
         182 113172.96000     10     4.5     0.020000        NaN 3p6.3d8(1D)4d                  2G          +
         183 113177.61000      8     3.5     0.020000        NaN 3p6.3d8(1D)4d                  2G          +
         184 113225.06000      2     0.5     0.020000        NaN 3p6.3d8(1D)4d                  2P          +
         185 113408.71000      4     1.5     0.020000        NaN 3p6.3d8(1D)4d                  2P          +
         186 113321.95000     10     4.5     0.020000        NaN 3p6.3d7(4F)4s.4p(1Po)          4F          -
         187 115120.00000      6     2.5     0.020000        NaN 3p6.3d7(4F)4s.4p(1Po)          4F          -
         188 115592.25000      4     1.5     0.020000        NaN 3p6.3d7(4F)4s.4p(1Po)          4F          -
         189 113623.10000      2     0.5     0.020000        NaN 3p6.3d8(1D)4d                  2S          +
         190 114052.04000      8     3.5     0.020000        NaN 3p6.3d7.4s.4p                  2S          +
         191 114836.63000      8     3.5     0.020000        NaN 3p6.3d8(3P)4d                  4D          +
         192 114874.88000      6     2.5     0.020000        NaN 3p6.3d8(3P)4d                  4D          +
         193 114942.42000      4     1.5     0.020000        NaN 3p6.3d8(3P)4d                  4D          +
         194 114970.19000      2     0.5     0.020000        NaN 3p6.3d8(3P)4d                  4D          +
         195 114858.88000     12     5.5     0.020000        NaN 3p6.3d7(2H)4s.4p(3Po)          4G          -
         196 115612.88000     10     4.5     0.020000        NaN 3p6.3d7(2H)4s.4p(3Po)          4G          -
         197 116275.81000      8     3.5     0.020000        NaN 3p6.3d7(2H)4s.4p(3Po)          4G          -
         198 116754.93000      6     2.5     0.020000        NaN 3p6.3d7(2H)4s.4p(3Po)          4G          -
         199 114869.35000      4     1.5     0.020000        NaN 3p6.3d7(2P)4s.4p(3Po)          2D          -
         200 116893.98000      6     2.5     0.020000        NaN 3p6.3d7(2P)4s.4p(3Po)          2D          -
         201 115000.25000      8     3.5     0.020000        NaN 3p6.3d7(2G)4s.4p(3Po)          2F          -
         202 115081.36000     10     4.5     0.020000        NaN 3p6.3d8(1G)5s                  2G          +
         203 115085.36000      8     3.5     0.020000        NaN 3p6.3d8(1G)5s                  2G          +
         204 115209.85000      8     3.5     0.020000        NaN 3p6.3d7.4s.4p                  4D          -
         205 116512.06000      8     3.5     0.020000        NaN 3p6.3d7.4s.4p                  4D          -
         206 115565.98000      6     2.5     0.020000        NaN 3p6.3d7.4s.4p                  4D          -
         207 115739.15000     10     4.5     0.020000        NaN 3p6.3d8(3P)4d                  4F          +
         208 115827.12000      8     3.5     0.020000        NaN 3p6.3d8(3P)4d                  4F          +
         209 115956.71000      6     2.5     0.020000        NaN 3p6.3d8(3P)4d                  4F          +
         210 116167.76000      4     1.5     0.020000        NaN 3p6.3d8(3P)4d                  4F          +
         211 115870.28000      6     2.5     0.020000        NaN 3p6.3d7.4s2                    2D{1}         +
         212 116145.69000      8     3.5     0.020000        NaN 3p6.3d8(3P)4d                  2F          +
         213 116191.47000      6     2.5     0.020000        NaN 3p6.3d8(3P)4d                  2F          +
         214 116261.81000      2     0.5     0.020000        NaN 3p6.3d8(3P)4d                  4P          +
         215 116312.34000      4     1.5     0.020000        NaN 3p6.3d8(3P)4d                  4P          +
         216 116732.51000      6     2.5     0.020000        NaN 3p6.3d8(3P)4d                  4P          +
         217 116786.42000      2     0.5     0.020000        NaN 3p6.3d8(3P)4d                  2P          +
         218 116838.33000      4     1.5     0.020000        NaN 3p6.3d8(3P)4d                  2P          +
         219 116833.15000     10     4.5     0.020000        NaN 3p6.3d8(3F)6s                  4F          +
         220 117074.70000      8     3.5     0.020000        NaN 3p6.3d8(3F)6s                  4F          +
         221 118314.82000      6     2.5     0.020000        NaN 3p6.3d8(3F)6s                  4F          +
         222 119100.06000      4     1.5     0.020000        NaN 3p6.3d8(3F)6s                  4F          +
         223 117573.68000     10     4.5     0.020000        NaN 3p6.3d7(a2D)4s.4p(3Po)         4F          -
         224 117972.47000      8     3.5     0.020000        NaN 3p6.3d7(a2D)4s.4p(3Po)         4F          -
         225 117662.11000      4     1.5     0.020000        NaN 3p6.3d7(2P)4s.4p(3Po)          4F          -
         226 117763.91000      4     1.5     0.020000        NaN 3p6.3d8(1D)5p                  4F          -
         227 117872.78000      6     2.5     0.020000        NaN 3p6.3d8(1D)5p                  2D          -
         228 118248.98000     12     5.5     0.020000        NaN 3p6.3d7(2H)4s.4p(3Po)          2I          -
         229 119010.21000     14     6.5     0.020000        NaN 3p6.3d7(2H)4s.4p(3Po)          2I          -
         230 118294.17000      8     3.5     0.020000        NaN 3p6.3d8(3F)6s                  2F          +
         231 119315.44000      6     2.5     0.020000        NaN 3p6.3d8(3F)6s                  2F          +
         232 118379.11000      6     2.5     0.020000        NaN 3p6.3d8(1D)5p                  2F          -
         233 118563.39000      8     3.5     0.020000        NaN 3p6.3d8(1D)5p                  2F          -
         234 118442.81000      4     1.5     0.020000        NaN 3p6.3d8(1D)5p                  2F          -
         235 118631.95000      2     0.5     0.020000        NaN 3p6.3d8(1D)5p                  2P          -
         236 118774.76000      2     0.5     0.020000        NaN 3p6.3d8(3F<4>)4f               2[1]        -
         237 118809.34000      4     1.5     0.020000        NaN 3p6.3d8(3F<4>)4f               2[1]        -
         238 118803.82000     14     6.5     0.020000        NaN 3p6.3d8(3F<4>)4f               2[7]        -
         239 118848.92000     16     7.5     0.020000        NaN 3p6.3d8(3F<4>)4f               2[7]        -
         240 118828.61000      6     2.5     0.020000        NaN 3p6.3d8(3F<4>)4f               2[2]        -
         241 118877.09000      4     1.5     0.020000        NaN 3p6.3d8(3F<4>)4f               2[2]        -
         242 118874.11000      8     3.5     0.020000        NaN 3p6.3d8(3F<4>)4f               2[3]        -
         243 118897.94000      6     2.5     0.020000        NaN 3p6.3d8(3F<4>)4f               2[3]        -
         244 118892.99000     12     5.5     0.020000        NaN 3p6.3d8(3F<4>)4f               2[6]        -
         245 118893.24000     14     6.5     0.020000        NaN 3p6.3d8(3F<4>)4f               2[6]        -
         246 118914.34000     10     4.5     0.020000        NaN 3p6.3d8(3F<4>)4f               2[4]        -
         247 118923.20000      8     3.5     0.020000        NaN 3p6.3d8(3F<4>)4f               2[4]        -
         248 118927.02000     10     4.5     0.020000        NaN 3p6.3d8(3F<4>)4f               2[5]        -
         249 118939.53000     12     5.5     0.020000        NaN 3p6.3d8(3F<4>)4f               2[5]        -
         250 119656.25000      8     3.5     0.020000        NaN 3p6.3d8(3F)5d                  4D          +
         251 121111.90000      2     0.5     0.020000        NaN 3p6.3d8(3F)5d                  4D          +
         252 121115.59000      4     1.5     0.020000        NaN 3p6.3d8(3F)5d                  4D          +
         253 119665.29000      6     2.5     0.020000        NaN 3p6.3d8(3F)5d                  4P          +
         254 121925.16000      2     0.5     0.020000        NaN 3p6.3d8(3F)5d                  4P          +
         255 119773.60000     14     6.5     0.020000        NaN 3p6.3d8(3F)5d                  4H          +
         256 121180.55000     12     5.5     0.020000        NaN 3p6.3d8(3F)5d                  4H          +
         257 121190.34000     10     4.5     0.020000        NaN 3p6.3d8(3F)5d                  4H          +
         258 122047.29000      8     3.5     0.020000        NaN 3p6.3d8(3F)5d                  4H          +
         259 119796.98000      6     2.5     0.020000        NaN 3p6.3d8(3P)5p                  4P          -
         260 120166.52000      4     1.5     0.020000        NaN 3p6.3d8(3P)5p                  4P          -
         261 120316.02000      2     0.5     0.020000        NaN 3p6.3d8(3P)5p                  4P          -
         262 119833.00000     12     5.5     0.020000        NaN 3p6.3d8(3F)5d                  4G          +
         263 121240.90000      8     3.5     0.020000        NaN 3p6.3d8(3F)5d                  4G          +
         264 121294.67000     10     4.5     0.020000        NaN 3p6.3d8(3F)5d                  4G          +
         265 122144.99000      6     2.5     0.020000        NaN 3p6.3d8(3F)5d                  4G          +
         266 119889.47000     12     5.5     0.020000        NaN 3p6.3d8(3F)5d                  2H          +
         267 122140.71000     10     4.5     0.020000        NaN 3p6.3d8(3F)5d                  2H          +
         268 119909.72000      4     1.5     0.020000        NaN 3p6.3d8(3F)5d                  2P          +
         269 122112.94000      2     0.5     0.020000        NaN 3p6.3d8(3F)5d                  2P          +
         270 119913.33000     10     4.5     0.020000        NaN 3p6.3d8(3F)5d                  4F          +
         271 121317.89000      8     3.5     0.020000        NaN 3p6.3d8(3F)5d                  4F          +
         272 122084.79000      4     1.5     0.020000        NaN 3p6.3d8(3F)5d                  4F          +
         273 120002.86000      8     3.5     0.020000        NaN 3p6.3d8(3F)5d                  2F          +
         274 122175.42000      6     2.5     0.020000        NaN 3p6.3d8(3F)5d                  2F          +
         275 120044.95000     10     4.5     0.020000        NaN 3p6.3d8(3F)5d                  2G          +
         276 122270.05000      8     3.5     0.020000        NaN 3p6.3d8(3F)5d                  2G          +
         277 120144.17000      6     2.5     0.020000        NaN 3p6.3d8(3F)5d                  2G          +
         278 120189.55000      2     0.5     0.020000        NaN 3p6.3d8(3F<3>)4f               2[1]        -
         279 120199.18000      4     1.5     0.020000        NaN 3p6.3d8(3F<3>)4f               2[1]        -
         280 120203.49000      6     2.5     0.020000        NaN 3p6.3d8(3F<3>)4f               2[2]        -
         281 120222.89000      4     1.5     0.020000        NaN 3p6.3d8(3F<3>)4f               2[2]        -
         282 120211.30000     12     5.5     0.020000        NaN 3p6.3d8(3F<3>)4f               2[6]        -
         283 120218.22000     14     6.5     0.020000        NaN 3p6.3d8(3F<3>)4f               2[6]        -
         284 120250.17000      8     3.5     0.020000        NaN 3p6.3d8(3F<3>)4f               2[3]        -
         285 120271.97000      6     2.5     0.020000        NaN 3p6.3d8(3F<3>)4f               2[3]        -
         286 120268.81000      8     3.5     0.020000        NaN 3p6.3d8(3F<3>)4f               2[4]        -
         287 120281.11000     10     4.5     0.020000        NaN 3p6.3d8(3F<3>)4f               2[4]        -
         288 120270.44000     12     5.5     0.020000        NaN 3p6.3d8(3F<3>)4f               2[5]        -
         289 120272.53000     10     4.5     0.020000        NaN 3p6.3d8(3F<3>)4f               2[5]        -
         290 120903.31000      8     3.5     0.020000        NaN 3p6.3d8(3P)5p                  4D          -
         291 121325.09000      6     2.5     0.020000        NaN 3p6.3d8(3P)5p                  4D          -
         292 121385.80000      4     1.5     0.020000        NaN 3p6.3d8(3P)5p                  4D          -
         293 121561.06000      2     0.5     0.020000        NaN 3p6.3d8(3P)5p                  4D          -
         294 121042.52000      4     1.5     0.020000        NaN 3p6.3d8(3F<2>)4f               2[1]        -
         295 121090.71000      2     0.5     0.020000        NaN 3p6.3d8(3F<2>)4f               2[1]        -
         296 121042.57000      4     1.5     0.020000        NaN 3p6.3d8(3P)5p                  2[1]        -
         297 121050.66000      6     2.5     0.020000        NaN 3p6.3d8(3P)5p                  2D          -
         298 121120.37000     12     5.5     0.020000        NaN 3p6.3d8(3F)6p                  4G          -
         299 121120.88000     12     5.5     0.020000        NaN 3p6.3d8(3F<2>)4f               2[5]        -
         300 121125.41000     10     4.5     0.020000        NaN 3p6.3d8(3F<2>)4f               2[5]        -
         301 121146.98000      6     2.5     0.020000        NaN 3p6.3d8(3F<2>)4f               2[2]        -
         302 121161.81000      4     1.5     0.020000        NaN 3p6.3d8(3F<2>)4f               2[2]        -
         303 121178.56000      8     3.5     0.020000        NaN 3p6.3d8(3F<2>)4f               2[4]        -
         304 121180.54000     10     4.5     0.020000        NaN 3p6.3d8(3F<2>)4f               2[4]        -
