ExoAtom
This is the development version of ExoAtom.
Search for species using terms such as Al, Cr+ or W+, or select an element from the periodic table below.
74 73 1.7660e-06 2.000000e-01
75 72 1.7458e-06 2.000000e-01
75 73 1.9409e-08 2.000000e-01
149 147 7.5683e-05 3.000000e-01
150 148 7.6384e-05 3.000000e-01
105 103 1.9999e-05 3.000000e-01
104 102 1.9770e-05 3.000000e-01
149 148 7.2778e-07 3.000000e-01
104 103 2.1979e-07 3.000000e-01
149 146 1.9231e-03 9.000000e-01
150 145 1.8923e-03 9.000000e-01
150 146 2.9107e-05 9.000000e-01
120 118 1.5488e-03 1.100000e+00
119 117 1.5346e-03 1.100000e+00
119 118 1.7022e-05 1.100000e+00
103 101 3.5400e-03 1.600000e+00
102 100 3.4914e-03 1.600000e+00
102 101 5.3703e-05 1.600000e+00
135 130 1.1041e-02 1.800000e+00
132 131 1.0889e-02 1.800000e+00
132 130 1.6749e-04 1.800000e+00
118 116 1.5922e-02 2.300000e+00
117 115 1.5668e-02 2.300000e+00
117 116 2.4099e-04 2.300000e+00
88 86 1.0617e-02 2.700000e+00
87 85 1.0447e-02 2.700000e+00
87 86 1.6069e-04 2.700000e+00
70 68 1.3213e-02 3.300000e+00
70 69 3.0061e-04 3.300000e+00
60 55 3.2137e-03 3.400000e+00
59 58 3.1769e-03 3.400000e+00
59 55 3.5318e-05 3.400000e+00
73 71 1.3709e-02 3.550000e+00
72 71 2.0797e-04 3.550000e+00
71 69 2.1478e-02 3.850000e+00
72 70 2.0845e-02 4.100000e+00
44 42 7.8524e-03 5.270000e+00
45 43 7.7268e-03 5.270000e+00
45 42 1.1912e-04 5.270000e+00
146 143 4.3954e-01 5.406000e+00
145 143 9.7499e-03 5.406000e+00
145 144 4.2954e-01 5.406000e+00
130 128 8.8716e-01 7.607000e+00
131 128 1.9770e-02 7.607000e+00
131 129 8.6896e-01 7.607000e+00
57 54 1.5346e-01 9.050000e+00
56 53 1.4997e-01 9.050000e+00
56 54 3.4041e-03 9.050000e+00
116 114 1.0740e+00 9.109000e+00
115 114 2.3878e-02 9.109000e+00
115 113 1.0495e+00 9.109000e+00
113 111 2.1380e+00 1.139100e+01
113 112 7.9250e-02 1.139100e+01
114 112 2.2182e+00 1.139100e+01
100 99 1.3996e+00 1.141100e+01
101 98 1.4322e+00 1.141200e+01
100 98 3.1842e-02 1.141200e+01
42 41 2.3067e-01 1.332000e+01
43 40 2.2542e-01 1.332000e+01
43 41 5.1168e-03 1.332000e+01
86 84 2.5119e+00 1.591500e+01
85 84 5.5719e-02 1.591500e+01
85 83 2.6669e+00 1.636500e+01
98 97 4.8084e+00 1.668800e+01
99 96 4.6452e+00 1.668900e+01
99 97 1.7179e-01 1.668900e+01
144 142 5.2966e-01 1.727900e+01
143 142 1.4825e+01 1.727900e+01
144 141 1.4289e+01 1.727900e+01
32 29 2.6546e-01 2.006000e+01
31 30 2.5942e-01 2.006000e+01
31 29 5.8884e-03 2.006000e+01
83 81 6.3241e+00 2.123500e+01
83 82 2.3442e-01 2.123500e+01
129 127 7.4302e-01 2.144900e+01
128 127 2.0797e+01 2.144900e+01
84 82 6.9823e+00 2.168500e+01
129 126 2.1038e+01 2.179800e+01
69 66 4.4875e+01 4.710000e+01
68 67 4.3251e+01 4.710000e+01
68 66 1.6032e+00 4.710000e+01
54 52 6.8234e+01 6.480000e+01
53 51 6.5766e+01 6.480000e+01
53 52 2.4378e+00 6.480000e+01
41 39 1.0520e+02 9.269000e+01
40 38 1.0139e+02 9.269000e+01
40 39 3.7497e+00 9.269000e+01
29 28 1.6144e+02 1.400500e+02
30 27 1.5596e+02 1.400500e+02
30 28 5.7677e+00 1.400500e+02
142 140 1.4125e+04 1.705260e+02
141 140 9.4189e+02 1.705270e+02
141 139 1.3274e+04 1.710260e+02
126 125 1.3490e+03 2.128910e+02
127 125 2.0370e+04 2.132400e+02
126 124 1.9055e+04 2.133900e+02
20 18 1.9275e+02 2.190600e+02
21 19 1.8621e+02 2.190600e+02
21 18 6.8865e+00 2.190600e+02
112 110 3.5645e+04 2.867520e+02
111 110 2.3768e+03 2.867520e+02
111 109 3.3497e+04 2.872510e+02
97 95 5.3580e+04 3.701150e+02
96 95 3.5727e+03 3.701150e+02
96 94 5.0234e+04 3.708640e+02
82 80 8.5310e+04 4.933500e+02
81 80 5.6885e+03 4.933500e+02
81 79 8.0168e+04 4.943490e+02
137 136 2.5586e+05 5.224450e+02
138 136 2.6363e+05 5.275480e+02
122 121 3.7497e+05 6.575890e+02
123 121 3.8548e+05 6.640420e+02
66 65 1.4093e+05 6.754760e+02
67 65 9.3972e+03 6.754760e+02
67 64 1.3243e+05 6.769740e+02
139 138 1.5171e+05 7.593320e+02
140 138 9.1201e+05 7.598310e+02
139 137 7.7446e+05 7.644350e+02
107 106 5.6885e+05 8.448520e+02
108 106 5.8614e+05 8.531070e+02
124 123 2.2182e+05 9.525950e+02
125 123 1.3335e+06 9.530940e+02
124 122 1.1324e+06 9.590480e+02
51 49 2.2856e+05 9.593000e+02
52 50 2.4491e+05 9.593000e+02
51 50 1.6331e+04 9.593000e+02
92 91 9.0157e+05 1.112546e+03
93 91 9.2897e+05 1.123502e+03
109 108 3.3729e+05 1.220249e+03
110 108 2.0230e+06 1.220748e+03
109 107 1.7219e+06 1.228504e+03
38 37 4.2170e+05 1.427410e+03
39 36 4.5186e+05 1.427410e+03
38 36 3.0130e+04 1.427410e+03
77 76 1.4894e+06 1.503493e+03
78 76 1.5346e+06 1.518201e+03
137 124 3.5156e+06 1.521150e+03
138 125 3.1989e+06 1.525753e+03
138 124 3.5481e+05 1.526253e+03
94 93 5.3088e+05 1.597717e+03
95 93 3.1915e+06 1.598466e+03
94 92 2.7102e+06 1.608673e+03
122 109 5.1168e+06 1.925907e+03
123 110 4.6452e+06 1.931862e+03
123 109 5.1642e+05 1.932361e+03
136 123 4.4668e+06 1.951300e+03
136 122 2.2594e+06 1.957753e+03
139 126 1.9320e+06 2.072195e+03
140 127 1.8408e+06 2.072345e+03
140 126 9.2045e+04 2.072694e+03
62 61 2.6122e+06 2.103900e+03
63 61 2.6853e+06 2.124000e+03
79 78 8.7297e+05 2.146333e+03
80 78 5.2481e+06 2.147332e+03
79 77 4.4463e+06 2.161042e+03
142 128 8.4333e+05 2.221422e+03
142 129 2.4099e+04 2.221422e+03
141 129 8.6696e+05 2.221423e+03
144 131 5.5081e+05 2.231094e+03
143 130 5.4075e+05 2.231094e+03
143 131 1.0023e+04 2.231094e+03
145 132 4.0087e+05 2.234700e+03
146 135 3.9537e+05 2.234700e+03
146 132 5.1286e+03 2.234700e+03
148 132 5.0699e+06 2.235300e+03
147 135 5.1286e+06 2.235300e+03
148 135 5.6364e+04 2.235300e+03
150 133 2.8510e+05 2.235600e+03
149 134 2.8249e+05 2.235600e+03
149 133 2.7164e+03 2.235600e+03
150 131 4.2462e+06 2.237400e+03
149 130 4.3053e+06 2.237400e+03
150 130 6.5313e+04 2.237400e+03
146 128 3.6058e+06 2.244107e+03
145 128 7.9983e+04 2.244107e+03
145 129 3.5237e+06 2.244107e+03
27 25 8.2794e+05 2.251430e+03
28 26 8.8716e+05 2.251430e+03
27 26 5.9156e+04 2.251430e+03
144 127 9.7051e+04 2.260150e+03
143 127 2.7164e+06 2.260150e+03
144 126 2.6242e+06 2.260500e+03
142 125 1.3092e+06 2.456111e+03
141 125 8.7096e+04 2.456112e+03
141 124 1.2218e+06 2.456611e+03
107 94 7.6208e+06 2.483509e+03
121 108 6.6374e+06 2.488567e+03
108 95 6.9343e+06 2.491015e+03
108 94 7.7090e+05 2.491764e+03
121 107 3.3497e+06 2.496822e+03
124 111 2.6730e+06 2.597705e+03
125 112 2.5468e+06 2.598204e+03
125 111 1.2735e+05 2.598204e+03
126 113 1.1722e+06 2.799703e+03
127 114 1.1376e+06 2.800053e+03
127 113 3.2509e+04 2.800053e+03
129 115 7.2277e+05 2.812393e+03
128 116 7.0958e+05 2.812393e+03
128 115 1.3122e+04 2.812393e+03
130 118 5.0003e+05 2.817700e+03
131 117 5.0582e+05 2.817700e+03
130 117 6.4863e+03 2.817700e+03
135 120 3.3884e+05 2.818400e+03
132 119 3.4198e+05 2.818400e+03
135 119 3.2584e+03 2.818400e+03
133 117 8.1658e+06 2.819500e+03
134 118 8.2604e+06 2.819500e+03
133 118 9.0782e+04 2.819500e+03
132 115 6.7764e+06 2.821800e+03
135 116 6.8707e+06 2.821800e+03
132 116 1.0423e+05 2.821800e+03
130 114 5.6754e+06 2.829109e+03
131 114 1.2589e+05 2.829109e+03
131 113 5.5463e+06 2.829109e+03
129 111 4.0365e+06 2.832893e+03
129 112 1.4962e+05 2.832893e+03
128 112 4.1879e+06 2.832893e+03
64 63 1.4997e+06 2.968426e+03
65 63 8.9950e+06 2.969924e+03
64 62 7.6560e+06 2.988526e+03
47 46 4.9204e+06 3.073100e+03
126 110 1.3614e+05 3.097846e+03
127 110 2.0417e+06 3.098195e+03
126 109 1.9055e+06 3.098345e+03
48 46 5.0699e+06 3.102600e+03
137 121 1.0617e+05 3.137787e+03
138 121 1.0691e+05 3.142890e+03
106 93 1.0139e+07 3.236374e+03
139 123 4.2267e+03 3.238179e+03
140 123 2.5351e+04 3.238679e+03
139 122 2.1232e+04 3.244633e+03
106 92 5.1168e+06 3.247331e+03
92 79 1.1858e+07 3.286312e+03
93 80 1.0740e+07 3.296270e+03
93 79 1.1940e+06 3.297268e+03
109 96 3.8548e+06 3.341149e+03
110 97 3.6728e+06 3.341648e+03
110 96 1.8365e+05 3.341648e+03
113 100 9.5060e+05 3.611691e+03
114 101 9.3541e+05 3.611691e+03
114 100 1.7338e+04 3.611691e+03
111 99 1.6218e+06 3.611711e+03
112 99 4.5082e+04 3.611711e+03
112 98 1.5776e+06 3.611712e+03
116 103 6.2517e+05 3.619200e+03
115 102 6.3241e+05 3.619200e+03
116 102 8.1096e+03 3.619200e+03
118 105 3.9628e+05 3.621200e+03
117 104 3.9994e+05 3.621200e+03
118 104 3.8107e+03 3.621200e+03
119 102 1.3772e+07 3.622600e+03
120 103 1.3932e+07 3.622600e+03
119 103 1.5311e+05 3.622600e+03
117 100 1.1246e+07 3.623100e+03
118 101 1.1429e+07 3.623100e+03
117 101 1.7298e+05 3.623100e+03
115 99 9.0782e+06 3.632211e+03
116 98 9.2897e+06 3.632212e+03
115 98 2.0654e+05 3.632212e+03
113 96 6.5766e+06 3.639791e+03
113 97 2.4322e+05 3.639791e+03
114 97 6.8234e+06 3.639791e+03
18 17 1.8197e+06 3.829060e+03
19 17 1.2134e+05 3.829060e+03
19 16 1.7022e+06 3.832200e+03
112 95 3.3651e+06 3.998515e+03
111 95 2.2439e+05 3.998515e+03
122 106 1.6943e+05 3.999263e+03
111 94 3.1405e+06 3.999264e+03
123 106 1.7022e+05 4.005716e+03
124 108 4.9431e+03 4.105204e+03
125 108 2.9717e+04 4.105703e+03
124 107 2.4831e+04 4.113459e+03
50 48 1.6788e+07 4.296200e+03
49 48 2.7990e+06 4.296200e+03
91 78 1.6144e+07 4.320099e+03
49 47 1.4289e+07 4.325700e+03
91 77 8.1470e+06 4.334808e+03
94 81 5.7148e+06 4.400636e+03
95 82 5.4450e+06 4.401385e+03
95 81 2.7164e+05 4.401385e+03
137 109 3.0620e+06 4.406105e+03
138 110 2.7606e+06 4.410709e+03
138 109 3.0690e+05 4.411208e+03
77 64 1.9099e+07 4.470983e+03
78 65 1.7298e+07 4.484194e+03
78 64 1.9275e+06 4.485692e+03
34 33 1.0139e+07 4.739070e+03
97 84 2.1928e+06 4.749815e+03
96 83 2.2594e+06 4.750265e+03
97 83 6.2661e+04 4.750265e+03
98 86 1.2359e+06 4.750588e+03
98 85 2.2909e+04 4.750588e+03
99 85 1.2589e+06 4.750589e+03
101 88 7.6913e+05 4.759300e+03
100 87 7.7983e+05 4.759300e+03
101 87 1.0000e+04 4.759300e+03
103 89 4.3652e+05 4.760900e+03
102 90 4.4055e+05 4.760900e+03
103 90 4.1976e+03 4.760900e+03
104 87 2.4547e+07 4.761200e+03
105 88 2.4831e+07 4.761200e+03
104 88 2.7290e+05 4.761200e+03
102 85 1.9770e+07 4.763600e+03
103 86 2.0091e+07 4.763600e+03
102 86 3.0409e+05 4.763600e+03
101 84 1.6106e+07 4.777915e+03
100 84 3.5892e+05 4.777915e+03
100 83 1.5776e+07 4.778365e+03
35 33 1.0447e+07 4.783770e+03
98 82 1.1695e+07 4.788188e+03
99 81 1.1298e+07 4.788189e+03
99 82 4.1783e+05 4.788189e+03
139 111 1.7498e+06 4.883289e+03
140 112 1.6672e+06 4.883789e+03
140 111 8.3368e+04 4.883789e+03
141 113 7.6913e+05 5.042924e+03
142 114 7.4817e+05 5.042924e+03
142 113 2.1380e+04 5.042924e+03
144 115 4.5499e+05 5.051094e+03
143 116 4.4668e+05 5.051094e+03
143 115 8.2604e+03 5.051094e+03
149 120 1.8113e+05 5.054000e+03
150 119 1.8281e+05 5.054000e+03
149 119 1.7418e+03 5.054000e+03
146 118 2.9107e+05 5.054200e+03
145 117 2.9444e+05 5.054200e+03
146 117 3.7844e+03 5.054200e+03
148 117 6.0954e+06 5.054800e+03
147 118 6.1660e+06 5.054800e+03
148 118 6.7764e+04 5.054800e+03
150 115 5.3088e+06 5.057400e+03
149 116 5.3951e+06 5.057400e+03
150 116 8.1658e+04 5.057400e+03
146 114 4.5814e+06 5.065609e+03
145 114 1.0162e+05 5.065609e+03
145 113 4.4771e+06 5.065609e+03
144 111 3.4514e+06 5.071594e+03
144 112 1.2764e+05 5.071594e+03
143 112 3.5727e+06 5.071594e+03
136 108 4.3053e+06 5.103909e+03
136 107 2.1627e+06 5.112164e+03
107 91 2.8119e+05 5.204728e+03
108 91 2.8249e+05 5.212983e+03
97 80 5.7810e+06 5.264850e+03
96 80 3.8548e+05 5.264850e+03
96 79 5.3951e+06 5.265849e+03
109 93 5.5847e+03 5.309730e+03
110 93 3.3497e+04 5.310229e+03
109 92 2.8054e+04 5.320686e+03
141 110 1.3305e+05 5.341067e+03
142 110 1.9953e+06 5.341067e+03
141 109 1.8664e+06 5.341566e+03
122 94 4.5082e+06 5.637920e+03
123 95 4.0738e+06 5.643625e+03
123 94 4.5186e+05 5.644374e+03
76 63 2.6730e+07 5.935917e+03
79 67 8.6896e+06 5.955051e+03
76 62 1.3521e+07 5.956017e+03
80 66 8.2794e+06 5.956050e+03
80 67 4.1400e+05 5.956050e+03
124 96 2.4604e+06 6.226105e+03
125 97 2.3388e+06 6.226604e+03
125 96 1.1695e+05 6.226604e+03
62 49 3.2434e+07 6.312000e+03
63 50 2.9512e+07 6.332100e+03
63 49 3.2810e+06 6.332100e+03
139 108 2.1777e+02 6.390789e+03
140 108 1.3092e+03 6.391288e+03
139 107 1.0940e+03 6.399044e+03
82 69 3.0620e+06 6.402300e+03
81 68 3.1477e+06 6.402300e+03
82 68 8.7498e+04 6.402300e+03
84 71 1.6144e+06 6.420135e+03
83 70 1.6444e+06 6.420235e+03
84 70 2.9923e+04 6.420685e+03
126 99 1.0233e+06 6.422806e+03
127 98 9.9770e+05 6.423155e+03
127 99 2.8510e+04 6.423155e+03
86 73 9.0573e+05 6.432500e+03
85 72 9.1622e+05 6.432500e+03
86 72 1.1749e+04 6.432500e+03
129 100 5.7677e+05 6.433193e+03
128 101 5.6624e+05 6.433193e+03
128 100 1.0471e+04 6.433193e+03
88 74 4.2658e+05 6.435000e+03
87 75 4.3152e+05 6.435000e+03
88 75 4.1020e+03 6.435000e+03
90 72 4.6989e+07 6.435200e+03
89 73 4.7534e+07 6.435200e+03
90 73 5.2240e+05 6.435200e+03
88 71 3.7757e+07 6.438750e+03
87 71 5.7148e+05 6.438750e+03
130 103 3.4754e+05 6.439200e+03
131 102 3.5156e+05 6.439200e+03
130 102 4.5186e+03 6.439200e+03
87 70 3.7154e+07 6.439300e+03
85 68 2.8840e+07 6.439900e+03
86 69 2.9512e+07 6.439900e+03
85 69 6.5615e+05 6.439900e+03
135 105 1.9815e+05 6.440700e+03
132 104 2.0045e+05 6.440700e+03
135 104 1.9055e+03 6.440700e+03
133 102 9.7051e+06 6.441000e+03
134 103 9.7949e+06 6.441000e+03
133 103 1.0765e+05 6.441000e+03
132 100 8.4723e+06 6.442600e+03
135 101 8.6099e+06 6.442600e+03
132 101 1.3062e+05 6.442600e+03
131 99 7.1614e+06 6.452211e+03
130 98 7.3114e+06 6.452212e+03
131 98 1.6255e+05 6.452212e+03
129 96 5.5081e+06 6.461293e+03
129 97 2.0417e+05 6.461293e+03
128 97 5.7148e+06 6.461293e+03
83 67 2.0606e+07 6.470635e+03
83 66 7.6384e+05 6.470635e+03
84 66 2.1380e+07 6.471085e+03
137 106 2.3281e+05 6.479461e+03
138 106 2.3335e+05 6.484564e+03
36 35 3.4119e+07 6.549800e+03
37 35 5.7016e+06 6.549800e+03
121 93 6.4714e+06 6.578048e+03
121 92 3.2584e+06 6.589005e+03
37 34 2.9040e+07 6.594500e+03
126 95 2.1380e+05 6.809609e+03
127 95 3.2063e+06 6.809959e+03
126 94 2.9923e+06 6.810358e+03
92 76 4.9204e+05 6.950846e+03
93 76 4.9431e+05 6.961803e+03
94 78 5.6494e+03 7.041319e+03
95 78 3.3884e+04 7.042067e+03
94 77 2.8445e+04 7.056027e+03
82 65 1.0568e+07 7.124876e+03
81 65 7.0469e+05 7.124876e+03
81 64 9.8628e+06 7.126374e+03
11 10 3.4514e+06 7.193490e+03
12 10 2.3014e+05 7.193490e+03
12 9 3.2285e+06 7.198620e+03
107 79 6.8549e+06 7.378494e+03
108 80 6.1944e+06 7.385751e+03
108 79 6.8865e+05 7.386749e+03
23 22 2.3550e+07 7.863550e+03
24 22 2.4210e+07 7.937030e+03
109 81 3.5400e+06 8.112649e+03
110 82 3.3729e+06 8.113148e+03
110 81 1.6866e+05 8.113148e+03
137 94 3.1769e+06 8.118118e+03
138 95 2.8642e+06 8.122472e+03
138 94 3.1915e+05 8.123221e+03
124 93 1.1455e+03 8.194685e+03
125 93 6.8865e+03 8.195184e+03
124 92 5.7544e+03 8.205642e+03
64 51 1.3677e+07 8.341226e+03
65 52 1.3032e+07 8.342724e+03
65 51 6.5163e+05 8.342724e+03
122 91 3.8019e+05 8.359139e+03
123 91 3.8194e+05 8.365593e+03
113 85 7.2444e+05 8.373691e+03
114 86 7.1121e+05 8.373691e+03
114 85 1.3183e+04 8.373691e+03
112 84 1.3428e+06 8.378215e+03
111 83 1.3836e+06 8.378665e+03
112 83 3.8371e+04 8.378665e+03
116 88 3.9994e+05 8.380100e+03
115 87 4.0644e+05 8.380100e+03
116 87 5.2000e+03 8.380100e+03
118 89 2.0091e+05 8.382400e+03
117 90 2.0324e+05 8.382400e+03
118 90 1.9320e+03 8.382400e+03
119 87 1.5885e+07 8.383500e+03
120 88 1.6032e+07 8.383500e+03
119 88 1.7620e+05 8.383500e+03
117 85 1.4093e+07 8.385100e+03
118 86 1.4322e+07 8.385100e+03
117 86 2.1677e+05 8.385100e+03
116 84 1.2162e+07 8.398715e+03
115 84 2.7102e+05 8.398715e+03
115 83 1.1940e+07 8.399165e+03
113 81 9.1833e+06 8.411291e+03
113 82 3.4041e+05 8.411291e+03
114 82 9.5280e+06 8.411291e+03
61 48 4.7534e+07 8.504300e+03
139 96 1.7338e+06 8.511689e+03
140 97 1.6520e+06 8.512189e+03
140 96 8.2604e+04 8.512189e+03
61 47 2.3988e+07 8.533800e+03
142 99 1.9634e+04 8.666026e+03
141 99 7.0632e+05 8.666027e+03
142 98 6.8707e+05 8.666027e+03
144 100 3.7844e+05 8.671894e+03
143 101 3.7154e+05 8.671894e+03
143 100 6.8865e+03 8.671894e+03
146 103 2.1528e+05 8.675700e+03
145 102 2.1827e+05 8.675700e+03
146 102 2.7990e+03 8.675700e+03
148 102 6.9024e+06 8.676300e+03
147 103 6.9823e+06 8.676300e+03
149 105 1.1455e+05 8.676300e+03
150 104 1.1561e+05 8.676300e+03
148 103 7.6736e+04 8.676300e+03
149 104 1.1015e+03 8.676300e+03
150 100 6.3680e+06 8.678200e+03
149 101 6.4714e+06 8.678200e+03
150 101 9.7949e+04 8.678200e+03
106 78 1.0093e+07 8.679976e+03
145 99 5.5463e+06 8.688711e+03
146 98 5.6754e+06 8.688712e+03
145 98 1.2618e+05 8.688712e+03
106 77 5.0816e+06 8.694684e+03
144 96 4.4259e+06 8.699994e+03
144 97 1.6406e+05 8.699994e+03
143 97 4.5920e+06 8.699994e+03
112 80 5.4450e+06 8.893250e+03
111 80 3.6308e+05 8.893250e+03
111 79 5.0816e+06 8.894249e+03
66 54 4.3251e+06 8.953400e+03
67 53 4.4463e+06 8.953400e+03
66 53 1.2331e+05 8.953400e+03
69 57 2.0606e+06 8.991450e+03
68 56 2.0989e+06 8.991450e+03
69 56 3.8194e+04 8.991450e+03
70 58 9.6605e+05 8.994750e+03
71 55 9.5280e+05 8.995300e+03
71 58 1.2388e+04 8.995300e+03
73 60 2.9923e+05 8.995450e+03
72 59 3.0200e+05 8.995450e+03
73 59 2.8774e+03 8.995450e+03
72 56 7.5858e+07 8.998850e+03
73 57 7.6913e+07 8.998850e+03
72 57 1.1668e+06 8.998850e+03
75 58 9.8175e+07 8.999050e+03
74 55 9.9312e+07 8.999050e+03
75 55 1.0914e+06 8.999050e+03
70 53 5.7677e+07 9.003800e+03
70 54 1.3122e+06 9.003800e+03
71 54 5.9020e+07 9.004350e+03
141 95 1.8408e+05 9.052830e+03
142 95 2.7606e+06 9.052830e+03
141 94 2.5763e+06 9.053579e+03
68 51 4.0926e+07 9.065300e+03
69 52 4.2462e+07 9.065300e+03
68 52 1.5171e+06 9.065300e+03
136 93 4.6559e+06 9.193390e+03
136 92 2.3388e+06 9.204347e+03
47 37 5.8345e+07 9.298300e+03
48 36 5.3088e+07 9.327800e+03
48 37 5.9020e+06 9.327800e+03
77 61 9.1411e+05 9.563409e+03
78 61 9.2045e+05 9.578118e+03
79 63 4.3152e+03 9.600451e+03
80 63 2.5882e+04 9.601450e+03
79 62 2.1677e+04 9.620551e+03
92 64 1.0814e+07 9.918337e+03
93 65 9.7724e+06 9.927796e+03
93 64 1.0864e+06 9.929293e+03
67 49 1.9498e+07 9.977500e+03
66 50 2.0893e+07 9.977500e+03
67 50 1.3932e+06 9.977500e+03
139 93 5.0582e+03 1.048027e+04
140 93 3.0409e+04 1.048077e+04
139 92 2.5410e+04 1.049123e+04
122 79 4.7534e+06 1.053291e+04
123 80 4.2954e+06 1.053836e+04
123 79 4.7643e+05 1.053936e+04
26 24 7.8163e+07 1.071636e+04
25 24 1.3002e+07 1.071636e+04
109 78 4.1976e+03 1.075333e+04
110 78 2.5177e+04 1.075383e+04
109 77 2.1038e+04 1.076804e+04
25 23 6.6374e+07 1.078984e+04
137 91 3.5892e+05 1.083934e+04
138 91 3.5892e+05 1.084444e+04
94 67 5.2240e+06 1.085004e+04
95 66 4.9774e+06 1.085078e+04
95 67 2.4889e+05 1.085078e+04
124 81 2.4491e+06 1.099760e+04
125 82 2.3335e+06 1.099810e+04
125 81 1.1668e+05 1.099810e+04
107 76 6.4714e+05 1.104303e+04
108 76 6.5013e+05 1.105128e+04
97 69 1.8030e+06 1.117380e+04
96 68 1.8535e+06 1.117380e+04
97 68 5.1523e+04 1.117380e+04
98 71 8.7902e+05 1.118664e+04
99 70 8.9331e+05 1.118719e+04
98 70 1.6293e+04 1.118719e+04
127 84 8.9950e+05 1.118966e+04
126 83 9.2470e+05 1.118976e+04
127 83 2.5704e+04 1.119011e+04
101 73 4.3451e+05 1.119450e+04
100 72 4.3954e+05 1.119450e+04
101 72 5.6364e+03 1.119450e+04
129 85 4.6026e+05 1.119519e+04
128 86 4.5186e+05 1.119519e+04
128 85 8.3753e+03 1.119519e+04
103 74 1.7539e+05 1.119590e+04
102 75 1.7701e+05 1.119590e+04
103 75 1.6866e+03 1.119590e+04
104 72 2.6546e+07 1.119640e+04
105 73 2.6853e+07 1.119640e+04
104 73 2.9512e+05 1.119640e+04
103 71 2.4774e+07 1.119965e+04
102 71 3.7584e+05 1.119965e+04
130 88 2.3768e+05 1.120010e+04
131 87 2.4099e+05 1.120010e+04
130 87 3.0832e+03 1.120010e+04
102 70 2.4434e+07 1.120020e+04
133 87 1.0641e+07 1.120190e+04
134 88 1.0765e+07 1.120190e+04
100 68 2.0797e+07 1.120190e+04
101 69 2.1281e+07 1.120190e+04
100 69 4.7315e+05 1.120190e+04
133 88 1.1830e+05 1.120190e+04
135 89 1.0990e+05 1.120190e+04
132 90 1.1092e+05 1.120190e+04
135 90 1.0568e+03 1.120190e+04
132 85 1.0162e+07 1.120460e+04
135 86 1.0304e+07 1.120460e+04
132 86 1.5631e+05 1.120460e+04
130 84 9.1833e+06 1.121872e+04
131 84 2.0417e+05 1.121872e+04
131 83 8.9743e+06 1.121917e+04
129 81 7.2111e+06 1.123279e+04
129 82 2.6730e+05 1.123279e+04
128 82 7.4817e+06 1.123279e+04
99 67 1.6144e+07 1.123759e+04
99 66 5.9841e+05 1.123759e+04
98 66 1.6749e+07 1.123759e+04
126 80 3.0549e+05 1.170434e+04
127 80 4.5814e+06 1.170469e+04
126 79 4.2756e+06 1.170534e+04
91 63 1.6406e+07 1.177422e+04
91 62 8.2224e+06 1.179432e+04
97 65 9.7275e+06 1.189638e+04
96 65 6.4863e+05 1.189638e+04
96 64 9.0782e+06 1.189787e+04
121 78 7.1450e+06 1.202165e+04
121 77 3.5810e+06 1.203636e+04
50 39 2.1135e+07 1.219659e+04
49 38 2.2233e+07 1.219659e+04
50 38 1.0568e+06 1.219659e+04
46 35 9.0365e+07 1.277500e+04
46 34 4.5709e+07 1.281970e+04
137 79 3.5237e+06 1.301310e+04
138 80 3.1696e+06 1.301721e+04
138 79 3.5237e+05 1.301821e+04
52 41 6.0117e+06 1.306320e+04
51 40 6.1802e+06 1.306320e+04
52 40 1.7179e+05 1.306320e+04
54 42 2.3878e+06 1.311468e+04
53 43 2.4322e+06 1.311468e+04
54 43 4.4157e+04 1.311468e+04
57 44 7.3451e+05 1.311846e+04
56 45 7.4473e+05 1.311846e+04
57 45 9.5499e+03 1.311846e+04
59 45 2.3014e+08 1.312186e+04
60 44 2.3281e+08 1.312186e+04
59 44 2.5586e+06 1.312186e+04
58 43 1.7298e+08 1.312373e+04
55 42 1.7539e+08 1.312373e+04
58 42 2.6607e+06 1.312373e+04
56 40 1.2794e+08 1.313705e+04
57 41 1.3092e+08 1.313705e+04
56 41 2.9107e+06 1.313705e+04
53 38 8.9125e+07 1.322069e+04
54 39 9.2470e+07 1.322069e+04
53 39 3.3037e+06 1.322069e+04
139 81 1.7947e+06 1.328319e+04
140 82 1.7061e+06 1.328369e+04
140 81 8.5310e+04 1.328369e+04
142 84 6.4121e+05 1.343253e+04
141 83 6.5917e+05 1.343298e+04
142 83 1.8281e+04 1.343298e+04
144 85 3.1477e+05 1.343389e+04
143 86 3.0974e+05 1.343389e+04
143 85 5.7412e+03 1.343389e+04
146 88 1.5524e+05 1.343660e+04
145 87 1.5704e+05 1.343660e+04
146 87 2.0137e+03 1.343660e+04
147 88 7.5683e+06 1.343720e+04
148 87 7.4989e+06 1.343720e+04
148 88 8.3176e+04 1.343720e+04
149 89 6.7298e+04 1.343750e+04
150 90 6.8077e+04 1.343750e+04
149 90 6.4714e+02 1.343750e+04
149 86 7.6560e+06 1.344020e+04
150 85 7.5336e+06 1.344020e+04
150 86 1.1614e+05 1.344020e+04
146 84 7.0632e+06 1.345522e+04
145 84 1.5704e+05 1.345522e+04
145 83 6.9024e+06 1.345567e+04
144 81 5.7148e+06 1.347149e+04
144 82 2.1184e+05 1.347149e+04
143 82 5.9293e+06 1.347149e+04
