ExoAtom
This is the development version of ExoAtom.
Search for species using terms such as Al, Cr+ or W+, or select an element from the periodic table below.
1 0.000000 10 4.5 0.100000 inf 1.327000 4d7 4F NI
2 2863.400000 8 3.5 0.100000 1.2821e+00 1.236000 4d7 4F NI
3 4584.100000 6 2.5 0.100000 3.4843e+00 1.032000 4d7 4F NI
4 5643.500000 4 1.5 0.100000 1.0000e+01 0.418000 4d7 4F NI
5 12721.900000 4 1.5 0.100000 4.5455e+00 1.615000 4d7 4P NI
6 13067.300000 6 2.5 0.100000 3.7175e+00 1.591000 4d7 4P NI
7 14836.100000 2 0.5 0.100000 2.6110e+00 2.458000 4d7 4P NI
8 14990.100000 10 4.5 0.100000 2.4814e-01 1.092000 4d7 2G NI
9 17785.900000 8 3.5 0.100000 4.1494e-01 0.895000 4d7 2G NI
10 18839.400000 4 1.5 0.100000 1.8215e-01 1.264000 4d7 2P NI
11 20004.700000 12 5.5 0.100000 3.9841e+00 1.091000 4d7 2H NI
12 21361.000000 2 0.5 0.100000 3.9062e-01 0.878000 4d7 2P NI
13 21388.100000 6 2.5 0.100000 1.0764e-01 1.205000 4d7 2D2 NI
14 22936.000000 10 4.5 0.100000 4.0323e-01 0.936000 4d7 2H NI
15 25903.700000 4 1.5 0.100000 9.4340e-02 0.969000 4d7 2D2 NI
16 30878.400000 6 2.5 0.100000 4.2553e-01 0.864000 4d7 2F NI
17 32362.900000 8 3.5 0.100000 2.4631e-01 1.140000 4d7 2F NI
18 49115.700000 4 1.5 0.100000 4.3103e-02 0.800000 4d7 2D1 NI
19 50463.900000 6 2.5 0.100000 3.3113e-02 1.196000 4d7 2D1 NI
20 84628.000000 10 4.5 0.100000 8.2645e-02 1.552000 (5D)5s 6D NI
21 86429.300000 8 3.5 0.100000 7.0922e-02 1.584000 (5D)5s 6D NI
22 87546.200000 6 2.5 0.100000 5.8140e-02 1.654000 (5D)5s 6D NI
23 88310.200000 4 1.5 0.100000 5.2910e-02 1.862000 (5D)5s 6D NI
24 88760.200000 2 0.5 0.100000 5.4348e-02 3.316000 (5D)5s 6D NI
25 97237.100000 8 3.5 0.100000 1.9417e-04 1.419000 (5D)5s 4D NI
26 99183.000000 6 2.5 0.100000 1.9380e-04 1.371000 (5D)5s 4D NI
27 100291.40000 4 1.5 0.100000 1.9417e-04 1.200000 (5D)5s 4D NI
28 100966.20000 2 0.5 0.100000 1.9417e-04 0.030000 (5D)5s 4D NI
29 106126.80000 10 4.5 0.100000 5.7471e-04 1.123000 (3H)5s 4H NI
30 106293.30000 6 2.5 0.100000 4.9020e-04 1.580000 (a3P)5s 4P NI
31 106295.20000 14 6.5 0.100000 5.4054e-04 1.227000 (3H)5s 4H NI
32 106474.60000 12 5.5 0.100000 5.7143e-04 1.160000 (3H)5s 4H NI
33 106728.80000 8 3.5 0.100000 5.9524e-04 0.837000 (3H)5s 4H NI
34 108503.40000 10 4.5 0.100000 5.3476e-04 1.160000 (a3F)5s 4F NI
35 109144.90000 8 3.5 0.100000 5.7803e-04 1.055000 (a3F)5s 4F NI
36 109186.30000 6 2.5 0.100000 5.9524e-04 0.950000 (a3F)5s 4F NI
37 109585.90000 4 1.5 0.100000 5.6497e-04 0.674000 (a3F)5s 4F NI
38 109878.70000 4 1.5 0.100000 4.5249e-04 1.358000 (a3P)5s 4P NI
39 110620.50000 12 5.5 0.100000 4.2373e-04 1.222000 (3G)5s 4G NI
40 112459.00000 2 0.5 0.100000 4.5045e-04 2.437000 (a3P)5s 4P NI
41 112609.40000 10 4.5 0.100000 4.7619e-04 1.169000 (3G)5s 4G NI
42 112713.30000 6 2.5 0.100000 4.6512e-04 0.689000 (3G)5s 4G NI
43 113127.90000 8 3.5 0.100000 4.8309e-04 1.021000 (3G)5s 4G NI
44 114335.40000 10 4.5 0.100000 2.4038e-04 0.982000 (3H)5s 2H NI
45 114419.90000 12 5.5 0.100000 2.6455e-04 1.096000 (3H)5s 2H NI
46 115363.70000 8 3.5 0.100000 2.5000e-04 1.111000 (a3F)5s 2F NI
47 115559.40000 4 1.5 0.100000 2.7778e-04 1.371000 (a3P)5s 2P NI
48 115956.50000 2 0.5 0.100000 4.2735e-04 0.236000 (3D)5s 4D NI
49 116064.20000 6 2.5 0.100000 4.8309e-04 1.354000 (3D)5s 4D NI
50 116404.50000 4 1.5 0.100000 3.8610e-04 1.233000 (3D)5s 4D NI
51 116678.90000 8 3.5 0.100000 4.4248e-04 1.371000 (3D)5s 4D NI
52 117536.90000 6 2.5 0.100000 2.0833e-04 0.876000 (a3F)5s 2F NI
53 119125.90000 10 4.5 0.100000 2.2779e-04 1.086000 (3G)5s 2G NI
54 119560.70000 14 6.5 0.100000 3.4602e-04 1.082000 (1I)5s 2I NI
55 119621.80000 2 0.5 0.100000 2.4752e-04 0.923000 (a3P)5s 2P NI
56 120006.50000 12 5.5 0.100000 3.6364e-04 0.943000 (1I)5s 2I NI
57 120344.60000 8 3.5 0.100000 2.1008e-04 0.912000 (3G)5s 2G NI
58 122408.50000 10 4.5 0.100000 2.8653e-04 1.094000 (a1G)5s 2G NI
59 122818.30000 8 3.5 0.100000 2.9070e-04 0.948000 (a1G)5s 2G NI
60 123290.30000 4 1.5 0.100000 1.8904e-04 0.836000 (3D)5s 2D NI
61 123541.00000 6 2.5 0.100000 1.5552e-04 1.188000 (3D)5s 2D NI
62 126241.80000 2 0.5 0.100000 2.6667e-04 1.816000 (a1S)5s 2S NI
63 126394.20000 6 2.5 0.100000 2.8169e-04 1.204000 (a1D)5s 2D NI
64 126538.70000 4 1.5 0.100000 2.2727e-04 0.813000 (a1D)5s 2D NI
65 129156.10000 8 3.5 0.100000 2.3095e-04 1.158000 (1F)5s 2F NI
66 129383.40000 6 2.5 0.100000 2.9240e-04 0.888000 (1F)5s 2F NI
67 132294.10000 2 0.5 0.100000 2.9412e-04 2.557000 (b3P)5s 4P NI
68 133199.50000 4 1.5 0.100000 2.8409e-04 1.715000 (b3P)5s 4P NI
69 134777.00000 10 4.5 0.100000 2.3041e-04 1.328000 (b3F)5s 4F NI
70 135001.60000 4 1.5 0.100000 2.4876e-04 0.412000 (b3F)5s 4F NI
71 135797.80000 6 2.5 0.100000 2.4631e-04 1.013000 (b3F)5s 4F NI
72 136034.00000 8 3.5 0.100000 2.2371e-04 1.220000 (b3F)5s 4F NI
73 136660.80000 6 2.5 0.100000 2.6738e-04 1.574000 (b3P)5s 4P NI
74 139881.90000 2 0.5 0.100000 1.2107e-04 0.694000 (b3P)5s 2P NI
75 142012.00000 8 3.5 0.100000 1.3870e-04 1.087000 (b3F)5s 2F NI
76 142782.60000 6 2.5 0.100000 1.1442e-04 0.863000 (b3F)5s 2F NI
77 143561.80000 4 1.5 0.100000 1.1891e-04 1.329000 (b3P)5s 2P NI
78 143967.50000 10 4.5 0.100000 1.8553e-04 1.116000 (1G)5s 2G NI
79 144549.00000 8 3.5 0.100000 1.6584e-04 0.948000 (b1G)5s 2G NI
80 144601.30000 10 4.5 0.100000 1.2970e-09 1.531000 (5D)5p z(6D) NI
81 144707.40000 8 3.5 0.100000 1.2790e-09 1.571000 (5D)5p z(6D) NI
82 145818.50000 6 2.5 0.100000 1.3190e-09 1.637000 (5D)5p z(6D) NI
83 146596.10000 4 1.5 0.100000 1.3350e-09 1.836000 (5D)5p z(6D) NI
84 147147.70000 2 0.5 0.100000 1.3330e-09 3.251000 (5D)5p z(6D) NI
85 151080.30000 8 3.5 0.100000 7.6900e-10 1.429000 (5D)5p z(6F) NI
86 151378.80000 6 2.5 0.100000 9.1700e-10 1.325000 (5D)5p z(6F) NI
87 151568.00000 4 1.5 0.100000 1.0020e-09 1.092000 (5D)5p z(6F) NI
88 151601.60000 2 0.5 0.100000 1.0490e-09 -0.544000 (5D)5p z(6F) NI
89 151736.10000 10 4.5 0.100000 9.1700e-10 1.423000 (5D)5p z(6F) NI
90 151958.50000 12 5.5 0.100000 1.0040e-09 1.450000 (5D)5p z(6F) NI
91 153738.70000 8 3.5 0.100000 6.9900e-10 1.576000 (5D)5p z(6P) NI
92 155802.80000 8 3.5 0.100000 3.0700e-10 1.492000 (5D)5p z(4D) NI
93 155906.20000 10 4.5 0.100000 6.2100e-10 1.357000 (5D)5p z(4F) NI
94 156057.20000 6 2.5 0.100000 5.0500e-10 1.611000 (5D)5p z(6P) NI
95 157171.70000 6 2.5 0.100000 3.9800e-10 1.596000 (5D)5p z(4D) NI
96 157667.80000 4 1.5 0.100000 3.2500e-10 1.357000 (5D)5p z(4D) NI
97 158080.50000 8 3.5 0.100000 5.3800e-10 1.273000 (5D)5p z(4F) NI
98 158157.90000 4 1.5 0.100000 6.7600e-10 2.173000 (5D)5p z(6P) NI
99 158171.60000 2 0.5 0.100000 2.9600e-10 -0.026000 (5D)5p z(4D) NI
100 159197.00000 6 2.5 0.100000 6.1700e-10 1.063000 (5D)5p z(4F) NI
101 159886.30000 6 2.5 0.100000 3.4400e-10 1.599000 (5D)5p z(4P) NI
102 159938.80000 6 2.5 0.100000 1.2853e-04 1.200000 (b1D)5s 2D NI
103 159988.00000 4 1.5 0.100000 1.2970e-04 0.800000 (b1D)5s 2D NI
104 160108.70000 4 1.5 0.100000 6.3700e-10 0.441000 (5D)5p z(4F) NI
105 161514.40000 4 1.5 0.100000 3.6200e-10 1.756000 (5D)5p z(4P) NI
106 162402.00000 2 0.5 0.100000 2.9900e-10 2.652000 (5D)5p z(4P) NI
107 164847.50000 8 3.5 0.100000 7.3000e-10 0.991000 (3H)5p 4H NI
108 165076.30000 4 1.5 0.100000 6.8000e-10 1.754000 (3P)5p 4P NI
109 165253.20000 10 4.5 0.100000 1.1290e-09 1.000000 (3H)5p 4H NI
110 165895.70000 12 5.5 0.100000 1.4310e-09 1.065000 (3H)5p 4H NI
111 166247.90000 14 6.5 0.100000 1.3890e-09 1.134000 (3H)5p 4H NI
112 166513.50000 12 5.5 0.100000 3.0100e-10 1.250000 (3H)5p 4G NI
113 166921.40000 10 4.5 0.100000 3.9100e-10 1.139000 (3H)5p 4G NI
114 167019.40000 6 2.5 0.100000 5.0000e-10 1.239000 (3P)5p 2D NI
115 167303.50000 8 3.5 0.100000 5.8800e-10 0.997000 (3F)5p 4G NI
116 167446.30000 6 2.5 0.100000 6.9400e-10 0.735000 (3F)5p 4G NI
117 168288.70000 10 4.5 0.100000 9.3500e-10 0.980000 (3H)5p 4I NI
118 168487.70000 6 2.5 0.100000 8.5500e-10 0.988000 (3F)5p 4F NI
119 168966.60000 8 3.5 0.100000 4.4200e-10 1.058000 (3F)5p 4F NI
120 169151.90000 4 1.5 0.100000 8.7000e-10 0.467000 (3F)5p 4F NI
121 170079.30000 8 3.5 0.100000 5.2900e-10 1.094000 (3H)5p 2G NI
122 170156.10000 2 0.5 0.100000 7.9400e-10 1.363000 (3P)5p 4P NI
123 170304.50000 10 4.5 0.100000 4.8500e-10 1.073000 (3H)5p 2G NI
124 170423.10000 4 1.5 0.100000 6.9400e-10 1.296000 (3P)5p 4S NI
125 170467.70000 16 7.5 0.100000 1.1560e-09 1.195000 (4H)5p 4I NI
126 170525.80000 12 5.5 0.100000 1.0470e-09 1.073000 (3H)5p 4I NI
127 170920.10000 6 2.5 0.100000 6.9900e-10 1.366000 (3P)5p 4P NI
128 171081.20000 10 4.5 0.100000 8.3300e-10 1.124000 (3F)5p 4F NI
129 171108.90000 14 6.5 0.100000 9.5200e-10 1.154000 (3H)5p 2I NI
130 171407.60000 8 3.5 0.100000 5.3800e-10 1.163000 (3F)5p 4D NI
131 171816.90000 12 5.5 0.100000 5.8500e-10 1.102000 (3H)5p 2I NI
132 171969.80000 2 0.5 0.100000 8.6200e-10 0.770000 (3P)5p 4D NI
133 172031.20000 8 3.5 0.100000 3.1100e-10 1.333000 (3P)5p 4P NI
134 172188.30000 14 6.5 0.100000 1.1010e-09 1.147000 (3H)5p 4I NI
135 172354.60000 6 2.5 0.100000 2.6500e-10 1.245000 (3F)5p 4D NI
136 172357.84300 10 4.5 0.100000 2.6300e-10 1.182000 d65p(3G) 4F CA
137 172948.70000 6 2.5 0.100000 3.6200e-10 0.845000 (3G)5p 4G NI
138 173158.20000 12 5.5 0.100000 8.0600e-10 1.120000 (3G)5p 2H NI
139 173178.70000 10 4.5 0.100000 3.1100e-10 1.176000 (3G)5p 4G NI
140 173291.50000 4 1.5 0.100000 2.1900e-10 1.196000 (3F)5p 4D NI
141 173327.20000 8 3.5 0.100000 3.3900e-10 0.993000 (3G)5p 4F NI
142 174252.40000 2 0.5 0.100000 1.9600e-10 0.479000 (3F)5p 4D NI
143 174294.90000 12 5.5 0.100000 8.6200e-10 1.126000 (3G)5p 4G NI
144 174502.50000 8 3.5 0.100000 2.2600e-10 1.158000 (3G)5p 4H NI
145 174658.30000 10 4.5 0.100000 3.5300e-10 1.050000 (3G)5p 4G NI
146 174691.80000 4 1.5 0.100000 3.0100e-10 0.915000 (3D)5p 4F NI
147 174771.50000 6 2.5 0.100000 3.0500e-10 0.824000 (3G)5p 4F NI
148 174878.20000 4 1.5 0.100000 4.0700e-10 1.346000 (3P)5p 4D NI
149 175428.60000 8 3.5 0.100000 6.9000e-10 0.920000 (3F)5p 2F NI
150 175964.80000 12 5.5 0.100000 5.8800e-10 1.180000 (3H)5p 4G NI
151 176049.60000 6 2.5 0.100000 2.9700e-10 1.132000 (3P)5p 4D NI
152 176317.20000 10 4.5 0.100000 6.9400e-10 1.041000 (3F)5p 2G NI
153 176318.20000 2 0.5 0.100000 1.7800e-10 1.319000 (3D)5p 2P NI
154 176689.30000 6 2.5 0.100000 2.8800e-10 1.013000 (3H)5p 4G NI
155 176808.00000 10 4.5 0.100000 6.3700e-10 1.065000 (3H)5p 2H NI
156 176810.70000 8 3.5 0.100000 3.7200e-10 1.034000 (3H)5p 4G NI
157 176825.50000 6 2.5 0.100000 7.2500e-10 0.801000 (3F)5p 2F NI
158 176905.00000 14 6.5 0.100000 1.0380e-09 1.189000 (3G)5p 4H NI
159 176996.40000 12 5.5 0.100000 5.4600e-10 1.121000 (3G)5p 4H NI
160 177011.40000 8 3.5 0.100000 5.3800e-10 0.907000 (3F)5p 2G NI
161 177132.10000 4 1.5 0.100000 3.3100e-10 0.903000 (3P)5p 2D NI
162 177287.20000 8 3.5 0.100000 3.4200e-10 0.974000 (3G)5p 4G NI
163 177419.80000 10 4.5 0.100000 6.3700e-10 1.124000 (3G)5p 4H NI
164 177640.80000 14 6.5 0.100000 1.0790e-09 0.963000 (1I)5p 2K NI
165 177856.60000 6 2.5 0.100000 2.5200e-10 1.324000 (3G)5p 2F NI
166 178097.60000 2 0.5 0.100000 2.1600e-10 1.583000 (3P)5p 2S NI
167 178287.80000 4 1.5 0.100000 4.4100e-10 1.244000 (3P)5p 2P NI
168 178896.30000 4 1.5 0.100000 2.5800e-10 1.144000 (3F)5p 2D NI
169 178912.30000 6 2.5 0.100000 3.0700e-10 1.111000 (3D)5p 4P NI
170 179268.50000 6 2.5 0.100000 2.9200e-10 1.189000 (3F)5p 2D NI
171 179569.10000 8 3.5 0.100000 2.4000e-10 1.130000 (3G)5p 2F NI
172 180244.40000 4 1.5 0.100000 2.9000e-10 1.183000 (3D)5p 4P NI
173 180455.20000 10 4.5 0.100000 2.8500e-10 0.994000 (1G)5p 2H NI
174 180535.70000 12 5.5 0.100000 4.8800e-10 1.093000 (3H)5p 2H NI
175 180993.30000 8 3.5 0.100000 3.7300e-10 1.027000 (3G)5p 2G NI
176 181175.50000 2 0.5 0.100000 3.1700e-10 0.320000 (3D)5p 4D NI
177 181360.70000 12 5.5 0.100000 1.6400e-10 1.086000 (1I)5p 2H NI
178 181447.20000 2 0.5 0.100000 5.1020e-05 2.001000 (b1S)5s 2S NI
179 181510.40000 16 7.5 0.100000 1.2800e-09 1.073000 (1I)5p 2K NI
180 181803.90000 4 1.5 0.100000 3.0900e-10 0.740000 (3G)5p 4F NI
181 181834.10000 10 4.5 0.100000 3.4200e-10 0.981000 (3G)5p 2H NI
182 182306.10000 2 0.5 0.100000 2.2300e-10 2.046000 (3D)5p 4P NI
183 182334.30000 4 1.5 0.100000 2.4900e-10 1.190000 (3D)5p 4D NI
184 182640.20000 6 2.5 0.100000 3.4400e-10 1.343000 (3D)5p 4D NI
185 182788.10000 8 3.5 0.100000 3.4400e-10 1.176000 (1G)5p 2F NI
186 182858.70000 6 2.5 0.100000 4.2000e-10 1.028000 (3D)5p 4F NI
187 182904.30000 8 3.5 0.100000 3.5300e-10 1.144000 (3D)5p 4F NI
188 183014.80000 4 1.5 0.100000 3.5000e-10 1.123000 (3D)5p 2P NI
189 183028.70000 10 4.5 0.100000 3.3000e-10 1.191000 (3G)5p 2G NI
190 183430.40000 2 0.5 0.100000 4.9500e-10 0.713000 (3D)5p 2P NI
191 183876.20000 10 4.5 0.100000 3.1300e-10 1.183000 (3D)5p 4F NI
192 184005.10000 4 1.5 0.100000 3.3800e-10 0.904000 (3D)5p 2D NI
193 184358.80000 6 2.5 0.100000 6.0200e-10 0.917000 (3D)5p 2F NI
194 184541.20000 8 3.5 0.100000 2.5900e-10 1.146000 (1G)5p 2F NI
195 184738.60000 8 3.5 0.100000 2.4800e-10 0.999000 (1G)5p 2G NI
196 184751.70000 6 2.5 0.100000 2.8600e-10 1.204000 (3D)5p 2D NI
197 185461.70000 12 5.5 0.100000 4.7400e-10 1.038000 (1I)5p 2I NI
198 185574.90000 14 6.5 0.100000 4.6700e-10 1.071000 (1I)5p 2I NI
199 185614.50000 10 4.5 0.100000 4.0700e-10 0.990000 (1I)5p 2H NI
200 185951.00000 8 3.5 0.100000 2.1100e-10 1.182000 (3D)5p 2F NI
201 186123.20000 10 4.5 0.100000 1.4700e-10 0.988000 (1G)5p 2G NI
202 186171.30000 6 2.5 0.100000 1.6500e-10 1.005000 (1F)5p 2D NI
203 186284.40000 4 1.5 0.100000 1.7400e-10 1.187000 (1D)5p 2D NI
204 186425.20000 12 5.5 0.100000 4.4800e-10 1.016000 (1G)5p 2H NI
205 187755.20000 6 2.5 0.100000 1.7000e-10 1.062000 (1D)5p 2F NI
206 188287.50000 4 1.5 0.100000 2.6500e-10 1.029000 (1S)5p 2P NI
207 188823.30000 2 0.5 0.100000 1.4700e-10 0.677000 (1S)5p 2P NI
208 189449.10000 8 3.5 0.100000 2.1800e-10 0.942000 (1F)5p 2G NI
209 190320.60000 6 2.5 0.100000 1.8700e-10 0.898000 (1G)5p 2F NI
210 190702.80000 8 3.5 0.100000 2.3600e-10 1.234000 (1D)5p 2F NI
211 190833.80000 2 0.5 0.100000 1.5700e-10 0.729000 (1D)5p 2P NI
212 191078.80000 2 0.5 0.100000 4.8300e-10 0.141000 (3P)5p 4D NI
213 191410.60000 4 1.5 0.100000 2.7500e-10 1.284000 (1D)5p 2P NI
214 191631.19100 4 1.5 0.100000 2.7300e-10 1.125000 d65p(1D) 2D CA
215 191943.10000 10 4.5 0.100000 3.1000e-10 1.117000 (1F)5p 2G NI
216 192295.90000 6 2.5 0.100000 3.2900e-10 1.332000 (3F)5p 4D NI
217 192672.20000 8 3.5 0.100000 3.5300e-10 1.303000 (3F)5p 4D NI
218 193228.80000 6 2.5 0.100000 5.0800e-10 1.131000 (1D)5p 2D NI
219 194748.80000 4 1.5 0.100000 2.7400e-10 0.846000 (1F)5p 2D NI
220 194960.20000 2 0.5 0.100000 9.7100e-10 2.061000 (3P)5p 2S NI
221 195016.80000 6 2.5 0.100000 5.1000e-10 0.819000 (1F)5p 2F NI
222 195092.40000 8 3.5 0.100000 3.5200e-10 1.136000 (1F)5p 2F NI
223 196654.00000 6 2.5 0.100000 3.5100e-10 0.732000 (3F)5p 4G NI
224 196815.79400 6 2.5 0.100000 4.5455e-08 1.995000 d5s2 6S CA
225 197531.10000 10 4.5 0.100000 3.8600e-10 1.152000 (3F)5p 4G NI
226 197564.60000 8 3.5 0.100000 5.9200e-10 0.994000 (4F)5p 4G NI
227 199144.70000 12 5.5 0.100000 1.0740e-09 1.268000 (3F)5p 4G NI
228 199606.50000 4 1.5 0.100000 1.7800e-10 1.710000 (3P)5p 4S NI
229 200001.90000 4 1.5 0.100000 2.4000e-10 1.368000 (3P)5p 4P NI
230 200257.80000 4 1.5 0.100000 2.4500e-10 1.249000 (3P)5p 2D NI
231 200385.00000 2 0.5 0.100000 7.5200e-10 2.347000 (3P)5p 4P NI
232 200948.60000 10 4.5 0.100000 8.7000e-10 1.141000 (3F)5p 2G NI
233 201351.10000 6 2.5 0.100000 4.5000e-10 1.280000 (3P)5p 4D NI
234 201408.40000 2 0.5 0.100000 3.0600e-10 0.122000 (3F)5p 4D NI
235 202039.20000 8 3.5 0.100000 6.0600e-10 1.121000 (3F)5p 4F NI
236 202151.90000 6 2.5 0.100000 1.6000e-10 1.277000 (3P)5p 2D NI
237 202313.50000 4 1.5 0.100000 3.5500e-10 0.741000 (3F)5p 4F NI
238 202987.10000 4 1.5 0.100000 2.7000e-10 1.166000 (3F)5p 4D NI
239 203404.40000 8 3.5 0.100000 3.0900e-10 1.066000 (3F)5p 2G NI
240 203498.60000 6 2.5 0.100000 3.2300e-10 1.262000 (3F)5p 2D NI
241 204097.10000 10 4.5 0.100000 8.1300e-10 1.160000 (3F)5p 4F NI
242 204392.60000 6 2.5 0.100000 4.5500e-10 1.218000 (3F)5p 4F NI
243 204455.10000 8 3.5 0.100000 3.2800e-10 1.201000 (1G)5p 2F NI
244 204496.80000 4 1.5 0.100000 4.3100e-10 0.769000 (3F)5p 2D NI
245 205031.30000 10 4.5 0.100000 4.2200e-10 1.076000 (1G)5p 2H NI
246 205987.10000 2 0.5 0.100000 3.8300e-10 0.665000 (3P)5p 2P NI
247 206072.80000 8 3.5 0.100000 4.3300e-10 1.277000 (3P)5p 4D NI
248 206515.80000 6 2.5 0.100000 4.8800e-10 1.290000 (3P)5p 4P NI
249 207216.50000 6 2.5 0.100000 3.7700e-10 0.874000 (3F)5p 2F NI
250 207796.80000 8 3.5 0.100000 2.9900e-10 1.015000 (1G)5p 2G NI
251 207983.00000 12 5.5 0.100000 9.0900e-10 1.096000 (1G)5p 2H NI
252 208219.20000 4 1.5 0.100000 3.8300e-10 1.214000 (3P)5p 2P NI
253 208975.40000 6 2.5 0.100000 2.3800e-10 0.871000 (1G)5p 2F NI
254 210368.90000 10 4.5 0.100000 2.9900e-10 1.102000 (1G)5p 2G NI
255 211736.70000 8 3.5 0.100000 2.1800e-10 1.049000 (3F)5p 2F NI
256 219115.40000 4 1.5 0.100000 1.9100e-10 0.856000 (1D)5p 2D NI
257 220277.40000 6 2.5 0.100000 2.1600e-10 1.141000 (1D)5p 2D NI
258 223104.82600 6 2.5 0.100000 1.4368e-08 0.644000 d55s2(4G) 4G CA
259 223729.37000 8 3.5 0.100000 1.2453e-08 0.997000 d55s2(4G) 4G CA
260 223898.32500 12 5.5 0.100000 9.5240e-09 1.268000 (5D)5d 6F CA
261 224069.90700 10 4.5 0.100000 1.0787e-08 1.172000 d55s2(4G) 4G CA
262 224957.60000 6 2.5 0.100000 5.4600e-10 0.916000 (1D)5p 2F NI
263 225519.84200 6 2.5 0.100000 1.0449e-08 1.417000 d55s2(4P) 4P CA
264 226190.50000 4 1.5 0.100000 1.8900e-10 1.278000 (1D)5p 2P NI
265 226311.80700 4 1.5 0.100000 1.0050e-08 1.460000 d55s2(4P) 4P CA
266 226756.30000 2 0.5 0.100000 1.8800e-10 0.666000 (1D)5p 2P NI
267 227291.40000 8 3.5 0.100000 7.8700e-10 1.143000 (1D)5p 2F NI
268 227594.08600 2 0.5 0.100000 1.0070e-08 1.664000 d55s2(4P) 4P CA
269 228758.42500 8 3.5 0.100000 3.1850e-09 1.410000 d55s2(4D) 4D CA
270 229585.21500 12 5.5 0.100000 3.1300e-10 1.446000 d65d(5D) 6F CA
271 229685.15600 10 4.5 0.100000 2.9600e-10 1.447000 d65d(5D) 6F CA
272 230208.87500 8 3.5 0.100000 2.9500e-10 1.461000 d65d(5D) 6F CA
273 230630.51700 2 0.5 0.100000 5.5250e-09 0.994000 d55s2(4D) 4D CA
274 230926.68200 6 2.5 0.100000 3.4400e-10 1.465000 d65d(5D) 6F CA
275 231234.94700 6 2.5 0.100000 1.2360e-09 1.436000 d55s2(4D) 4D CA
276 231511.34500 4 1.5 0.100000 3.6630e-09 1.439000 d55s2(4D) 4D CA
277 231853.54000 4 1.5 0.100000 2.9200e-10 1.211000 d65d(5D) 6F CA
278 232312.14800 8 3.5 0.100000 3.1500e-10 1.564000 d65d(5D) 6P CA
279 232361.80700 2 0.5 0.100000 2.8900e-10 -0.444000 d65d(5D) 6F CA
280 232509.73400 6 2.5 0.100000 3.0700e-10 1.641000 d65d(5D) 6P CA
281 232690.12900 14 6.5 0.100000 3.2800e-10 1.381000 d65d(5D) 6G CA
282 232742.85800 10 4.5 0.100000 3.2200e-10 1.518000 d65d(5D) 6D CA
283 233404.73900 4 1.5 0.100000 3.0600e-10 1.905000 d65d(5D) 6D CA
284 233523.88600 12 5.5 0.100000 3.1300e-10 1.318000 d65d(5D) 6G CA
285 234053.19500 2 0.5 0.100000 2.9700e-10 3.098000 d65d(5D) 6D CA
286 234280.75400 8 3.5 0.100000 3.6000e-10 1.448000 d65d(5D) 4D CA
287 234647.00900 10 4.5 0.100000 3.0800e-10 1.268000 d65d(5D) 6G CA
288 234698.41200 6 2.5 0.100000 3.2500e-10 1.683000 d65d(5D) 6D CA
289 234976.10800 8 3.5 0.100000 3.4000e-10 1.546000 d65d(5D) 6P CA
290 235065.70700 4 1.5 0.100000 3.2100e-10 2.156000 d65d(5D) 6P CA
291 235099.72300 10 4.5 0.100000 3.3200e-10 1.307000 d65d(5D) 4F CA
292 235289.66700 12 5.5 0.100000 3.4400e-10 1.294000 d65d(5D) 4G CA
293 235329.77200 8 3.5 0.100000 2.9900e-10 1.169000 d65d(5D) 6G CA
294 235434.53500 6 2.5 0.100000 3.7200e-10 1.363000 d65d(5D) 4D CA
295 235598.11800 6 2.5 0.100000 6.3694e-08 2.276000 d55s5p(6S) 8P CA
296 235817.58900 6 2.5 0.100000 2.9600e-10 0.886000 d65d(5D) 6G CA
297 235894.29900 12 5.5 0.100000 1.1274e-08 0.943000 d55s2(2I) 2I CA
298 236112.55700 4 1.5 0.100000 2.9900e-10 0.160000 d65d(5D) 6G CA
299 236303.74600 4 1.5 0.100000 3.6600e-10 1.097000 d65d(5D) 4D CA
300 236643.41800 8 3.5 0.100000 3.4600e-10 1.243000 d65d(5D) 4F CA
301 237010.29100 14 6.5 0.100000 1.1442e-08 1.077000 d55s2(2I) 2I CA
302 237072.17100 2 0.5 0.100000 3.7700e-10 0.061000 d65d(5D) 4D CA
303 237188.92100 10 4.5 0.100000 3.4600e-10 1.213000 d65d(5D) 4G CA
304 237348.62400 8 3.5 0.100000 2.6954e-08 1.927000 d55s5p(6S) 8P CA
305 237418.96100 6 2.5 0.100000 3.6100e-10 1.045000 d65d(5D) 4F CA
306 237800.63700 4 1.5 0.100000 3.7300e-10 0.946000 d65d(5D) 4F CA
307 237999.11400 4 1.5 0.100000 3.6400e-10 1.420000 d65d(5D) 4S CA
308 238107.53000 8 3.5 0.100000 3.5300e-10 1.041000 d65d(5D) 4G CA
