ExoAtom
This is the development version of ExoAtom.
Search for species using terms such as Al, Cr+ or W+, or select an element from the periodic table below.
1 0.000000 4 1.5 0.100000 0.0000e+00 0.799000 ds2 2D NI
2 168.340000 6 2.5 0.100000 1.0000e+01 1.200000 ds2 2D NI
3 11519.990000 4 1.5 0.100000 1.0000e+01 0.400000 d2(3F)s 4F NI
4 11557.690000 6 2.5 0.100000 1.0000e+01 1.026000 d2(3F)s 4F NI
5 11610.280000 8 3.5 0.100000 1.0000e+01 1.244000 d2(3F)s 4F NI
6 11677.380000 10 4.5 0.100000 1.0000e+01 1.325000 d2(3F)s 4F NI
7 14926.070000 6 2.5 0.100000 2.1459e-01 0.861000 d2(3F)s 2F NI
8 15041.920000 8 3.5 0.100000 2.1459e-01 1.134000 d2(3F)s 2F NI
9 15672.580000 4 1.5 0.100000 5.2083e-06 0.426000 ds(3D4p 4F NI
10 15756.570000 6 2.5 0.100000 6.3291e-06 1.036000 ds(3D4p 4F NI
11 15881.750000 8 3.5 0.100000 1.2092e-05 1.232000 ds(3D4p 4F NI
12 16009.770000 2 0.5 0.100000 3.7594e-06 0.002000 ds(3D4p 4D NI
13 16021.820000 4 1.5 0.100000 3.0030e-06 1.039000 ds(3D4p 4D NI
14 16022.730000 6 2.5 0.100000 3.4247e-07 1.190000 ds(1D4p 2D NI
15 16026.620000 10 4.5 0.100000 1.2165e-05 1.330000 ds(3D4p 4F NI
16 16096.900000 4 1.5 0.100000 2.9851e-07 0.956000 ds(1D4p 2D NI
17 16141.060000 6 2.5 0.100000 1.3908e-06 1.336000 ds(3D4p 4D NI
18 16210.850000 8 3.5 0.100000 3.7037e-06 1.430000 ds(3D4p 4D NI
19 17012.760000 6 2.5 0.100000 2.1097e-03 1.226000 d2(1D)s 2D NI
20 17025.140000 4 1.5 0.100000 2.1322e-03 0.815000 d2(1D)s 2D NI
21 17226.040000 2 0.5 0.100000 inf 2.662000 d2(3P)s 4P NI
22 17255.070000 4 1.5 0.100000 8.1967e-04 1.719000 d2(3P)s 4P NI
23 17307.080000 6 2.5 0.100000 1.0040e-03 1.575000 d2(3P)s 4P NI
24 18504.060000 2 0.5 0.100000 9.7087e-06 2.529000 ds(3D4p 4P NI
25 18515.690000 4 1.5 0.100000 1.2270e-05 1.698000 ds(3D4p 4P NI
26 18571.410000 6 2.5 0.100000 1.6447e-04 1.600000 ds(3D4p 4P NI
27 18711.020000 2 0.5 0.100000 8.4034e-07 0.777000 s24p 2P NI
28 18855.740000 4 1.5 0.100000 9.3458e-07 1.356000 s24p 2P NI
29 20236.860000 10 4.5 0.100000 3.5971e-02 1.100000 d2(1G)s 2G NI
30 20239.660000 8 3.5 0.100000 3.0120e-02 0.890000 d2(1G)s 2G NI
31 20681.430000 2 0.5 0.100000 1.5649e-05 0.668000 d2(3P)s 2P NI
32 20719.860000 4 1.5 0.100000 1.5267e-05 1.331000 d2(3P)s 2P NI
33 21032.750000 6 2.5 0.100000 3.4843e-07 0.855000 ds(1D4p 2F NI
34 21085.850000 8 3.5 0.100000 4.5872e-07 1.140000 ds(1D4p 2F NI
35 24656.720000 2 0.5 0.100000 2.2573e-08 0.666000 ds(1D4p 2P NI
36 24656.880000 4 1.5 0.100000 1.9531e-08 1.309000 ds(1D4p 2P NI
37 24866.170000 4 1.5 0.100000 5.4050e-09 0.804000 ds(3D4p 2D NI
38 25014.210000 6 2.5 0.100000 5.2080e-09 1.201000 ds(3D4p 2D NI
39 25584.640000 6 2.5 0.100000 5.1550e-09 0.857000 ds(3D4p 2F NI
40 25724.680000 8 3.5 0.100000 5.1280e-09 1.138000 ds(3D4p 2F NI
41 26936.980000 2 0.5 0.100000 1.9493e-06 2.002000 d2(1S)s 2S NI
42 29022.820000 6 2.5 0.100000 1.6978e-08 0.584000 d2(3F4p 4G NI
43 29096.180000 8 3.5 0.100000 1.6892e-08 0.981000 d2(3F4p 4G NI
44 29189.840000 10 4.5 0.100000 1.6779e-08 1.160000 d2(3F4p 4G NI
45 29303.510000 12 5.5 0.100000 1.6639e-08 1.273000 d2(3F4p 4G NI
46 30573.170000 2 0.5 0.100000 3.2260e-09 0.680000 ds(3D4p 2P NI
47 30706.660000 4 1.5 0.100000 3.2680e-09 1.332000 ds(3D4p 2P NI
48 31172.700000 4 1.5 0.100000 1.0989e-08 0.400000 d2(3F4p 4F NI
49 31215.810000 6 2.5 0.100000 1.0977e-08 1.027000 d2(3F4p 4F NI
50 31275.390000 8 3.5 0.100000 1.0953e-08 1.240000 d2(3F4p 4F NI
51 31350.840000 10 4.5 0.100000 1.0929e-08 1.330000 d2(3F4p 4F NI
52 32637.400000 2 0.5 0.100000 8.0650e-09 0.030000 d2(3F4p 4D NI
53 32659.300000 4 1.5 0.100000 8.0650e-09 1.200000 d2(3F4p 4D NI
54 32696.840000 6 2.5 0.100000 8.0650e-09 1.373000 d2(3F4p 4D NI
55 32751.500000 8 3.5 0.100000 8.0650e-09 1.414000 d2(3F4p 4D NI
56 33055.980000 8 3.5 0.100000 1.7036e-08 0.910000 d2(3F4p 2G NI
57 33151.200000 10 4.5 0.100000 1.8116e-08 1.060000 d2(3F4p 2G NI
58 33153.790000 6 2.5 0.100000 5.9520e-09 0.853000 d2(3F4p 2F NI
59 33278.400000 8 3.5 0.100000 6.0980e-09 1.146000 d2(3F4p 2F NI
60 33614.880000 4 1.5 0.100000 6.4100e-09 0.824000 d2(3F4p 2D NI
61 33707.060000 6 2.5 0.100000 6.4520e-09 1.186000 d2(3F4p 2D NI
62 33763.530000 4 1.5 0.100000 9.0909e-08 0.395000 d3 4F NI
63 33798.640000 6 2.5 0.100000 9.1743e-08 1.026000 d3 4F NI
64 33846.590000 8 3.5 0.100000 9.2593e-08 1.230000 d3 4F NI
65 33906.380000 10 4.5 0.100000 9.3458e-08 1.330000 d3 4F NI
66 34390.250000 2 0.5 0.100000 1.4327e-08 0.000000 ds(3D5s 4D NI
67 34422.830000 4 1.5 0.100000 1.4347e-08 1.192000 ds(3D5s 4D NI
68 34480.000000 6 2.5 0.100000 1.4368e-08 1.370000 ds(3D5s 4D NI
69 34567.190000 8 3.5 0.100000 1.4347e-08 1.430000 ds(3D5s 4D NI
70 35346.350000 2 0.5 0.100000 1.8018e-08 2.000000 d2(3P4p 2S NI
71 35671.040000 4 1.5 0.100000 2.0921e-08 0.800000 ds(3D5s 2D NI
72 35745.620000 6 2.5 0.100000 1.8382e-08 1.212000 ds(3D5s 2D NI
73 36276.630000 4 1.5 0.100000 5.5866e-08 0.803000 3d3 2D2 NI
74 36330.590000 6 2.5 0.100000 8.1967e-08 1.196000 d3 2D2 NI
75 36492.640000 2 0.5 0.100000 2.9155e-08 2.634000 d3 4P NI
76 36515.760000 4 1.5 0.100000 2.9412e-08 1.712000 3d3 4P NI
77 36572.770000 6 2.5 0.100000 2.9412e-08 1.590000 d3 4P NI
78 36666.420000 6 2.5 0.100000 1.3106e-08 0.880000 d2(1D4p 2F NI
79 36730.120000 8 3.5 0.100000 1.3038e-08 1.165000 d2(1D4p 2F NI
80 36764.200000 2 0.5 0.100000 1.2048e-08 0.016000 d2(3P4p 4D NI
81 36793.650000 4 1.5 0.100000 1.1123e-08 1.184000 d2(3P4p 4D NI
82 36860.200000 6 2.5 0.100000 1.1123e-08 1.348000 d2(3P4p 4D NI
83 36933.910000 4 1.5 0.100000 1.0101e-08 0.879000 d2(1D4p 2D NI
84 36959.030000 8 3.5 0.100000 1.1962e-08 1.407000 d2(3P4p 4D NI
85 36977.510000 8 3.5 0.100000 3.2154e-07 0.890000 3d3 2G NI
86 37039.570000 6 2.5 0.100000 1.0121e-08 1.207000 d2(1D4p 2D NI
87 37054.510000 10 4.5 0.100000 3.2051e-07 1.110000 d3 2G NI
88 37085.840000 2 0.5 0.100000 3.9841e-08 0.682000 d3 2P NI
89 37086.020000 4 1.5 0.100000 7.8130e-09 1.278000 d2(1D4p 2P NI
90 37125.400000 2 0.5 0.100000 7.8740e-09 0.665000 d2(1D4p 2P NI
91 37148.220000 4 1.5 0.100000 3.9526e-08 1.328000 3d3 2P NI
92 37486.860000 4 1.5 0.100000 1.0811e-08 1.986000 d2(3P4p 4S NI
93 37780.870000 4 1.5 0.100000 2.3256e-08 0.800000 ds(1D5s 2D NI
94 37855.610000 6 2.5 0.100000 2.3866e-08 1.180000 ds(1D5s 2D NI
95 37877.780000 2 0.5 0.100000 1.0000e-08 2.662000 d2(3P4p 4P NI
96 37908.500000 4 1.5 0.100000 9.9010e-09 1.731000 d2(3P4p 4P NI
97 37964.890000 6 2.5 0.100000 9.9010e-09 1.580000 d2(3P4p 4P NI
98 38871.650000 6 2.5 0.100000 2.6455e-08 0.855000 ds(3D4d 2F NI
99 38959.160000 8 3.5 0.100000 2.5126e-08 1.140000 ds(3D4d 2F NI
100 39153.140000 10 4.5 0.100000 1.6287e-08 0.915000 d2(1G4p 2H NI
101 39164.110000 10 4.5 0.100000 4.4053e-07 0.909000 d3 2H NI
102 39225.330000 12 5.5 0.100000 4.4643e-07 1.091000 d3 2H NI
103 39248.820000 12 5.5 0.100000 1.6129e-08 1.091000 d2(1G4p 2H NI
104 39392.790000 8 3.5 0.100000 1.2484e-08 0.890000 d2(1G4p 2G NI
105 39423.390000 10 4.5 0.100000 1.2500e-08 1.105000 d2(1G4p 2G NI
106 39701.440000 2 0.5 0.100000 8.5470e-09 0.008000 ds(3D4d 4D NI
107 39721.790000 4 1.5 0.100000 8.5470e-09 1.203000 ds(3D4d 4D NI
108 39755.020000 6 2.5 0.100000 8.5470e-09 1.364000 ds(3D4d 4D NI
109 39799.990000 8 3.5 0.100000 8.6210e-09 1.439000 ds(3D4d 4D NI
110 39861.370000 6 2.5 0.100000 7.3530e-09 0.555000 ds(3D4d 4G NI
111 39902.750000 8 3.5 0.100000 7.4070e-09 0.968000 ds(3D4d 4G NI
112 39949.750000 4 1.5 0.100000 9.4340e-08 0.406000 ds(3D5p 4F NI
113 39957.790000 10 4.5 0.100000 7.4630e-09 1.170000 ds(3D4d 4G NI
114 39989.580000 6 2.5 0.100000 8.9286e-08 1.031000 ds(3D5p 4F NI
115 40028.380000 12 5.5 0.100000 7.5190e-09 1.260000 ds(3D4d 4G NI
116 40044.630000 2 0.5 0.100000 6.0606e-08 -0.001000 ds(3D5p 4D NI
117 40048.720000 8 3.5 0.100000 8.4746e-08 1.239000 ds(3D5p 4F NI
118 40063.380000 4 1.5 0.100000 1.9960e-08 1.295000 ds(3D4d 2P NI
119 40070.300000 2 0.5 0.100000 1.7575e-08 0.660000 ds(3D4d 2P NI
120 40073.490000 4 1.5 0.100000 6.0606e-08 1.192000 ds(3D5p 4D NI
121 40104.190000 6 2.5 0.100000 2.7248e-08 0.867000 ds(3D5p 2F NI
122 40128.130000 6 2.5 0.100000 5.9880e-08 1.359000 ds(3D5p 4D NI
123 40145.900000 10 4.5 0.100000 9.3458e-08 1.334000 ds(3D5p 4F NI
124 40151.080000 8 3.5 0.100000 3.3670e-08 1.259000 ds(3D5p 2F NI
125 40210.880000 8 3.5 0.100000 4.0486e-08 1.313000 ds(3D5p 4D NI
126 40257.520000 4 1.5 0.100000 2.4752e-08 1.305000 ds(3D4d 2D NI
127 40282.160000 4 1.5 0.100000 9.6150e-09 1.535000 ds(3D4d 4S NI
128 40334.310000 6 2.5 0.100000 3.2154e-08 1.196000 ds(3D4d 2D NI
129 40347.340000 4 1.5 0.100000 3.1447e-08 0.807000 ds(3D5p 2D NI
130 40351.300000 6 2.5 0.100000 3.2573e-08 1.205000 ds(3D5p 2D NI
131 40418.550000 8 3.5 0.100000 3.7175e-08 0.889000 ds(3D4d 2G NI
132 40499.710000 2 0.5 0.100000 3.0864e-08 0.668000 ds(3D5p 2P NI
133 40521.270000 4 1.5 0.100000 9.7090e-09 0.401000 ds(3D4d 4F NI
134 40554.990000 6 2.5 0.100000 9.7090e-09 1.035000 ds(3D4d 4F NI
135 40562.060000 10 4.5 0.100000 3.7594e-08 1.112000 ds(3D4d 2G NI
136 40594.070000 4 1.5 0.100000 3.0395e-08 1.330000 ds(3D5p 2P NI
137 40595.280000 2 0.5 0.100000 4.0486e-08 2.570000 ds(3D5p 4P NI
138 40603.950000 8 3.5 0.100000 9.7090e-09 1.235000 ds(3D4d 4F NI
139 40644.640000 4 1.5 0.100000 4.0486e-08 1.687000 ds(3D5p 4P NI
140 40670.870000 10 4.5 0.100000 9.8040e-09 1.336000 ds(3D4d 4F NI
141 40715.420000 6 2.5 0.100000 4.0650e-08 1.580000 ds(3D5p 4P NI
142 40802.760000 6 2.5 0.100000 1.9724e-08 0.843000 d3 2F NI
143 40825.780000 8 3.5 0.100000 1.9569e-08 1.140000 d3 2F NI
144 41153.420000 4 1.5 0.100000 1.2516e-08 0.800000 d2(3P4p 2D NI
145 41162.520000 6 2.5 0.100000 1.2469e-08 1.201000 d2(3P4p 2D NI
146 41329.251000 2 0.5 0.100000 3.8023e-08 1.997000 ds(3D4d 2S CA
147 41446.850000 2 0.5 0.100000 1.9960e-08 2.659000 ds(3D4d 4P NI
148 41474.870000 4 1.5 0.100000 1.9608e-08 1.725000 ds(3D4d 4P NI
149 41505.600000 6 2.5 0.100000 1.9342e-08 1.600000 ds(3D4d 4P NI
150 41921.890000 4 1.5 0.100000 2.6810e-08 0.395000 d2(3F5s 4F NI
151 41960.970000 6 2.5 0.100000 2.6882e-08 1.021000 d2(3F5s 4F NI
152 42015.580000 8 3.5 0.100000 2.6954e-08 1.237000 d2(3F5s 4F NI
153 42085.180000 10 4.5 0.100000 2.7248e-08 1.320000 d2(3F5s 4F NI
154 42149.660000 6 2.5 0.100000 1.3298e-08 0.859000 d2(3F5s 2F NI
155 42198.840000 8 3.5 0.100000 1.3055e-08 1.143000 ds(1D4d 2F NI
156 42445.550000 6 2.5 0.100000 1.9763e-08 1.199000 ds(1D4d 2D NI
157 42466.390000 4 1.5 0.100000 2.0121e-08 0.802000 ds(1D4d 2D NI
158 42780.410000 4 1.5 0.100000 1.6949e-08 1.334000 ds(1D5p 2P NI
159 42819.490000 2 0.5 0.100000 1.6181e-08 0.666000 ds(1D5p 2P NI
160 42877.650000 2 0.5 0.100000 1.3021e-08 1.991000 ds(1D4d 2S NI
161 42917.830000 6 2.5 0.100000 1.1990e-08 1.190000 d3 2D1 NI
162 42937.500000 4 1.5 0.100000 1.1962e-08 0.780000 d3 2D1 NI
163 42938.790000 6 2.5 0.100000 2.8329e-08 0.857000 ds(1D5p 2F NI
164 42942.510000 10 4.5 0.100000 1.3175e-08 1.010000 ds(1D4d 2G NI
165 42969.780000 8 3.5 0.100000 1.3193e-08 0.930000 ds(1D4d 2G NI
166 42978.810000 8 3.5 0.100000 3.2154e-08 1.143000 ds(1D5p 2F NI
167 43170.450000 4 1.5 0.100000 2.3866e-08 0.800000 ds(1D5p 2D NI
168 43252.560000 6 2.5 0.100000 2.2936e-08 1.200000 ds(1D5p 2D NI
169 43429.680000 2 0.5 0.100000 1.0616e-08 0.680000 ds(1D4d 2P NI
170 43435.400000 4 1.5 0.100000 1.0504e-08 1.336000 ds(1D4d 2P NI
171 43597.160000 6 2.5 0.100000 1.6639e-08 0.857000 ds(1D4d 2F NI
172 43658.530000 8 3.5 0.100000 1.7857e-08 1.143000 d2(3F5s 2F NI
173 43809.760000 2 0.5 0.100000 3.8760e-08 0.009000 ds(3D6s 4D NI
174 43814.470000 4 1.5 0.100000 3.9063e-08 1.197000 ds(3D6s 4D NI
175 43830.120000 6 2.5 0.100000 7.9370e-09 0.845000 d2(1G4p 2F NI
176 43860.120000 8 3.5 0.100000 7.6920e-09 1.140000 d2(1G4p 2F NI
177 43898.310000 6 2.5 0.100000 3.8610e-08 1.370000 ds(3D6s 4D NI
178 43988.200000 8 3.5 0.100000 3.8760e-08 1.420000 ds(3D6s 4D NI
179 44030.340000 2 0.5 0.100000 1.5480e-08 2.665000 sp2(3P) 4P NI
180 44105.450000 2 0.5 0.100000 8.0650e-09 0.668000 d2(3P4p 2P NI
181 44107.250000 4 1.5 0.100000 1.5873e-08 1.726000 sp2(3P) 4P NI
182 44189.290000 4 1.5 0.100000 7.8740e-09 1.331000 d2(3P4p 2P NI
183 44238.230000 6 2.5 0.100000 1.6584e-08 1.600000 sp2(3P) 4P NI
184 44262.575000 4 1.5 0.100000 3.3223e-08 0.803000 3d4s6s(3D) 2D CA
185 44371.596000 6 2.5 0.100000 3.3784e-08 1.203000 3d4s6s(3D) 2D CA
186 44594.970000 4 1.5 0.100000 4.8080e-09 1.350000 dp2(3P) 2P NI
187 44690.650000 2 0.5 0.100000 4.9260e-09 0.670000 dp2(3P) 2P NI
188 44823.210000 4 1.5 0.100000 3.2890e-09 0.399000 dp2(3P) 4F NI
189 44838.560000 6 2.5 0.100000 2.3753e-08 0.900000 dp2(3P) 2F NI
190 44909.550000 6 2.5 0.100000 3.3110e-09 0.992000 dp2(3P) 4F NI
191 44941.810000 8 3.5 0.100000 2.3923e-08 1.160000 dp2(3P) 2F NI
192 45016.430000 8 3.5 0.100000 3.3000e-09 1.220000 dp2(3P) 4F NI
193 45125.730000 10 4.5 0.100000 3.2680e-09 1.330000 dp2(3P) 4F NI
194 45514.980000 2 0.5 0.100000 8.1970e-09 2.000000 s25s 2S NI
195 45574.640000 2 0.5 0.100000 2.5907e-08 0.000000 dp2(3P) 4D NI
196 45605.800000 4 1.5 0.100000 2.7397e-08 1.188000 dp2(3P) 4D NI
197 45610.520000 6 2.5 0.100000 9.5238e-08 0.573000 d2(3F5p 4G NI
198 45645.100000 8 3.5 0.100000 8.6957e-08 0.986000 d2(3F5p 4G NI
199 45659.090000 6 2.5 0.100000 2.8653e-08 1.380000 dp2(3P) 4D NI
200 45691.260000 10 4.5 0.100000 7.8740e-08 1.172000 d2(3F5p 4G NI
201 45708.573000 4 1.5 0.100000 2.1277e-08 0.985000 ds(3D5d 2D CA
202 45715.790000 6 2.5 0.100000 2.7248e-08 0.598000 d2(3F4d 4G NI
203 45737.170000 8 3.5 0.100000 2.8818e-08 1.410000 dp2(3P) 4D NI
204 45752.280000 8 3.5 0.100000 2.7322e-08 0.988000 d2(3F4d 4G NI
205 45761.230000 12 5.5 0.100000 7.2464e-08 1.271000 d2(3F5p 4G NI
206 45764.620000 2 0.5 0.100000 1.4925e-08 0.622000 ds(3D5d 2P CA
207 45804.100000 10 4.5 0.100000 2.7548e-08 1.160000 d2(3F4d 4G NI
208 45819.745000 4 1.5 0.100000 2.0492e-08 1.154000 ds(3D5d 2P CA
209 45821.089000 6 2.5 0.100000 2.8736e-08 1.200000 ds(3D5d 2D CA
210 45841.476000 4 1.5 0.100000 5.4348e-08 0.547000 3d4s4f(3D) 4F CA
211 45844.242000 6 2.5 0.100000 5.2632e-08 1.120000 3d4s4f(3D) 4F CA
212 45848.637000 8 3.5 0.100000 5.0761e-08 1.152000 3d4s4f(3D) 4F CA
213 45870.920000 12 5.5 0.100000 2.7778e-08 1.272000 d2(3F4d 4G NI
214 45872.862000 8 3.5 0.100000 6.2893e-08 0.833000 3d4s4f(3D) 4H CA
215 45875.180000 2 0.5 0.100000 3.0210e-09 0.000000 ds(3D5d 4D NI
216 45878.060000 8 3.5 0.100000 1.7825e-08 0.650000 d2(3F4d 4H NI
217 45883.624000 6 2.5 0.100000 4.6296e-08 1.047000 3d4s4f(3D) 2F CA
218 45886.660000 6 2.5 0.100000 1.6313e-08 0.620000 ds(3D5d 4G NI
219 45890.004000 2 0.5 0.100000 1.9570e-07 0.017000 3d4s6p(3D) 4D CA
220 45891.723000 10 4.5 0.100000 5.5866e-08 1.025000 3d4s4f(3D) 2H CA
221 45895.079000 4 1.5 0.100000 1.9194e-07 0.556000 3d4s6p(3D) 4F CA
222 45898.610000 4 1.5 0.100000 1.5552e-07 1.094000 ds(3D6p 4D NI
223 45900.040000 4 1.5 0.100000 3.0860e-09 1.183000 ds(3D5d 4D NI
224 45904.607000 8 3.5 0.100000 2.9762e-08 0.897000 ds(3D5d 2G CA
225 45905.864000 10 4.5 0.100000 5.8140e-08 1.183000 3d4s4f(3D) 4F CA
226 45906.954000 8 3.5 0.100000 5.4348e-08 0.911000 3d4s4f(3D) 2G CA
227 45917.770000 4 1.5 0.100000 5.5866e-08 1.167000 3d4s4f(3D) 4D CA
228 45920.320000 6 2.5 0.100000 5.2910e-08 1.255000 3d4s4f(3D) 4P CA
229 45925.090000 10 4.5 0.100000 1.7606e-08 1.000000 d2(3F4d 4H NI
230 45925.107000 2 0.5 0.100000 5.1020e-08 0.221000 3d4s4f(3D) 4D CA
231 45927.810000 2 0.5 0.100000 1.0881e-08 0.000000 d2(3F4d 4D NI
232 45930.155000 6 2.5 0.100000 1.8450e-07 1.163000 3d4s6p(3D) 4F CA
233 45931.160000 8 3.5 0.100000 1.7212e-08 0.970000 ds(3D5d 4G NI
234 45937.090000 10 4.5 0.100000 5.3763e-08 1.049000 3d4s4f(3D) 2H CA
235 45940.094000 4 1.5 0.100000 7.3529e-08 0.955000 3d4s4f(3D) 2D CA
236 45945.090000 6 2.5 0.100000 3.3560e-09 1.372000 ds(3D5d 4D NI
237 45945.603000 8 3.5 0.100000 4.6729e-08 1.205000 3d4s4f(3D) 4D CA
238 45946.660000 12 5.5 0.100000 6.6667e-08 1.133000 3d4s4f(3D) 4H CA
239 45947.350000 4 1.5 0.100000 1.0132e-08 1.201000 d2(3F4d 4D NI
240 45956.554000 6 2.5 0.100000 1.6863e-07 1.216000 3d4s6p(3D) 4D CA
241 45965.508000 6 2.5 0.100000 4.4643e-08 0.818000 3d4s4f(3D) 4G CA
242 45973.448000 4 1.5 0.100000 7.2993e-08 0.924000 3d4s6p(3D) 2D CA
243 45979.684000 8 3.5 0.100000 2.0202e-07 1.278000 3d4s6p(3D) 4F CA
244 45983.230000 6 2.5 0.100000 7.9370e-09 1.330000 d2(3F4d 4D NI
245 45985.910000 12 5.5 0.100000 1.7762e-08 1.140000 d2(3F4d 4H NI
246 45988.930000 10 4.5 0.100000 1.6863e-08 1.080000 ds(3D5d 4G NI
247 45994.693000 8 3.5 0.100000 4.9751e-08 1.238000 3d4s4f(3D) 4D CA
248 45998.909000 10 4.5 0.100000 5.0761e-08 1.074000 3d4s4f(3D) 2G CA
249 45999.844000 6 2.5 0.100000 5.0000e-08 1.153000 3d4s4f(3D) 4D CA
250 46015.028000 14 6.5 0.100000 7.3529e-08 1.231000 3d4s4f(3D) 4H CA
251 46016.630000 8 3.5 0.100000 4.9020e-09 1.400000 ds(3D5d 4D NI
252 46021.020000 6 2.5 0.100000 5.8480e-08 1.268000 3d4s4f(3D) 2D CA
253 46021.565000 4 1.5 0.100000 5.5556e-08 1.468000 3d4s4f(3D) 4P CA
254 46023.574000 2 0.5 0.100000 1.2151e-07 2.549000 3d4s6p(3D) 4P CA
255 46023.745000 8 3.5 0.100000 4.2918e-08 1.029000 3d4s4f(3D) 4G CA
256 46028.957000 8 3.5 0.100000 2.0325e-07 1.369000 3d4s6p(3D) 4D CA
257 46035.205000 12 5.5 0.100000 4.8544e-08 1.099000 3d4s4f(3D) 2H CA
258 46037.925000 10 4.5 0.100000 3.2573e-08 1.113000 ds(3D5d 2G CA
259 46042.690000 8 3.5 0.100000 4.5450e-09 1.430000 d2(3F4d 4D NI
260 46045.826000 2 0.5 0.100000 6.7568e-08 1.972000 3d4s4f(3D) 4P CA
261 46046.934000 4 1.5 0.100000 5.7803e-08 1.179000 3d4s4f(3D) 2D CA
262 46053.540000 12 5.5 0.100000 1.6529e-08 1.240000 ds(3D5d 4G NI
263 46054.280000 14 6.5 0.100000 1.7921e-08 1.210000 d2(3F4d 4H NI
264 46054.411000 10 4.5 0.100000 4.9261e-08 1.193000 3d4s4f(3D) 4G CA
265 46056.143000 6 2.5 0.100000 6.8966e-08 1.202000 3d4s6p(3D) 2D CA
266 46057.395000 2 0.5 0.100000 6.1350e-08 1.242000 3d4s4f(3D) 2P CA
267 46058.029000 10 4.5 0.100000 1.5015e-07 1.306000 3d4s6p(3D) 4F CA
268 46068.878000 4 1.5 0.100000 2.4155e-08 1.987000 ds(3D5d 4S CA
269 46078.585000 4 1.5 0.100000 1.4684e-07 1.707000 3d4s6p(3D) 4P CA
270 46099.131000 12 5.5 0.100000 4.5045e-08 1.268000 3d4s4f(3D) 4G CA
271 46150.121000 6 2.5 0.100000 1.9960e-07 1.587000 3d4s6p(3D) 4P CA
272 46185.874000 6 2.5 0.100000 1.0764e-07 0.881000 d25p(3F) 2F CA
273 46206.800000 4 1.5 0.100000 7.9365e-08 0.403000 d2(3F5p 4F NI
274 46255.400000 6 2.5 0.100000 8.4746e-08 1.007000 d2(3F5p 4F NI
275 46266.147000 8 3.5 0.100000 9.7087e-08 1.188000 d25p(3F) 4F CA
276 46319.565000 8 3.5 0.100000 9.7087e-08 1.196000 d25p(3F) 4F CA
277 46329.230000 4 1.5 0.100000 1.5773e-08 0.440000 ds(3D5d 4F NI
278 46354.410000 6 2.5 0.100000 1.5823e-08 1.020000 ds(3D5d 4F NI
279 46369.230000 10 4.5 0.100000 8.4746e-08 1.333000 d2(3F5p 4F NI
280 46378.860000 6 2.5 0.100000 2.0450e-08 0.860000 d2(3F4d 2F NI
281 46403.300000 8 3.5 0.100000 1.5873e-08 1.230000 ds(3D5d 4F NI
282 46458.640000 10 4.5 0.100000 1.5924e-08 1.310000 ds(3D5d 4F NI
283 46459.660000 8 3.5 0.100000 2.0408e-08 1.140000 d2(3F4d 2F NI
284 46485.470000 2 0.5 0.100000 6.4516e-08 -0.002000 d2(3F5p 4D NI
285 46517.550000 4 1.5 0.100000 6.4516e-08 1.199000 d2(3F5p 4D NI
286 46570.250000 6 2.5 0.100000 6.4935e-08 1.371000 d2(3F5p 4D NI
287 46583.184000 2 0.5 0.100000 1.4815e-08 2.650000 ds(3D5d 4P CA
288 46615.803000 8 3.5 0.100000 6.5789e-08 1.428000 d25p(3F) 4D CA
289 46619.280000 4 1.5 0.100000 1.4535e-08 1.736000 ds(3D5d 4P CA
290 46623.540000 6 2.5 0.100000 1.4265e-08 1.600000 ds(3D5d 4P NI
291 46741.317000 2 0.5 0.100000 6.1728e-08 1.998000 ds(3D5d 2S CA
292 46835.025000 2 0.5 0.100000 2.5063e-08 0.683000 d2(3F4d 2P CA
293 46886.607000 8 3.5 0.100000 8.6957e-08 0.890000 d25p(3F) 2G CA
294 46899.035000 2 0.5 0.100000 2.1786e-08 0.667000 3d4s6p(3D) 2P CA
295 46914.540000 4 1.5 0.100000 3.5842e-08 0.830000 ds(1D6s 2D NI
296 46928.375000 4 1.5 0.100000 2.5510e-08 1.335000 d2(3F4d 2P CA
297 46970.288000 4 1.5 0.100000 2.2422e-08 1.334000 3d4s6p(3D) 2P CA
298 46982.612000 10 4.5 0.100000 8.9286e-08 1.112000 d25p(3F) 2G CA
299 46989.520000 6 2.5 0.100000 3.4722e-08 1.130000 ds(1D6s 2D NI
300 47137.275000 6 2.5 0.100000 2.0661e-08 0.857000 3d4s6p(3D) 2F CA
301 47203.501000 8 3.5 0.100000 2.1459e-08 1.143000 3d4s6p(3D) 2F CA
302 47207.970000 6 2.5 0.100000 6.5360e-09 0.857000 ds(3D5d 2F CA
303 47229.540000 4 1.5 0.100000 1.9763e-08 0.800000 d2(3F5p 2D NI
304 47235.743000 8 3.5 0.100000 6.5360e-09 1.143000 dp2(3P) 2F CA
305 47314.530000 6 2.5 0.100000 2.0408e-08 1.200000 d2(3F5p 2D NI
306 47375.660000 4 1.5 0.100000 3.2051e-08 0.825000 d2(1D5s 2D NI
307 47425.460000 6 2.5 0.100000 3.0030e-08 1.212000 d2(3P5s 2D NI
308 47475.900000 2 0.5 0.100000 5.9524e-08 0.000000 ds(3D7s 4D NI
