ExoAtom
This is the development version of ExoAtom.
Search for species using terms such as Al, Cr+ or W+, or select an element from the periodic table below.
1 0.000000 4 1.5 0.100000 0.0000e+00 0.398000 d3s2 a(4F) NI
2 137.383000 6 2.5 0.100000 1.0000e+01 1.028000 d3s2 a(4F) NI
3 323.432000 8 3.5 0.100000 1.0000e+01 1.238000 d3s2 a(4F) NI
4 552.955000 10 4.5 0.100000 1.0000e+01 1.334000 d3s2 a(4F) NI
5 2112.282000 2 0.5 0.100000 inf 3.338000 (5D)4s a(6D) NI
6 2153.221000 4 1.5 0.100000 1.0000e+01 1.868000 (5D)4s a(6D) NI
7 2220.156000 6 2.5 0.100000 1.0000e+01 1.658000 (5D)4s a(6D) NI
8 2311.369000 8 3.5 0.100000 1.0000e+01 1.588000 (5D)4s a(6D) NI
9 2424.809000 10 4.5 0.100000 1.0000e+01 1.556000 (5D)4s a(6D) NI
10 8413.009000 2 0.5 0.100000 1.0000e+01 0.000000 (5D)4s a(4D) NI
11 8476.234000 4 1.5 0.100000 1.0000e+01 1.190000 (5D)4s a(4D) NI
12 8578.542000 6 2.5 0.100000 1.0000e+01 1.350000 (5D)4s a(4D) NI
13 8715.747000 8 3.5 0.100000 1.0000e+01 1.390000 (5D)4s a(4D) NI
14 9544.635000 2 0.5 0.100000 1.0000e+01 2.590000 d3s2 a(4P) NI
15 9637.039000 4 1.5 0.100000 1.0000e+01 1.700000 d3s2 a(4P) NI
16 9824.626000 6 2.5 0.100000 1.0000e+01 1.550000 d3s2 a(4P) NI
17 10892.520000 8 3.5 0.100000 1.0000e+01 0.880000 d3s2 a(2G) NI
18 11100.596000 10 4.5 0.100000 1.0000e+01 1.130000 d3s2 a(2G) NI
19 13801.551000 4 1.5 0.100000 1.0000e+01 1.200000 d3s2 a(2P) NI
20 13810.910000 2 0.5 0.100000 1.0000e+01 0.640000 d3s2 a(2P) NI
21 14514.756000 4 1.5 0.100000 1.0000e+01 0.970000 d3s2 a2D2 NI
22 14548.816000 6 2.5 0.100000 1.0000e+01 1.170000 d3s2 a2D2 NI
23 14909.958000 8 3.5 0.100000 1.0799e+00 0.650000 (3H)4s a(4H) NI
24 14949.359000 10 4.5 0.100000 1.1338e+00 0.940000 (3H)4s a(4H) NI
25 15000.937000 12 5.5 0.100000 1.1792e+00 1.100000 (3H)4s a(4H) NI
26 15062.959000 14 6.5 0.100000 1.2422e+00 1.180000 (3H)4s a(4H) NI
27 15078.387000 2 0.5 0.100000 8.0645e-01 2.600000 3P2)4s b(4P) NI
28 15103.784000 10 4.5 0.100000 1.0000e+01 0.900000 d3s2 a(2H) NI
29 15264.832000 12 5.5 0.100000 1.0000e+01 1.070000 d3s2 a(2H) NI
30 15270.582000 4 1.5 0.100000 8.0000e-01 1.680000 3P2)4s b(4P) NI
31 15572.035000 6 2.5 0.100000 7.9365e-01 1.540000 3P2)4s b(4P) NI
32 15664.801000 4 1.5 0.100000 1.0111e+00 0.390000 3F2)4s b(4F) NI
33 15688.862000 6 2.5 0.100000 1.0246e+00 1.050000 3F2)4s b(4F) NI
34 15724.229000 8 3.5 0.100000 1.0515e+00 1.220000 3F2)4s b(4F) NI
35 15770.789000 10 4.5 0.100000 1.1001e+00 1.310000 3F2)4s b(4F) NI
36 16361.489000 4 1.5 0.100000 3.7879e-04 0.000000 4Fsp3P z(6G) NI
37 16449.875000 6 2.5 0.100000 4.7847e-04 0.780000 4Fsp3P z(6G) NI
38 16572.638000 8 3.5 0.100000 6.9444e-04 1.100000 4Fsp3P z(6G) NI
39 16728.803000 10 4.5 0.100000 1.2594e-03 1.220000 4Fsp3P z(6G) NI
40 16917.210000 12 5.5 0.100000 3.6364e-03 1.260000 4Fsp3P z(6G) NI
41 17054.924000 6 2.5 0.100000 5.0761e-01 0.590000 (3G)4s a(4G) NI
42 17116.947000 8 3.5 0.100000 5.2083e-01 0.960000 (3G)4s a(4G) NI
43 17136.538000 14 6.5 0.100000 1.7575e+00 1.430000 4Fsp3P z(6G) NI
44 17182.073000 10 4.5 0.100000 5.3763e-01 1.140000 (3G)4s a(4G) NI
45 17242.070000 12 5.5 0.100000 5.5556e-01 1.270000 (3G)4s a(4G) NI
46 18085.952000 2 0.5 0.100000 2.7548e-07 3.200000 4Fsp3P z(6D) NI
47 18120.104000 2 0.5 0.100000 1.2870e-06 -0.440000 4Fsp3P z(6F) NI
48 18126.250000 4 1.5 0.100000 2.9070e-07 1.760000 4Fsp3P z(6D) NI
49 18174.074000 4 1.5 0.100000 1.0373e-06 1.140000 4Fsp3P z(6F) NI
50 18198.091000 6 2.5 0.100000 3.2051e-07 1.580000 4Fsp3P z(6D) NI
51 18258.855000 6 2.5 0.100000 7.7519e-07 1.280000 4Fsp3P z(6F) NI
52 18302.280000 8 3.5 0.100000 3.8023e-07 1.560000 4Fsp3P z(6D) NI
53 18372.462000 8 3.5 0.100000 5.6180e-07 1.280000 4Fsp3P z(6F) NI
54 18438.044000 10 4.5 0.100000 4.0650e-07 1.550000 4Fsp3P z(6D) NI
55 18513.403000 10 4.5 0.100000 5.1282e-07 1.380000 4Fsp3P z(6F) NI
56 18680.070000 12 5.5 0.100000 1.4124e-06 1.420000 4Fsp3P z(6F) NI
57 18805.048000 2 0.5 0.100000 1.0000e+01 0.670000 3P2)4s b(2P) NI
58 19023.531000 10 4.5 0.100000 1.0000e+01 0.910000 (3H)4s b(2H) NI
59 19026.326000 6 2.5 0.100000 1.0000e+01 0.860000 3F2)4s a(2F) NI
60 19078.112000 8 3.5 0.100000 1.0000e+01 1.140000 3F2)4s a(2F) NI
61 19145.148000 12 5.5 0.100000 1.0000e+01 1.080000 (3H)4s b(2H) NI
62 19189.283000 4 1.5 0.100000 1.0000e+01 1.370000 3P2)4s b(2P) NI
63 20202.551000 6 2.5 0.100000 6.5359e-02 2.002000 d5 a(6S) NI
64 20606.467000 2 0.5 0.100000 6.4935e-08 -0.040000 4Fsp3P z(4D) NI
65 20687.769000 4 1.5 0.100000 6.6225e-08 1.210000 4Fsp3P z(4D) NI
66 20767.609000 8 3.5 0.100000 1.1587e-01 1.450000 (3D)4s b(4D) NI
67 20789.112000 6 2.5 0.100000 9.0090e-02 1.250000 (3D)4s b(4D) NI
68 20813.108000 4 1.5 0.100000 8.6207e-02 1.200000 (3D)4s b(4D) NI
69 20828.481000 6 2.5 0.100000 6.8027e-08 1.350000 4Fsp3P z(4D) NI
70 20830.344000 2 0.5 0.100000 8.6957e-02 0.100000 (3D)4s b(4D) NI
71 21032.503000 8 3.5 0.100000 6.9930e-08 1.450000 4Fsp3P z(4D) NI
72 21101.589000 8 3.5 0.100000 5.3191e+00 0.889000 (3G)4s 2G NI
73 21275.652000 10 4.5 0.100000 5.9880e+00 1.110000 (3G)4s 2G NI
74 21603.259000 10 4.5 0.100000 5.7143e+00 1.110000 1G2)4s b(2G) NI
75 21646.420000 8 3.5 0.100000 6.2112e+00 0.860000 1G2)4s b(2G) NI
76 21841.421000 6 2.5 0.100000 1.5151e-07 0.550000 4Fsp3P z(4G) NI
77 21963.437000 8 3.5 0.100000 1.4859e-07 0.960000 4Fsp3P z(4G) NI
78 22121.079000 10 4.5 0.100000 1.4514e-07 1.160000 4Fsp3P z(4G) NI
79 22313.832000 12 5.5 0.100000 1.4124e-07 1.240000 4Fsp3P z(4G) NI
80 22479.403000 14 6.5 0.100000 7.6336e+00 1.077000 (1I)4s 2I NI
81 22496.546000 12 5.5 0.100000 7.0423e+00 0.923000 (1I)4s 2I NI
82 23088.074000 4 1.5 0.100000 1.1933e-07 0.390000 4Fsp3P z(4F) NI
83 23210.560000 6 2.5 0.100000 1.1614e-07 0.980000 4Fsp3P z(4F) NI
84 23345.602000 2 0.5 0.100000 5.2356e-01 2.000000 (1S)4s 2S CA
85 23353.135000 8 3.5 0.100000 1.1587e-07 1.230000 4Fsp3P z(4F) NI
86 23519.872000 10 4.5 0.100000 1.1723e-07 1.310000 4Fsp3P z(4F) NI
87 23608.765000 4 1.5 0.100000 1.0341e-06 0.760000 4Fsp3P z(2D) NI
88 23935.112000 6 2.5 0.100000 1.2658e-06 1.320000 4Fsp3P z(2D) NI
89 24630.567000 6 2.5 0.100000 4.3290e-03 1.196000 (3D)4s 2D NI
90 24643.528000 4 1.5 0.100000 1.9920e-03 0.800000 (3D)4s 2D NI
91 24648.114000 4 1.5 0.100000 2.8409e-08 2.340000 (5D)4p z(6P) NI
92 24727.841000 6 2.5 0.100000 2.8490e-08 1.860000 (5D)4p z(6P) NI
93 24770.673000 2 0.5 0.100000 2.1786e-08 2.540000 (5D)4p z(4P) NI
94 24778.321000 8 3.5 0.100000 2.8409e-01 1.143000 d3s2 2F NI
95 24789.401000 2 0.5 0.100000 7.9370e-09 -0.580000 (5D)4p y(6F) NI
96 24830.221000 4 1.5 0.100000 7.9370e-09 1.020000 (5D)4p y(6F) NI
97 24838.578000 8 3.5 0.100000 2.8986e-08 1.670000 (5D)4p z(6P) NI
98 24859.901000 6 2.5 0.100000 1.8382e-01 0.862000 d3s2 2F NI
99 24898.804000 6 2.5 0.100000 7.9370e-09 1.230000 (5D)4p y(6F) NI
100 24915.151000 4 1.5 0.100000 2.1786e-08 1.710000 (5D)4p z(4P) NI
101 24992.909000 8 3.5 0.100000 7.8740e-09 1.370000 (5D)4p y(6F) NI
102 25111.473000 10 4.5 0.100000 7.8130e-09 1.410000 (5D)4p y(6F) NI
103 25131.002000 6 2.5 0.100000 2.1598e-08 1.590000 (5D)4p z(4P) NI
104 25253.457000 12 5.5 0.100000 7.7520e-09 1.410000 (5D)4p y(6F) NI
105 25930.544000 4 1.5 0.100000 1.1236e-08 0.420000 (5D)4p y(4F) NI
106 26004.234000 6 2.5 0.100000 1.1186e-08 0.980000 (5D)4p y(4F) NI
107 26021.907000 8 3.5 0.100000 4.2194e-07 0.920000 4Fsp3P z(2G) NI
108 26122.094000 8 3.5 0.100000 1.1136e-08 1.150000 (5D)4p y(4F) NI
109 26171.918000 10 4.5 0.100000 1.2136e-08 1.230000 (5D)4p y(4F) NI
110 26182.637000 2 0.5 0.100000 9.6150e-09 -0.060000 (5D)4p y(4D) NI
111 26196.032000 6 2.5 0.100000 2.2831e-02 1.200000 (1D)4s 2D NI
112 26206.803000 4 1.5 0.100000 2.8409e-03 0.800000 (1D)4s 2D NI
113 26249.476000 4 1.5 0.100000 9.7090e-09 1.170000 (5D)4p y(4D) NI
114 26344.902000 10 4.5 0.100000 9.4340e-08 1.130000 4Fsp3P z(2G) NI
115 26352.634000 6 2.5 0.100000 9.8040e-09 1.340000 (5D)4p y(4D) NI
116 26397.633000 2 0.5 0.100000 7.3530e-09 3.250000 (5D)4p y(6D) NI
117 26437.754000 4 1.5 0.100000 7.3530e-09 1.860000 (5D)4p y(6D) NI
118 26480.286000 8 3.5 0.100000 9.9010e-09 1.390000 (5D)4p y(4D) NI
119 26505.953000 6 2.5 0.100000 7.3530e-09 1.590000 (5D)4p y(6D) NI
120 26604.807000 8 3.5 0.100000 7.4070e-09 1.580000 (5D)4p y(6D) NI
121 26738.323000 10 4.5 0.100000 7.5190e-09 1.500000 (5D)4p y(6D) NI
122 27187.747000 6 2.5 0.100000 5.2632e-07 1.070000 4Fsp3P z(2F) NI
123 27470.790000 8 3.5 0.100000 5.0251e-07 1.010000 4Fsp3P z(2F) NI
124 28313.626000 2 0.5 0.100000 1.9646e-08 3.230000 4Psp3P x(6D) NI
125 28368.753000 4 1.5 0.100000 1.9569e-08 1.820000 4Psp3P x(6D) NI
126 28462.177000 6 2.5 0.100000 1.9417e-08 1.580000 4Psp3P x(6D) NI
127 28595.637000 8 3.5 0.100000 1.9231e-08 1.520000 4Psp3P x(6D) NI
128 28768.142000 10 4.5 0.100000 1.8975e-08 1.470000 4Psp3P x(6D) NI
129 29202.790000 4 1.5 0.100000 5.5250e-09 2.320000 4Psp3P y(6P) NI
130 29296.430000 6 2.5 0.100000 5.4950e-09 1.760000 4Psp3P y(6P) NI
131 29418.119000 8 3.5 0.100000 5.4950e-09 1.620000 4Psp3P y(6P) NI
132 29500.225000 8 3.5 0.100000 1.9011e-05 0.667000 2Gsp3P 4H CA
133 29599.809000 10 4.5 0.100000 1.4286e-05 0.970000 2Gsp3P 4H CA
134 29722.825000 8 3.5 0.100000 1.6722e-04 1.144000 (1F)4s 2F CA
135 29723.627000 6 2.5 0.100000 1.7094e-04 0.858000 (1F)4s 2F CA
136 29725.480000 12 5.5 0.100000 1.4881e-05 1.133000 2Gsp3P 4H CA
137 29880.270000 14 6.5 0.100000 3.5211e-05 1.231000 2Gsp3P 4H CA
138 30021.627000 2 0.5 0.100000 4.2735e-08 2.670000 4Psp3P y(4P) NI
139 30094.585000 4 1.5 0.100000 4.3668e-08 1.740000 4Psp3P y(4P) NI
140 30120.823000 6 2.5 0.100000 4.9505e-08 1.670000 4Psp3P y(4P) NI
141 30635.580000 6 2.5 0.100000 1.7953e-08 0.530000 2Gsp3P y(4G) NI
142 30694.344000 8 3.5 0.100000 2.1459e-08 0.930000 2Gsp3P y(4G) NI
143 30771.732000 10 4.5 0.100000 2.6667e-08 1.130000 2Gsp3P y(4G) NI
144 30832.661000 6 2.5 0.100000 6.9930e-07 1.972000 4Psp3P z(6S) NI
145 30864.279000 12 5.5 0.100000 3.4014e-08 1.210000 2Gsp3P y(4G) NI
146 31200.152000 4 1.5 0.100000 2.0080e-07 0.380000 2Gsp3P x(4F) NI
147 31229.014000 6 2.5 0.100000 1.9531e-07 1.010000 2Gsp3P x(4F) NI
148 31268.091000 8 3.5 0.100000 1.9418e-07 1.210000 2Gsp3P x(4F) NI
149 31317.209000 4 1.5 0.100000 6.5789e-07 1.730000 2Psp3P 4P CA
150 31317.440000 10 4.5 0.100000 1.8904e-07 1.320000 2Gsp3P x(4F) NI
151 31334.104000 4 1.5 0.100000 1.5198e-06 0.399000 (3F)4s 4F NI
152 31355.710000 10 4.5 0.100000 1.7065e-06 1.334000 (3F)4s 4F NI
153 31357.439000 6 2.5 0.100000 1.5625e-06 1.028000 (3F)4s 4F NI
154 31371.087000 8 3.5 0.100000 1.6234e-06 1.238000 (3F)4s 4F NI
155 31397.822000 6 2.5 0.100000 2.6810e-09 0.530000 4Fsp1P x(4G) NI
156 31520.414000 6 2.5 0.100000 4.5662e-07 1.613000 2Psp3P 4P CA
157 31541.167000 8 3.5 0.100000 2.6250e-09 0.950000 4Fsp1P x(4G) NI
158 31624.805000 6 2.5 0.100000 3.4602e-06 1.601000 (3P)4s 4P NI
159 31717.485000 4 1.5 0.100000 2.7248e-06 1.735000 (3P)4s 4P NI
160 31721.780000 10 4.5 0.100000 2.5710e-09 1.120000 4Fsp1P x(4G) NI
161 31764.979000 2 0.5 0.100000 2.3585e-06 2.670000 (3P)4s 4P NI
162 31786.207000 2 0.5 0.100000 4.5045e-07 2.300000 2Psp3P 4P NI
163 31937.131000 12 5.5 0.100000 2.5250e-09 1.200000 4Fsp1P x(4G) NI
164 31962.265000 2 0.5 0.100000 2.7027e-08 2.210000 a3P)4p y(2S) NI
165 32348.987000 2 0.5 0.100000 4.5455e-08 0.080000 2Psp3P x(4D) NI
166 32352.337000 6 2.5 0.100000 5.8479e-07 0.571000 d5 4G NI
167 32371.662000 8 3.5 0.100000 6.0606e-07 0.984000 d5 4G NI
168 32393.954000 10 4.5 0.100000 6.3291e-07 1.172000 d5 4G NI
169 32417.169000 12 5.5 0.100000 6.4935e-07 1.273000 d5 4G NI
170 32456.581000 4 1.5 0.100000 5.2356e-08 1.170000 2Psp3P x(4D) NI
171 32660.416000 6 2.5 0.100000 5.2632e-08 1.290000 2Psp3P x(4D) NI
172 32692.042000 8 3.5 0.100000 2.7624e-07 0.680000 2Hsp3P z(4H) NI
173 32724.801000 2 0.5 0.100000 6.2893e-08 0.730000 4Psp3P z(2P) NI
174 32738.130000 4 1.5 0.100000 3.1250e-09 0.520000 4Fsp1P w(4F) NI
175 32767.911000 4 1.5 0.100000 8.3333e-08 1.220000 4Psp3P z(2P) NI
176 32788.181000 10 4.5 0.100000 2.8011e-07 0.980000 2Hsp3P z(4H) NI
177 32846.822000 6 2.5 0.100000 3.1150e-09 1.010000 4Fsp1P w(4F) NI
178 32891.013000 8 3.5 0.100000 5.3191e-08 1.350000 2Gsp3P x(4D) NI
179 32897.898000 12 5.5 0.100000 3.0303e-07 1.110000 2Hsp3P z(4H) NI
180 32963.924000 14 6.5 0.100000 4.0816e-07 1.210000 2Hsp3P z(4H) NI
181 32988.845000 8 3.5 0.100000 3.1150e-09 1.180000 4Fsp1P w(4F) NI
182 33155.331000 10 4.5 0.100000 3.1250e-09 1.300000 4Fsp1P w(4F) NI
183 33306.943000 10 4.5 0.100000 1.0627e-07 1.030000 2Gsp3P y(2G) NI
184 33310.629000 6 2.5 0.100000 3.5461e-07 1.599000 d5 4P NI
185 33360.280000 8 3.5 0.100000 1.0010e-07 0.910000 2Gsp3P y(2G) NI
186 33412.584000 4 1.5 0.100000 3.4843e-07 1.731000 d5 4P NI
187 33481.426000 8 3.5 0.100000 1.8904e-07 1.110000 2Gsp3P y(2F) NI
188 33484.368000 2 0.5 0.100000 3.4722e-07 2.664000 d5 4P NI
189 33527.589000 6 2.5 0.100000 2.0000e-07 0.850000 2Gsp3P y(2F) NI
190 33640.280000 10 4.5 0.100000 2.6316e-07 0.920000 2Gsp3P z(2H) NI
191 33695.327000 12 5.5 0.100000 2.6882e-07 1.090000 2Gsp3P z(2H) NI
192 33966.834000 2 0.5 0.100000 6.2500e-08 0.090000 4Psp3P w(4D) NI
193 33976.069000 4 1.5 0.100000 9.8039e-08 0.800000 4Psp3P w(4D) NI
194 34019.160000 4 1.5 0.100000 1.5748e-07 1.781000 2Psp3P 4S NI
195 34030.063000 4 1.5 0.100000 5.8140e-08 0.860000 2Psp3P 2D NI
196 34065.731000 6 2.5 0.100000 6.7568e-08 1.300000 4Psp3P w(4D) NI
197 34104.313000 2 0.5 0.100000 1.0142e-06 1.950000 2Psp3P 2S CA
198 34127.931000 8 3.5 0.100000 9.7087e-08 1.350000 4Psp3P w(4D) NI
199 34167.882000 6 2.5 0.100000 8.1967e-08 1.320000 2Gsp3P 2D NI
200 34328.683000 2 0.5 0.100000 2.0619e-07 0.004000 d5 c(4D) NI
201 34342.887000 4 1.5 0.100000 2.0790e-07 1.204000 d5 c(4D) NI
202 34358.408000 6 2.5 0.100000 2.1053e-07 1.374000 d5 c(4D) NI
203 34366.058000 8 3.5 0.100000 2.1322e-07 1.429000 d5 c(4D) NI
204 34374.872000 8 3.5 0.100000 6.9444e-08 1.210000 a2Dsp3P 4F NI
205 34428.773000 4 1.5 0.100000 8.4746e-08 0.730000 a2Dsp3P 4F NI
206 34477.427000 2 0.5 0.100000 1.2594e-08 0.000000 2Dsp1P v(4D) NI
207 34486.787000 6 2.5 0.100000 8.1301e-08 1.180000 a2Dsp3P 4F NI
208 34529.821000 10 4.5 0.100000 7.6336e-08 1.410000 a2Dsp3P 4F NI
209 34537.299000 4 1.5 0.100000 1.3228e-08 1.050000 4Fsp1P v(4D) NI
210 34619.598000 6 2.5 0.100000 1.3532e-08 1.280000 4Fsp1P v(4D) NI
211 34747.128000 8 3.5 0.100000 2.0576e-08 1.350000 4Fsp1P v(4D) NI
212 34902.028000 6 2.5 0.100000 1.3263e-06 0.857000 (3F)4s 2F NI
213 34905.410000 8 3.5 0.100000 1.4306e-06 1.143000 (3F)4s 2F NI
214 35013.259000 2 0.5 0.100000 4.9500e-09 0.018000 4Fsp3P u(4D) NI
215 35027.622000 10 4.5 0.100000 2.9674e-07 0.732000 2Hsp3P 4I CA
216 35092.518000 4 1.5 0.100000 4.9260e-09 1.120000 2Dsp3P u(4D) NI
217 35092.584000 12 5.5 0.100000 3.0212e-07 0.967000 2Hsp3P 4I CA
218 35180.713000 14 6.5 0.100000 3.0675e-07 1.108000 2Hsp3P 4I CA
219 35224.990000 6 2.5 0.100000 4.6730e-09 1.320000 2Dsp3P u(4D) NI
220 35296.909000 16 7.5 0.100000 3.0769e-07 1.200000 2Hsp3P 4I CA
221 35379.307000 8 3.5 0.100000 4.0650e-09 1.330000 2Dsp3P u(4D) NI
222 35412.094000 4 1.5 0.100000 1.0341e-07 1.329000 2Dsp3P 2P CA
223 35572.210000 4 1.5 0.100000 7.1942e-06 1.334000 (3P)4s 2P CA
224 35728.635000 2 0.5 0.100000 2.2321e-07 0.664000 a2Dsp3P 2P CA
225 35822.081000 2 0.5 0.100000 6.4103e-06 0.667000 (3P)4s 2P CA
226 36408.402000 4 1.5 0.100000 2.3310e-08 1.850000 4Psp3P y(4S) NI
227 36461.282000 8 3.5 0.100000 1.2642e-08 0.850000 (3G)4p x(2G) NI
228 36477.728000 2 0.5 0.100000 2.2321e-08 0.740000 a3P)4p y(2P) NI
229 36538.569000 10 4.5 0.100000 1.4265e-08 1.050000 (3G)4p x(2G) NI
230 36580.427000 4 1.5 0.100000 2.8902e-08 1.170000 a3P)4p y(2P) NI
231 36611.845000 6 2.5 0.100000 4.1841e-08 1.540000 2Dsp3P x(4P) NI
232 36695.612000 2 0.5 0.100000 3.7175e-08 2.510000 2Dsp3P x(4P) NI
233 36700.768000 6 2.5 0.100000 4.2735e-08 1.130000 4Psp3P x(2D) NI
234 36766.041000 6 2.5 0.100000 1.6978e-08 0.890000 a3F)4p x(2F) NI
235 36780.091000 4 1.5 0.100000 2.8736e-08 1.073000 4Psp3P x(2D) NI
236 36814.827000 4 1.5 0.100000 2.7100e-08 1.770000 2Dsp3P x(4P) NI
237 36822.878000 8 3.5 0.100000 2.2831e-08 1.060000 2Hsp3P w(4G) NI
238 36863.773000 6 2.5 0.100000 4.3103e-08 0.765000 2Hsp3P w(4G) NI
239 36897.961000 10 4.5 0.100000 4.6948e-08 1.170000 2Hsp3P w(4G) NI
240 36907.786000 6 2.5 0.100000 3.8760e-06 1.197000 d3s2 2D CA
241 36925.893000 8 3.5 0.100000 2.0534e-08 1.050000 a3F)4p x(2F) NI
242 36938.443000 12 5.5 0.100000 7.5188e-08 1.260000 2Hsp3P w(4G) NI
243 36960.425000 4 1.5 0.100000 8.5470e-07 0.764000 d3s2 2D CA
244 36983.603000 4 1.5 0.100000 9.0090e-08 0.436000 d5 e(4F) NI
245 36989.185000 6 2.5 0.100000 8.4034e-08 1.032000 d5 e(4F) NI
246 37025.579000 8 3.5 0.100000 1.3831e-07 1.102000 d5 e(4F) NI
247 37075.563000 10 4.5 0.100000 9.5238e-08 1.311000 d5 e(4F) NI
248 37116.769000 2 0.5 0.100000 1.8657e-08 3.080000 (5D)5s e(6D) NI
249 37151.500000 10 4.5 0.100000 7.8125e-07 1.135000 (1G)4s 2G CA
250 37155.028000 8 3.5 0.100000 2.0534e-07 1.027000 (1G)4s 2G CA
251 37158.582000 4 1.5 0.100000 1.8657e-08 1.870000 (5D)5s e(6D) NI
252 37174.691000 8 3.5 0.100000 1.4327e-08 0.990000 (3H)4p v(2G) NI
253 37180.946000 10 4.5 0.100000 1.8149e-08 0.730000 2Hsp3P y(2H) NI
254 37210.818000 12 5.5 0.100000 1.0235e-07 1.080000 2Hsp3P y(2H) NI
255 37227.489000 6 2.5 0.100000 1.8692e-08 1.610000 (5D)5s e(6D) NI
256 37285.057000 10 4.5 0.100000 1.1628e-08 0.870000 (3H)4p z(4I) NI
257 37315.932000 12 5.5 0.100000 1.0288e-08 0.960000 (3H)4p z(4I) NI
258 37322.170000 8 3.5 0.100000 1.8692e-08 1.640000 (5D)5s e(6D) NI
259 37342.555000 6 2.5 0.100000 1.9802e-08 0.840000 2Dsp3P w(2F) NI
260 37361.951000 10 4.5 0.100000 1.3755e-08 1.050000 (3H)4p v(2G) NI
261 37375.172000 2 0.5 0.100000 8.9290e-09 -0.720000 4s5s e(6F) NI
262 37404.329000 14 6.5 0.100000 1.0000e-08 1.080000 (3H)4p z(4I) NI
263 37423.212000 4 1.5 0.100000 8.9290e-09 1.050000 4s5s e(6F) NI
264 37440.777000 10 4.5 0.100000 1.8762e-08 1.480000 (5D)5s e(6D) NI
265 37457.576000 4 1.5 0.100000 1.6393e-08 0.800000 a3F)4p w(2D) NI
266 37475.102000 8 3.5 0.100000 1.4793e-08 1.120000 2Dsp3P w(2F) NI
267 37498.808000 6 2.5 0.100000 1.2151e-08 0.600000 a3F)4p v(4G) NI
268 37503.240000 6 2.5 0.100000 8.9290e-09 1.300000 4s5s e(6F) NI
269 37518.445000 16 7.5 0.100000 9.9010e-09 1.150000 (3H)4p z(4I) NI
270 37530.314000 12 5.5 0.100000 1.7825e-08 0.940000 (3H)4p z(2I) NI
271 37556.034000 8 3.5 0.100000 1.0707e-08 1.020000 a3F)4p v(4G) NI
272 37606.365000 14 6.5 0.100000 2.0704e-08 1.060000 (3H)4p z(2I) NI
273 37615.057000 8 3.5 0.100000 8.9290e-09 1.330000 4s5s e(6F) NI
274 37644.487000 10 4.5 0.100000 1.0787e-08 1.150000 a3F)4p v(4G) NI
275 37752.595000 6 2.5 0.100000 1.5748e-08 1.180000 a3F)4p w(2D) NI
276 37757.309000 2 0.5 0.100000 3.9680e-09 0.010000 a3P)4p t(4D) NI
277 37758.146000 10 4.5 0.100000 9.0090e-09 1.430000 4s5s e(6F) NI
278 37764.923000 12 5.5 0.100000 1.0953e-08 1.220000 a3F)4p v(4G) NI
279 37835.065000 4 1.5 0.100000 3.9840e-09 1.180000 a3P)4p t(4D) NI
280 37931.460000 12 5.5 0.100000 9.0090e-09 1.520000 4s5s e(6F) NI
281 37940.211000 2 0.5 0.100000 2.1692e-08 0.000000 (5D)5s e(4D) NI
282 37959.695000 6 2.5 0.100000 4.0820e-09 1.330000 a3P)4p t(4D) NI
283 38004.041000 4 1.5 0.100000 2.1739e-08 1.201000 (5D)5s e(4D) NI
284 38106.385000 6 2.5 0.100000 2.1882e-08 1.373000 (5D)5s e(4D) NI
285 38115.684000 8 3.5 0.100000 4.2370e-09 1.350000 a3P)4p t(4D) NI
286 38123.795000 10 4.5 0.100000 1.1161e-08 0.880000 (3H)4p x(2H) NI
287 38220.663000 12 5.5 0.100000 1.1364e-08 1.100000 (3H)4p x(2H) NI
288 38242.535000 8 3.5 0.100000 2.1739e-08 1.430000 (5D)5s e(4D) NI
289 38245.829000 8 3.5 0.100000 7.4630e-09 0.670000 (3H)4p x(4H) NI
290 38323.924000 10 4.5 0.100000 7.5190e-09 0.930000 (3H)4p x(4H) NI
291 38405.067000 12 5.5 0.100000 7.4630e-09 1.110000 (3H)4p x(4H) NI
292 38475.469000 12 5.5 0.100000 1.2771e-04 0.923000 d5 2I CA
293 38482.802000 14 6.5 0.100000 1.6051e-04 1.077000 d5 2I CA
294 38483.045000 14 6.5 0.100000 7.1940e-09 1.220000 (3H)4p x(4H) NI
295 38529.830000 10 4.5 0.100000 1.0672e-07 0.990000 2Hsp3P u(2G) NI
296 38610.899000 8 3.5 0.100000 1.1099e-07 0.880000 2Hsp3P u(2G) NI
297 39008.669000 12 5.5 0.100000 2.6882e-08 0.920000 2Hsp3P y(2I) NI
298 39081.270000 14 6.5 0.100000 2.5063e-08 1.060000 2Hsp3P y(2I) NI
299 39127.228000 4 1.5 0.100000 1.3441e-08 0.460000 4s5s f(4F) NI
