| i | E | cm-1 | gi | Unc. | τ | +/- | e/f | State | v | Ω | Ca/Ma | E(Ca) |
| 137 | 37297.88 | 8 | 0 | 252 | 2.19E-07 | + | e | C1Sigma+ | 76 | 0 | Ca | 37297.88 |
| 138 | 37369.33 | 8 | 0 | 254 | 2.23E-07 | + | e | C1Sigma+ | 77 | 0 | Ca | 37369.33 |
| 139 | 27194.1 | 24 | 1 | 0.1118 | 1.37E-08 | + | f | B1Pi | 0 | 1 | Ma | 27193.77 |
| 140 | 27266.48 | 24 | 1 | 0.103 | 1.74E-08 | + | f | B1Pi | 1 | 1 | Ca | 27266.48 |
| 141 | 27294.74 | 24 | 1 | 0.203 | 2.25E-08 | + | f | B1Pi | 2 | 1 | Ca | 27294.74 |
| 142 | 6.773989 | 24 | 1 | 0.1 | 4.48E+02 | - | e | X1Sigma+ | 0 | 0 | Ma | 6.746542 |
| 143 | 962.4677 | 24 | 1 | 0.1 | 2.11E-02 | - | e | X1Sigma+ | 1 | 0 | Ma | 962.3925 |
| 144 | 1888.343 | 24 | 1 | 0.1 | 1.10E-02 | - | e | X1Sigma+ | 2 | 0 | Ma | 1888.209 |
| 145 | 2784.447 | 24 | 1 | 3 | 7.72E-03 | - | e | X1Sigma+ | 3 | 0 | Ma | 2784.969 |
| 146 | 3653.162 | 24 | 1 | 0.1 | 6.08E-03 | - | e | X1Sigma+ | 4 | 0 | Ma | 3653.198 |
| 147 | 4493.155 | 24 | 1 | 0.1 | 5.11E-03 | - | e | X1Sigma+ | 5 | 0 | Ma | 4493.323 |
| 148 | 5305.738 | 24 | 1 | 0.602 | 4.47E-03 | - | e | X1Sigma+ | 6 | 0 | Ca | 5305.738 |
| 149 | 6090.717 | 24 | 1 | 0.1 | 4.02E-03 | - | e | X1Sigma+ | 7 | 0 | Ma | 6090.823 |
| 150 | 6848.925 | 24 | 1 | 0.802 | 3.69E-03 | - | e | X1Sigma+ | 8 | 0 | Ca | 6848.925 |
i: state counting number; Ei: state energy term values in cm-1, MARVEL or calculated (Duo); gi: total statistical weight, equal to gns(2J + 1);
J: total angular momentum; unc: uncertainty, cm-1; τ : lifetime (1/s); +/−: total parity; e/f: rotationless parity; State: electronic state;
v: state vibrational quantum number; Ω: projection of the total angular momentum; Label: ’Ma’ is for MARVELised and ’Ca’ is for Calculated,
E(Ca)